Resultat från Kretsfält 2 i Östhammar 07-04-22.

                           Vapengrupp A
 

 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Bengt Svensson        Sandvikens Psk      66666666 21 48/26         S
  2 Lars Almgren          Uppsala Hf          56666656 17 46/25         S
  3 Nils Tirén            Bålsta Sks          66566665 16 46/25         S
  4 Roger Björkman        Bålsta Sks          66656566 21 46/24         S
  5 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          66456666 17 45/26         S
  6 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          66656655 16 45/24         S
  7 Mattias Boman         Östhammars Pk       66466566 15 45/24         S
  8 Lars Wistedt          Bålsta Sks          66666546 23 45/23         S
  9 Ante Inersjö          Pk Ena              56366666 19 44/24         B
 10 Daniel Svahn          Bålsta Sks          46665664 11 43/26         B
 11 Arne Söderberg        Uppsala Hf          64556656 18 43/24         B
 12 Henrik Skoglund       Sandvikens Psk      66565366 21 43/23         B
 13 Nils-Ove Gustavsson   Bålsta Sks          65366656 21 43/23         B
 14 Per Hjellström        Bålsta Sks          66426666 20 42/25         B
 15 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  56446656 21 42/23         B
 16 Hans Engberg          F 16 Pistolklubb    56556555  9 42/23         B
 17 Rolf Rosberg          Pk Ena              54666545 16 41/22
 18 Robert Busk           Älvkarleby Pk       36366466 17 40/22
 19 Kent Önerud           Bålsta Sks          65266555 14 40/21
 20 Lars Hagman           Hedemora Pk         45466455 13 39/22
 21 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       66456426 17 39/17
 22 Hans Sedvall          Uppsala Hf          66256652  6 38/23
 23 Anders Hörberg        Älvkarleby Pk       66466441  4 37/20
 24 Ann-Britt Dristig ErikHedemora Pk         35556343  4 34/20
 26 Mats Pettersson       Älvkarleby Pk       24116144 13 23/15
 27 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          33124223  9 20/13
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Peter Fredriksson     Östhammars Pk       56666656 19 46/25         S
  2 Karla Enermo          Uppsala Hf          66646664  9 44/25         B
  3 Thomas Millgård       Älvkarleby Pk       65556566 21 44/23         B
  1 Bengt Lindén          Pk Ena              65446346 21 38/18
  4 Roger Andersson       Upsala Ssk          54446356 12 37/21
  5 Karl-Otto Hörberg     Älvkarleby Pk       14666464 10 37/21
  6 Jan Wängelin          Uppsala Hf          44356535 12 35/19
  7 Seppo Hakola          Pk Ena              55366415 13 35/18
  8 Patrik Larsson        Östhammars Pk       65356343 11 35/18
  9 Lennart Hedman        Älvkarleby Pk       34456135 12 31/17
 10 Ove Forslund          Upsala Ssk          54156433  7 31/17
 11 Sven Erik Zetterberg  Tierps Psk          46326243 12 30/18
 12 Endel Sekobon         Upsala Ssk          31466512  3 28/17
 13 Henry Melin           F 16 Pistolklubb    35246143  9 28/16
 14 Kurt Lövgren          Pk Ena              35006446 25 28/14
 15 Göran Deborg          Upsala Ssk          43346232  5 27/16
 16 Harry Veddervik       Upsala Ssk          52016426 17 26/12
 17 Göran Westerlund      Uppsala Hf          53135422  3 25/15
 18 Pia Lindén            Pk Ena              14446203 11 24/13
 18 Ursula Rupprecht      F 16 Pistolklubb    23154322  7 22/14 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Ann-Charlotte Wiberg  Uppsala Hf          66446546 19 41/20
  2 Leif Gäverth          F 16 Pistolklubb    45566536 18 40/23
  3 Jens Sundgren         F 16 Pistolklubb    64456554 14 39/22
  4 Stefan Sundgren       F 16 Pistolklubb    42226243 10 25/14
  5 Ivan Krezic           F 16 Pistolklubb    32545110  0 21/12
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Per Hjellström        Bålsta Sks          65666666 19 47/26         S
  2 Hans Engberg          F 16 Pistolklubb    64666655 15 44/25         B
  3 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          56566646 20 44/23         B
  4 Björn Ericson         F 16 Pistolklubb    66666633  6 42/22
  5 Ulf Westberg          Älvkarleby Pk       46666445 15 41/22
  6 Rolf Rosberg          Pk Ena              16666456 21 40/23
  7 Ante Inersjö          Pk Ena              34666456 21 40/23
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Marcus Tynell         Upsala Ssk          40146533  8 26/15
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Romeo Lahdo           Strängnäs Pk        54666633  6 39/23
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Rolf Rosberg          Pk Ena              56366654  7 41/24         B
  2 Björn Ericson         F 16 Pistolklubb    56356645 14 40/21         B
  3 Bert-Olof Gustafsson  Rosersberg Psk      66256552  3 37/20
  4 Lennart Hedman        Älvkarleby Pk       26436436 16 34/18
  5 Karl-Otto Hörberg     Älvkarleby Pk       56466411  3 33/18
  6 Endel Sekobon         Upsala Ssk          66156341  3 32/16
  7 Sven Erik Zetterberg  Tierps Psk          35236434 11 30/15
  8 Börje Boman           Östhammars Pk       44256121  5 25/14
  9 Hans Olvång           Ultuna Skf          31436001  5 18/ 9
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Bertil Olsson         Uppsalapolisens Psk 66666456 21 45/24         S
  2 Ulf Hansson           Lövsta Skf          46556555 12 41/22         B
  3 Håkan Eriksson        Tierps Psk          66636536 22 41/20         B
  4 Kent Önerud           Bålsta Sks          36546545 14 38/21
  5 Claes Peterson        Upsala Ssk          35556606 19 36/17
  6 Olof Vestman          Ultuna Skf          44466443  6 35/21
  7 Seppo Hakola          Pk Ena              26466405 16 33/18
  8 Basti Naumann         Lidingö Ssk         36556503  9 33/15
  9 Kurt Lövgren          Pk Ena              24445336 15 31/17
 10 Nils-Ove Gustavsson   Bålsta Sks          46126225 10 28/15
 
   Juniorklass                            Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Robin Sylvan          Upsala Ssk          34566544 12 37/20
 
   Riksmästarklass Dam                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Linda Svensson        Uppsala Hf          66546566 15 44/24         B
  2 Camilla Dahlgren      Bålsta Sks          46656464 17 41/23         B
  3 Sofia Frisk           Upsala Ssk          55446354  9 36/22
  4 Ann-Britt Dristig ErikHedemora Pk         56156255 14 35/19
 
   Damer klass 2                          Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Ursula Rupprecht      F 16 Pistolklubb    56546243  7 35/20
  2 Pia Lindén            Pk Ena              15425414 15 26/15
 
   Damer klass 1                          Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Ann-Charlotte Wiberg  Uppsala Hf          46456344  8 36/20
  2 Maria Wängelin        Uppsala Hf          43246223  9 26/15
  3 Linda Larsson         Upsala Ssk          33236331  3 24/16
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          66666666 22 48/26         S
  2 Lars Wistedt          Bålsta Sks          66666665 17 47/26         S
  3 Per Hjellström        Bålsta Sks          66566666 18 47/25         S
  4 Roger Björkman        Bålsta Sks          56666665 17 46/26         S
  5 Arne Söderberg        Uppsala Hf          66666565 12 46/26         S
  6 Anders Hörberg        Älvkarleby Pk       66466656 21 45/24         S
  7 Roger Karlsson        Älvkarleby Pk       66556656 16 45/23         S
  8 Ulf Westberg          Älvkarleby Pk       66566663  7 44/24         B
  9 Daniel Svahn          Bålsta Sks          56666546 18 44/23         B
 10 Henrik Skoglund       Sandvikens Psk      56636566 17 43/24         B
 11 Mats Pettersson       Älvkarleby Pk       55656646 16 43/24         B
 12 Bengt Svensson        Sandvikens Psk      66566554 14 43/24         B
 13 Sören Pettersson      Uppsala Hf          46666455 11 42/24         B
 14 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       66556455 11 42/23         B
 15 Henrik Bohman         Upsala Ssk          66646355 16 41/21         B
 16 Lars Hagman           Hedemora Pk         56660466 22 39/24
 17 Lars Almgren          Uppsala Hf          46466652  7 39/22
 18 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          56556444 15 39/21
 19 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  46546453 12 37/21
 20 Robert Busk           Älvkarleby Pk       56435436 17 36/19
 21 Ante Inersjö          Pk Ena              46566313 11 34/16
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Jari Lassila          Tierps Psk          66446666  9 44/22         B
  2 Anders af Wåhlberg    Dannemora Ssk       66356656 20 43/20         B
  3 Parik Larsson         Östhammars Pk       65566455 16 42/22         B
  4 Göran Deborg          Upsala Ssk          46346665 12 40/24         B
  5 Andreas Ahlin         Tierps Psk          54546356 16 38/21
  6 Lars-Erik Fors        F 16 Pistolklubb    56346545 11 38/21
  7 Ulf Algulin           Upsala Ssk          56346446 16 38/19
  8 Håkan Månsson         Upsala Ssk          66546441  1 36/21
  9 Mikael Pettersson     F 16 Pistolklubb    55356345 10 36/20
 10 Ove Forslund          Upsala Ssk          26366436 17 36/16
 11 Kenneth Andersson     Bålsta Sks          46466225 20 35/19
 12 Mikael Dahlberg       Hallstaviks Psk     36266345 12 35/19
 13 Fredrik Gåård         Östhammars Pk       36346346 22 35/18
 14 Per Wickberg          Upsala Ssk          36446443  9 34/22
 15 Kurt-Lennart Tynell   Upsala Ssk          46246353  9 33/19
 16 Marcus Tynell         Upsala Ssk          25356551  1 32/21
 17 Harry Veddervik       Upsala Ssk          41346554 13 32/18
 18 Göran Westerlund      Uppsala Hf          45146404 11 28/15
 19 Mikael Boström        Ultuna Skf          25246121  2 23/14
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Jens Sundgren         F 16 Pistolklubb    56546553 10 39/24
  2 Romeo Lahdo           Strängnäs Pk        35566633  5 37/22
  3 Ziad Kojil            Uppsalapolisens Psk 56455344 12 36/20
  4 Ivan Krezic           F 16 Pistolklubb    36246455  9 35/18
  5 Stefan Sundgren       F 16 Pistolklubb    26246545 15 34/21
  6 Johan Westlin         Upsala Ssk          55556332  6 34/20
  7 Leif Gäverth          F 16 Pistolklubb    35436332  6 29/17
  8 Morgan Sundgren       F 16 Pistolklubb    25155212  4 23/14
  9 Per-Erik Sundqvist    Tierps Psk          14206224  7 21/13 
 
                           Vapengrupp R
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Lars Wistedt          Bålsta Sks          66666666 21 48/26         S
  1 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          66666666 21 48/26         S
  3 Roger Björkman        Bålsta Sks          66666666 16 48/26         S
  4 Anders Hörberg        Älvkarleby Pk       66666656 20 47/25         S
  5 Sören Pettersson      Uppsala Hf          66666665 16 47/25         S
  6 Nils Tirén            Bålsta Sks          46666666 24 46/26         B
  7 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          66466566 20 45/25         B
  8 Henrik Bohman         Upsala Ssk          66556665 15 45/25         B
  9 Bengt Svensson        Sandvikens Psk      56466666 14 45/25         B
 10 Lars Almgren          Uppsala Hf          66456566 21 44/25         B
 11 Kent Önerud           Bålsta Sks          65466665 17 44/25         B
 12 Linda Svensson        Uppsala Hf          56565655 20 43/25
 13 Roger Karlsson        Älvkarleby Pk       66466645 13 43/24
 14 Hans Sedvall          Uppsala Hf          56466646 18 43/23
 15 Camilla Dahlgren      Bålsta Sks          66466644  9 42/23
 16 Henrik Skoglund       Sandvikens Psk      55466455 16 40/24
 17 Robert Busk           Älvkarleby Pk       45266656 21 40/22
 18 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       66066645 17 39/20
 19 Arne Söderberg        Uppsala Hf          53356446 24 36/20
 20 Nils-Ove Gustavsson   Bålsta Sks          56126545 18 34/18 
 21 Daniel Svahn          Bålsta Sks          24456423 10 30/18
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Roger Andersson       Upsala Ssk          66566665 14 46/26         B
  2 Håkan Månsson         Upsala Ssk          65656645 10 43/20
  3 Andreas Ahlin         Tierps Psk          64646565 12 42/23
  4 Bengt Lindén          Pk Ena              45556563  8 39/23
  5 Kurt-Lennart Tynell   Upsala Ssk          44566545 12 39/22
  6 Karl-Otto Hörberg     Älvkarleby Pk       45566534 14 38/20
  7 Ulf Algulin           Upsala Ssk          65566433  6 38/19
  8 Henry Melin           F 16 Pistolklubb    55256554  9 37/22
  9 Per Wickberg          Upsala Ssk          46266553  8 37/21
 10 Claes Peterson        Upsala Ssk          36256356 17 36/21
 11 Lars-Erik Fors        F 16 Pistolklubb    35466443 11 35/22
 12 Kenneth Andersson     Bålsta Sks          35566244 10 35/20
 13 Jan Wängelin          Uppsala Hf          45446353  8 34/21
 14 Seppo Hakola          Pk Ena              45346621  2 31/19
 15 Bert-Olof Gustafsson  Rosersberg Psk      33246255 11 30/19
 16 Robin Sylvan          Upsala Ssk          44466042  5 30/16
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Morgan Sundgren       F 16 Pistolklubb    34546322  3 29/17
  2 Leif Gäverth          F 16 Pistolklubb    52256234 14 29/15
 
 
        Resultat från lagtävlingen.
 
  1   Bålsta Sks          Lag 2    134/75
 
      Nils Tirén                    46/25
      Mikael Eriksson               45/24
      Daniel Svahn                  43/26
 
  2   Bålsta Sks          Lag 1    133/72
 
      Roger Björkman                46/24
      Lars Wistedt                  45/23
      Per Hjellström                42/25
 
  3   Uppsala Hf          Lag 1    127/72
 
      Lars Almgren                  46/25
      Arne Söderberg                43/24
      Hans Sedvall                  38/23
 
  4   Älvkarleby Pk       Lag 1    121/66
 
      Thomas Millgård               44/23
      Robert Busk                   40/22
      Karl-Otto Hörberg             37/21
 
  5   Pk Ena              Lag 1    120/64
 
      Ante Inersjö                  44/24
      Rolf Rosberg                  41/22
      Seppo Hakola                  35/18
 
  6   Uppsala Hf          Lag 2    105/60
 
      Fredrik Widemo                45/26
      Jan Wängelin                  35/19
      Göran Westerlund              25/15
 
                               Medelvärden.
 
Klass Stn 1    Stn 2    Stn 3    Stn 4    Stn 5    Stn 6    Stn 7    Stn 8    Träff    Fig
 
1A   4,333333       4, 4,166667      4,5 5,833333       4, 3,333333 3,666667 33,83333 18,83333
2A   4,166667 4,166667 3,055556 4,222222 5,833333 3,666667 3,555556 4,055555 32,72222 18,11111
3A   5,148148 5,518518 4,111111       5, 5,851852 4,888889 4,925926 5,037037 40,48148 22,25926
1B         5,       4,       6,       6,       6,       6,       3,       3,      39,      23,
2B         4,       0,       1,       4,       6,       5,       3,       3,      26,      15,
3B   4,428571 5,285714 5,857143       6,       6, 5,142857 4,571429 5,285714 42,57143 23,42857
1C       3,25    5,375    3,125     3,75     5,75    3,375    3,375    3,375   31,375   18,375
2C   4,157895 5,368421 3,210526 4,578948       6, 3,947368 4,052631 4,368421 35,68421 19,52632
3C   5,285714 5,952381 5,333333 5,333333 5,666667 4,952381 4,952381 4,904762 42,38095 23,14286
JC         3,       4,       5,       6,       6,       5,       4,       4,      37,      20,
VyC       3,7      5,5      4,5      4,6      5,9      4,3      2,6       5,     36,1      19,
VäC  4,333333 5,111111 2,777778 4,555555       6, 3,666667       3, 2,777778 32,22222 17,22222
1R         4,       3,      3,5      4,5       6,      2,5      2,5       3,      29,      16,
2R     4,3125    4,875   4,0625     5,25       6,    4,125   4,4375   3,8125   36,875   20,875
3R       5,35      5,6     4,35      5,8     5,95      5,6      5,1      5,4    43,15     23,9
 
       Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
Okänt vapen                         53
 
Vapengrupp B
 
Okänt vapen          .32             9
 
Vapengrupp C
 
Okänt vapen          .22            77
 
Vapengrupp R
 
Okänt vapen                         38
 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till bjorn.ericson@telia.com.