Resultat från Kretsfältskjutning 1 i Dannemora 2007-03-18.

                           Vapengrupp A
 
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Lars Wistedt          Bålsta Sks          66666666  23 48/20         S
  1 Per Hjellström        Bålsta Sks          66666666  23 48/20         S
  3 Mattias Boman         Östhammars Pk       66666666  25 48/16         S
  4 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  66566666  27 47/20         S
  5 Lars Hagman           Hedemora Pk         56666666  26 47/20         S
  6 Roger Björkman        Bålsta Sks          66666665  26 47/20         S
  7 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  66665666  25 47/19         S
  8 Rolf Rosberg          Pk Ena              66665666  24 47/18         S
  9 Kent Boström          Ramsbergs Psk       66556666  23 46/20         B
 10 Jens Carlsson         Örebro Pssk         66666664  24 46/19         B
 11 Nils-Ove Gustavsson   Bålsta Sks          66655666  21 46/19         B
 12 Thomas Karlsson       Salems Pk           66666654  28 45/19         B
 13 Lars Almgren          Uppsala Hf          66656664  24 45/19         B
 14 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     62666666  24 44/19         B
 15 Håkan Svensson        Uppsala Hf          64664666  22 44/16         B
 16 Arne Söderberg        Uppsala Hf          65666644  26 43/18
 17 Ann-Britt Eriksson    Hedemora Pk         66663655  23 43/18
 18 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          65646465  10 42/18
 19 Björn Grunstein       Gripen Pk           65565455  15 41/17
 20 Anders Hörberg        Älvkarleby Pk       65644555  12 40/17
 21 Jan Högberg           Älvkarleby Pk       65364564  10 39/19
 22 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       44644564  17 37/17
 23 Hans Sedvall          Uppsala Hf          64553661  22 36/16
 24 Robert Busk           Älvkarleby Pk       63155663  24 35/14
 25 Ursula Rupprecht      F 16 Skf            63551340   7 27/11
 26 Patrik Falkenström    Hallstaviks Psk     65631210   9 24/11
 27 Hans Engberg          F 16 Skf            13000000   0  4/ 3
 
   Klass 2                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
  
  1 Thomas Millgård       Älvkarleby Pk       66666666  23 48/20         S
  2 Karl-Otto Hörberg     Älvkarleby Pk       66566666  23 47/17         S
  3 Kjell Larsson         Katarina Psf        65565566  13 44/19         B
  4 Karla Enermo          Uppsala Hf          55566665  18 44/18         B
  5 Rolf Råsbo            Råsbo Pk            66655635  23 42/18
  6 Olle Holmberg         Södertälje Pk       66366625  18 40/16
  7 Lennart Hedman        Älvkarleby Pk       56664651  19 39/17
  8 Urban Bertilsson      Södertälje Pk       53546654  18 38/16
  9 Per Ericson           F 16 Skf            65465633  21 38/15
 10 Ove Forslund          Upsala Ssk          62645554  15 37/15
 11 Henry Melin           F 16 Skf            64446534  22 36/17
 12 Göran Deborg          Upsala Ssk          64455534  16 36/17
 13 Mattias Falkenström   Hallstaviks Psk     65663415  14 36/16
 14 Ambjörn Skoglund      Pk Ena              56453525  12 35/15
 15 Mikael Gustavsson     Dannemora Ssk       55532652  16 33/17
 16 Mats Eklund           Gripen Pk           64544622  17 33/15
 17 Eliseo Cordoba        Dannemora Ssk       66363313  70 31/12
 18 JAn Wängelin          Uppsala Hf          32463423   9 27/14
 19 Jimmy Pålsson         Hedemora Pk         46204641  27 27/11
 20 Jorma Nyblin          Pk Ena              35564101   1 25/13
 21 Börje Boman           Östhammars Pk       30242312   6 17/ 9
 22 Kurt Hedén            Gripen Pk           01320120   4  9/ 8
 23 Thorbjörn Pettersson  F 16 Skf            33000000   0  6/ 3

 
   Klass 1                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Jens Sundgren         F 16 Skf            66664644  20 42/18
  2 Leif Gäverth          F 16 Skf            53666645  26 41/18
  3 Stefan Sundgren       F 16 Skf            66634650  21 36/16
  4 Maria Wängelin        Uppsala Hf          51545611  14 28/15
  5 Ivan Krezic           F 16 Skf            55204631  20 26/12
  6 Johan Seppäläinen     Uppsala Hf          33233423  12 23/13
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Per Hjellström        Bålsta Sks          65666666  19 47/20         S
  2 Hans Engberg          F 16 Skf            65666665  21 46/20         B
  3 Ari Pirttijärvi       Ramsbergs Psk       65656665  23 45/20         B
  4 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          66656655  23 45/20         B
  5 Rolf Rosberg          Pk Ena              64666656  19 45/19         B
  6 Björn Ericson         F 16 Skf            66563666  21 44/17
  7 Ante Inersjö          Pk Ena              64645566  15 42/19
 
   Klass 2                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Kristina Svedberg     Upplands Väsby Psk  66643545  14 39/16
  2 Susanne Larsson       Katarina Psf        65526365  12 38/17
  3 Seppo Hakola          Pk Ena              65545434   9 36/19
 
   Klass 1                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Leif Gäverth          F 16 Skf            65631245   9 32/15
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Sven Israelsson       Ultuna Skf          66566666  23 47/20         S
  2 Bert-Olof Gustafsson  Rosersberg Psk      56666656  20 46/19         B
  3 Karl-Otto Hörberg     Älvkarleby Pk       66665656  20 46/16         B
  4 Willy Heyman          Gripen Pk           66665566  20 46/15         B
  5 Björn Ericson         F 16 Skf            66555665  21 44/19
  6 Rolf Rosberg          Pk Ena              66545566  13 43/20
  7 Lennart Hedman        Älvkarleby Pk       53554645  19 37/13
  8 Jorma Nyblin          Pk Ena              54653446  13 37/13
  9 Mauno Nyysti          Dannemora Ssk       45534421  11 28/16
 10 Hans Olvång           Ultuna Skf          16512434  12 26/12
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Peter Siegel          Katarina Psf        65666565  20 45/20         B
  2 Staffan Lönnström     Katarina Psf        65666655  17 45/20         B
  3 Lars-Erik Fors        F 16 Skf            65546666  20 44/19
  4 Olle Holmberg         Södertälje Pk       65665655  20 44/18
  5 Nils-Ove Gustavsson   Bålsta Sks          64656565  13 43/18
  6 Björn Grunstein       Gripen Pk           65645566  14 43/15
  7 Håkan Eriksson        Tierps Psk          56546646  21 42/19
  8 Kjell Larsson         Katarina Psf        66650666  17 41/15
  9 Bosse Andersson       Södertälje Pk       64664456  13 41/15
 10 Ulf Hansson           Lövsta Skf          65644554  12 39/16
 11 Kent Önerud           Bålsta Sks          64545635  20 38/17
 12 Basti Naumann Jr      Lidingö Ssk         65654624  17 38/15
 13 Börje Boman           Östhammars Pk       46653563  17 38/15
 14 Thorbjörn Pettersson  F 16 Skf            64256545  21 37/17
 15 Claes Peterson        Upsala Ssk          43546245   5 33/17
 16 Seppo Hakola          Pk Ena              16556411  16 29/17

 
   Juniorklass                            Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Anton Sidfäldt        F 16 Skf            55666655  24 44/19
  2 Robin Sylvan          Upsala Ssk          63653354   8 35/16
 
   Riksmästarklass Dam                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Linda Svensson        Uppsala Hf          66656666  22 47/20         S
  2 Sofia Frisk           Östhammars Pk       65666655  20 45/20         B
  3 Camilla Dahlgren      Bålsta Sks          65556666  21 45/19         B
  4 Ann-Britt Eriksson    Hedemora Pk         66666636  18 45/19         B
 
   Damer klass 2                          Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Siv Pettersson        Dannemora Ssk       64466555  21 41/17
  2 Kristina Svedberg     Upplands Väsby Psk  66655425  13 39/17
  3 Jeanette Grunstein    Gripen Pk           64664164   2 37/15
  4 Susanne Larsson       Katarina Psf        55552554  13 36/13
 
   Damer klass 1                          Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Maria Wängelin        Uppsala Hf          54433454  16 32/15
  2 Annica Eriksson       Uppsala Hf          63334350  14 27/12
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Henrik Bohman         Upsala Ssk          66666666  26 48/20         S
  2 Robert Råsbo          Råsbo Pk            66666666  24 48/20         S
  3 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          66666666  22 48/20         S
  4 Lars Wistedt          Bålsta Sks          66666666  21 48/20         S
  5 Roger Björkman        Bålsta Sks          65666666  24 47/20         S
  6 Lars Almgren          Uppsala Hf          66666566  16 47/20         S
  7 Jens Carlsson         Örebro Pssk         66666566  15 47/20         S
  8 Lars Hagman           Hedemora Pk         65666666  27 47/19         S
  9 Thomas Karlsson       Salems Pk           66665666  25 47/19         S
 10 Ari Pirttijärvi       Ramsbergs Psk       66666665  24 47/19         S
 11 Kent Boström          Ramsbergs Psk       65666666  19 47/19         S
 12 Ante Inersjö          Pk Ena              66666665  16 47/19         S
 13 Arne Söderberg        Uppsala Hf          65656666  23 46/20         B
 14 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     66656566  19 46/20         B
 15 Per Hjellström        Bålsta Sks          66666466  15 46/20         B
 16 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  66656665  23 46/19         B
 17 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       66656566  21 46/19         B
 18 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          66666655  20 46/19         B
 19 Sören Pettersson      Uppsala Hf          66565666  13 46/19         B
 20 Håkan Svensson        Uppsala Hf          65666665  20 46/18         B
 21 Ulf Westberg          Älvkarleby Pk       64656666  19 45/19         B
 22 Johan Andersson       Bålsta Sks          64666566  19 45/19         B
 23 Jan Högberg           Älvkarleby Pk       66646655  25 44/20
 24 Anders Hörberg        Älvkarleby Pk       64656665  16 44/20
 25 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          66465665  20 44/18
 26 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  65666555  16 44/18
 27 Mattias Boman         Östhammars Pk       65664566  13 44/17
 28 Patrik Falkenström    Hallstaviks Psk     55655566  17 43/19
 29 Roger Karlsson        Älvkarleby Pk       64662666  20 42/16
 30 Daniel Svahn          Bålsta Sks          64655456  15 41/19
 31 Robert Busk           Älvkarleby Pk       65645436   6 39/17

 
   Klass 2                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Urban Bertilsson      Södertälje Pk       66666666  17 48/19         S
  2 Mikael Dahlberg       Hallstaviks Psk     66656665  23 46/20         B
  3 Elon Öhman            Hallstaviks Psk     64666666  21 46/19         B
  4 Thomas Millgård       Älvkarleby Pk       66666564  19 45/20         B
  5 Rolf Råsbo            Råsbo Pk            65566566  18 45/19         B
  6 Anders af Wåhlberg    Dannemora Ssk       64666566  12 45/19         B
  7 Mikael Gustavsson     Dannemora Ssk       65666645  27 44/20
  8 Mattias Falkenström   Hallstaviks Psk     66646466  15 44/20
  9 Per Wickberg          Upsala Ssk          65666555  13 44/20
 10 Harry Veddervik       Upsala Ssk          66656465  10 44/20
 11 Joakim Sidfälth       F 16 Skf            66565655  21 44/18
 12 Kenneth Andersson     Bålsta Sks          64666465  12 43/19
 13 Björn Widenberg       Råsbo Pk            65666455  11 43/17
 14 Ulf Algulin           Upsala Ssk          66666166   1 43/17
 15 Fredrik Gåård         Östhammars Pk       66666364   9 43/15
 16 Ove Forslund          Upsala Ssk          64655664  20 42/19
 17 Ambjörn Skoglund      Pk Ena              65645655  23 42/18
 18 Ari Nurmi             Dannemora Ssk       66546546  12 42/17
 19 Jari Lassila          Tierps Psk          65436566  13 41/18
 20 Eliseo Cordoba        Dannemora Ssk       65635655  18 41/17
 21 Håkan Månsson         Upsala Ssk          65456465  12 41/17
 22 Jimmy Pålsson         Hedemora Pk         65646644  24 41/16
 23 Peter Fredriksson     Östhammars Pk       66505666  25 40/18
 24 Anders Räms           Gripen Pk           63636646  21 40/16
 25 Staffan Bodell        Pk Ena              63666462  14 39/17
 26 Göran Deborg          Upsala Ssk          56550666  12 39/13
 27 Lennart Eriksson      Hallstaviks Psk     45656344   7 37/19
 28 Stefan Karlsson       Dannemora Ssk       64646623  19 37/17
 29 Kurt Lövgren          Pk Ena              63555553  11 37/14
 30 Mats Eklund           Gripen Pk           65356145   3 35/16
 31 Staffan Berg          Ultuna Skf          62455605  17 33/12
 32 Christian Eriksson    Ultuna Skf          55613543  12 32/12
 33 Fredik Engzell        F 16 Skf            62634334   8 31/16
 34 Morgan Sundgren       F 16 Skf            55423363  12 31/14
 35 Kurt Hedén            Gripen Pk           51301441   9 19/11
 
   Klass 1                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Roger Lundberg        Älvkarleby Pk       65664656  20 44/17
  2 Leif Gäverth          F 16 Skf            66556563  16 42/19
  3 Jens Sundgren         F 16 Skf            65454645  23 39/17
  4 Michael Hellqvist     Pk Ena              63645366  14 39/16
  5 Ivan Krezic           F 16 Skf            65546615  19 38/16
  6 Daniel Weidenstedt    Upsala Ssk          64546543  14 37/18
  7 Stefan Sundgren       F 16 Skf            36422662  14 31/16
  8 Fredrik Åström        Upsala Ssk          53622245  15 29/14
  9 Johan Seppäläinen     Uppsala Hf          52514523  13 27/12
 10 Mikael Johansson      Pk Ena              64231424  11 26/11
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Håkan Svensson        Uppsala Hf          66666666  28 48/20         S
  1 Jens Carlsson         Örebro Pssk         66666666  28 48/20         S
  3 Roger Björkman        Bålsta Sks          66666666  24 48/20         S
  3 Robert Råsbo          Råsbo Pk            66666666  24 48/20         S
  5 Peter Siegel          Katarina Psf        66666666  21 48/20         S
  6 Lars Wistedt          Bålsta Sks          66666666  20 48/20         S
  7 Thomas Karlsson       Salems Pk           66665666  27 47/20         B
  8 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  66666656  21 47/18         B
  9 Henrik Bohman         Upsala Ssk          66665665  25 46/20         B
 10 Kent Boström          Ramsbergs Psk       66666664  23 46/20         B
 11 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          64666666  25 46/19         B
 12 Staffan Lönnström     Katarina Psf        65666665  23 46/19         B
 13 Johan Andersson       Bålsta Sks          65666665  21 46/18         B
 14 Roger Karlsson        Älvkarleby Pk       66665656  27 46/17         B
 15 Anders Hörberg        Älvkarleby Pk       66665656  21 46/17         B
 16 Ari Pirttijärvi       Ramsbergs Psk       66664665  23 45/18         B
 17 Arne Söderberg        Uppsala Hf          65655665  26 44/20         B
 18 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     65646665  23 44/20         B
 19 Jan Högberg           Älvkarleby Pk       66665456  12 44/19         B
 20 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          66656645  28 44/18         B
 21 Hans Sedvall          Uppsala Hf          66666635  25 44/18         B
 22 Robert Busk           Älvkarleby Pk       66655646  17 44/18         B
 23 Sören Pettersson      Uppsala Hf          66665365  11 43/19
 24 Bosse Andersson       Södertälje Pk       55656556  17 43/17
 25 Nils-Ove Gustavsson   Bålsta Sks          65565645  27 42/19
 26 Ante Inersjö          Pk Ena              65646663  24 42/19
 27 Linda Svensson        Uppsala Hf          65546655  15 42/19
 28 Lars Almgren          Uppsala Hf          64665266  10 41/19
 29 Bert-Olof Gustafsson  Rosersberg Psk      66546644  20 41/17
 30 Kent Önerud           Bålsta Sks          66515656  28 40/17
 31 Patrik Falkenström    Hallstaviks Psk     66644563  11 40/17
 32 Daniel Svahn          Bålsta Sks          55545644  17 38/19
 33 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       54625655  18 38/16
 34 Sofia Frisk           Östhammars Pk       62431553  19 29/13
 35 Camilla Dahlgren      Bålsta Sks          66542000   0 23/11
 
   Klass 2                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Peter Fredriksson     Östhammars Pk       66666666  16 48/20         S
  2 Elon Öhman            Hallstaviks Psk     55665666  21 45/19         B
  3 Fredrik Gåård         Östhammars Pk       63665666  22 44/14         B
  4 Thomas Millgård       Älvkarleby Pk       65664664  24 43/19 
  5 Kenneth Andersson     Bålsta Sks          66665545  16 43/18
  6 Seppo Hakola          Pk Ena              66645546  18 42/19
  7 Per Wickberg          Upsala Ssk          65545665  25 42/18
  8 Harry Veddervik       Upsala Ssk          66565644  21 42/18
  9 Ambjörn Skoglund      Pk Ena              66664563  12 42/17
 10 Björn Widenberg       Råsbo Pk            65634665  28 41/17
 11 Willy Heyman          Gripen Pk           66645554  14 41/16
 12 JAn Wängelin          Uppsala Hf          64624656  21 39/17
 13 Ulf Algulin           Upsala Ssk          65525664  26 39/13
 14 Claes Peterson        Upsala Ssk          63644555  18 38/17
 15 Lars-Erik Fors        F 16 Skf            65454652  20 37/18
 16 Mattias Falkenström   Hallstaviks Psk     66663451  14 37/17
 17 Anders Räms           Gripen Pk           55444663  15 37/16
 18 Håkan Månsson         Upsala Ssk          55644454  12 37/14
 19 Karl-Otto Hörberg     Älvkarleby Pk       65662444  13 37/13
 20 Kristina Svedberg     Upplands Väsby Psk  64651464  11 36/14
 21 Henry Melin           F 16 Skf            65425641  18 33/16
 22 Joakim Sidfälth       F 16 Skf            54544623  16 33/14
 23 Robin Sylvan          Upsala Ssk          53124534  14 27/13
 24 Morgan Sundgren       F 16 Skf            63130553  17 26/11
 25 Lennart Eriksson      Hallstaviks Psk     21024615  14 21/11
 26 Jorma Nyblin          Pk Ena              42341410   9 19/10
 
   Klass 1                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Michael Hellqvist     Pk Ena              65666643  18 42/17
  2 Mikael Johansson      Pk Ena              53412633  14 27/12


                               Medelvärden.
 
Klass Stn 1    Stn 2    Stn 3    Stn 4    Stn 5    Stn 6    Stn 7    Stn 8    Träff    Fig
 
1A         5,       4,      4,5 3,666667 4,333333 5,666667 3,166667 2,333333 32,66667 15,33333
2A   5,043478 4,391304      4,5 4,818182 4,227273 5,090909 3,590909 3,636364 35,45454     15,5
3A   5,703704 5,074074      5,5 5,423077 4,884615 5,461538      5,5 4,576923 42,38462 17,69231
1B         6,       5,       6,       3,       1,       2,       4,       5,      32,      15,
2B         6, 5,333333 5,333333 3,333333 4,666667       4, 4,333333 4,666667 37,66667 17,33333
3B         6,       5, 5,857143 5,428571 5,428571 5,857143 5,714286 5,571429 44,85714 19,28572
1C        5,5      4,3      4,8      3,6       4,      4,8       4,      4,2     35,2     15,6
2C   5,828571 4,714286 5,428571 4,514286 5,257143 4,742857       5, 4,714286     40,2 17,11429
3C   5,965517  5,37931 5,896552 5,586207 5,655172 5,586207 5,758621 5,689655 45,51724 19,10345
JC        5,5       4,       6,      5,5      4,5      4,5       5,      4,5     39,5     17,5
VyC  5,466667      4,8      5,4 4,866667       5, 5,133333 4,533333 4,933333 40,13334     17,2
VäC        5,      5,4      5,4      4,7      4,5      5,2      4,7      5,1      40,     16,3
1R        5,5       4,       5,      3,5       4,       6,      3,5       3,     34,5     14,5
2R       5,56     4,56     4,84     4,24     3,92     5,32     4,64     3,96    37,04     15,6
3R   5,914286 5,457143 5,771429 5,114286 5,257143 5,647059 5,352941 5,205883 43,85294 18,52941
 
       Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
Okänt vapen                         57
 
Vapengrupp B
 
Okänt vapen          .32            11
 
Vapengrupp C
 
Okänt vapen          .22           111
 
Vapengrupp R
 
Okänt vapen                         62
 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till bjorn.ericson@telia.com.