Resultat från Nat fält Ena-träffen med 6:e kretsf.
i Enköping 2006-10-22
Standardmedaljer och poäng för fältskyttemärket beräknas från den här kompletta resultatlistan
K = deltar endast i kretsfältskjutningen och är ej berättigade till prispengar. K redovisas endast
där det kan vara aktuellt med penningpris
                           Vapengrupp A
Klass veteran äldre Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 P Poäng Stm Pris
1 Sune Janver Katarina Psf 8 8 8 10 8 8 11 9 38 70 B 140:-
2 Stig Arksand Katarina Psf 8 9 8 8 9 8 12 7 40 69 B 120:-
3 Rudolf Komarek Össeby Pk 7 8 8 9 5 7 11 4 15 59
4 Sven Rosbäck Västerås Ps 8 9 0 10 8 8 7 7 18 57
5 Tiberiu Mozes Salems Pk 6 7 8 8 4 8 5 4 29 50
Klass veteran yngre Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 P Poäng Stm Pris
1 Peter Siegel Katarina Psf 8 9 8 8 9 8 11 10 37 71 S 140:-
2 Staffan Lönnström Katarina Psf 4 9 8 9 9 8 12 9 43 68 B 120:-
3 Nils-Ove Gustavsson Bålsta Sks 9 8 8 9 9 8 10 4 31 65 B
4 Bengt-Åke Gullin Klinte Skg P-s 5 8 7 10 8 7 10 5 23 60
5 Kent Önerud Bålsta Sks 7 8 7 9 8 8 8 4 32 59
6 Olof Vestman Ultuna Skf 5 9 7 10 9 8 0 9 5 57
7 Kurt Lövgren Pk Ena 4 7 8 8 6 8 2 8 37 51
8 Bosse Andersson Södertälje Pk 7 6 6 6 7 8 4 7 33 51
Riksmästarklass Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 P Poäng Stm Pris
1 Tomas Hämäläinen Atlas Copco Pk 9 9 8 10 9 8 12 10 46 75 S 220:-
2 Åke Nordin Upplands Väsby 9 9 8 10 7 8 12 10 47 73 S 200:-
3 Lars Hagman Hedemora Pk 9 9 8 10 9 8 12 8 42 73 S 180:-
4 Jim Forsberg Rosersberg Psk 9 9 8 10 9 8 10 9 45 72 S 160:-
5 Mikael Eriksson Bålsta Sks 8 9 8 10 8 8 12 8 45 71 S 140:-
6 Hallgeir Nilsen Tillberga Psk 9 9 8 9 8 8 10 9 45 70 B 120:-
7 Lars Almgren Uppsala Hf 9 9 8 10 7 8 12 6 31 69 B
8 Per Hjellström Strängnäs Pk 8 8 8 10 7 8 12 7 45 68 B
9 Dan Melin Strängnäs Pk 6 8 8 10 9 8 10 8 43 67 B
10 Lars Adsjö Upplands Väsby 5 9 8 10 8 8 12 7 42 67 B
11 Erik Fischbach Sthlmspolisens 6 8 8 10 8 8 10 9 41 67 B
12 Ingemar Andersson Tillberga Psk 7 9 8 10 8 8 12 4 44 66 B
13 Håkan Svensson Uppsala Hf 9 8 6 10 9 8 8 8 32 66 B
14 Arne Söderberg Uppsala Hf 9 7 8 10 7 8 10 7 25 66 B
15 Richard Ramstedt Scheele Ssk 8 8 8 10 7 8 7 9 43 65 B
16 Per Isacson Upplands Väsby 8 8 8 7 7 8 10 7 35 63
17 Roland Sisask Hallstaviks Ps 9 9 8 9 8 8 8 4 35 63
18 Hans Engberg F 16 Skf 8 8 8 10 9 6 4 9 26 62
19 Robert Tennisberg Upplands Väsby 7 8 8 8 9 5 10 6 16 61
20 Ann-Britt Dristig Erik Uppsala Hf 8 7 8 10 9 8 4 6 14 60
21 Hans Ehn Sthlms Allmänn 8 9 8 9 5 8 8 4 43 59
22 Roger Björkman Bålsta Sks 7 9 7 10 7 7 10 2 35 59
23 Daniel Svahn Bålsta Sks 6 8 8 7 9 6 10 5 18 59
24 Åke Bergström Upplands Väsby 6 4 8 7 7 8 8 5 34 53
25 Robert Busk Älvkarleby Pk 7 7 7 10 5 8 0 6 39 50
26 Veronica Eriksson Uppsala Hf 6 7 8 7 4 8 2 7 12 49
27 Monica Hjertqvist Tillberga Psk 9 7 7 7 2 7 6 0 17 45
28 Camilla Dahlgren Bålsta Sks 6 4 8 10 4 6 7 0 8 45
29 Henrik Skoglund Sandvikens Psk 4 7 4 6 3 3 0 0 14 27
Klass 2 Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 P Poäng Stm Pris
1 Johan Mattsson Katarina Psf 9 9 8 10 9 7 12 7 28 71 S 160:-
2 Mikael Sternrot Södertälje Pk 5 8 8 8 7 8 8 8 7 60 140:-
3 Magnus Nord Sala Pk 6 8 8 10 8 8 2 8 23 58 120:-
4 Joel Ingo Håtuna Pssk 4 8 8 9 7 7 6 7 35 56
5 Bo Källebo Pk Ena 9 6 8 8 7 8 2 8 8 56
6 Peder Jönsson Pk Ena 9 7 7 9 5 8 6 4 44 55
7 Birger Svensson Lövsta Skf 3 9 8 9 8 8 8 2 18 55
8 Ove Forslund Upsala Ssk 7 8 5 8 7 8 6 2 25 51
9 Karla Enermo Uppsala Hf 6 5 8 4 7 8 4 8 28 50
10 Mikael Gustavsson Dannemora Ssk 4 4 8 8 4 7 4 8 27 47
11 Mattias Billgren Tierps Psk 2 6 8 4 8 8 6 4 8 46
12 Kenneth Järf Håtuna Pssk 6 4 8 10 4 8 2 0 33 42
13 Eliseo Cordoba Dannemora Ssk 7 8 8 4 5 4 2 2 15 40
14 Lennart Eriksson Hallstaviks Ps 5 5 8 10 3 6 0 2 0 39
15 Johan Enqvist Håtuna Pssk 3 4 7 7 6 7 0 0 25 34
16 Jimmy Pålsson Uppsala Hf 4 4 5 5 0 0 2 0 0 20
17 Fredrik Söderman Össeby Pk 0 0 5 2 0 6 2 2 12 17
Klass 1 Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 P Poäng Stm Pris
1 Johan Högfeldt Katarina Psf 9 9 8 10 8 8 10 4 28 66 B 140:-
2 Håkan Calsnes Össeby Pk 6 6 8 10 5 8 6 8 23 57 120:-
3 Stefan Backström Uppsala Hf 6 6 8 8 7 8 6 7 46 56
4 Joakim Vesterholm Håtuna Pssk 7 5 6 4 6 8 11 9 31 56
5 Jan Högberg Älvkarleby Pk 6 5 8 9 0 6 2 4 17 40
6 Mikael Ryléen Upsala Ssk 2 4 5 6 4 7 6 3 5 37
7 Andreas Englund Sala Pk 8 2 6 9 0 6 0 0 0 31
8 Marcus Tapainen Håtuna Pssk 6 6 4 2 5 5 0 0 28 28
9 Christian Eriksson Ultuna Skf 3 0 4 4 5 5 2 3 6 26
Vapengrupp B
Klass veteran äldre Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 P Poäng Stm Pris
1 Stig Arksand Katarina Psf 9 9 8 10 9 8 10 8 44 71 B 120:-
2 Åke Bergroth Salems Pk 7 7 7 10 9 8 12 10 7 70
3 Björn Ericson F 16 Skf 9 9 8 7 9 7 10 8 22 67
4 Bengt Lindén Pk Ena 6 8 6 8 6 8 6 2 9 50
Klass veteran yngre Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 P Poäng Stm Pris
1 Ove Andersson Upplands Väsby 6 8 8 9 9 7 12 6 11 65 120:-
2 Susanne Larsson Katarina Psf 9 8 6 9 6 8 10 9 9 65
3 Bengt-Åke Gullin Klinte Skg P-s 6 7 7 9 9 8 9 8 8 63
4 Seppo Hakola Pk Ena 8 8 6 9 8 7 0 9 35 55
Riksmästarklass Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 P Poäng Stm Pris
1 Roger Björkman Bålsta Sks 9 9 8 10 9 8 12 9 41 74 S K
2 Per Hjellström Strängnäs Pk 8 9 8 10 8 8 12 10 37 73 S 160:-
3 Henrik Skoglund Sandvikens Psk 9 9 8 10 8 8 10 10 44 72 B 140:-
4 Hans Engberg F 16 Skf 9 9 8 10 9 8 10 9 39 72 B K
5 Monica Hjertqvist Tillberga Psk 9 8 8 10 9 8 10 10 38 72 B 120:-
6 Johan Widlund Sandvikens Psk 9 9 8 10 9 7 12 8 31 72 B
7 Magnus Wihr Oxelösunds Pk 9 9 8 10 0 8 12 10 44 66
8 Robert Råsbo Råsbo Psk 9 8 8 10 8 8 6 7 45 64
9 Magnus Nilsson Bålsta Sks 6 8 5 9 9 8 8 8 44 61
10 Jan Hjertqvist Tillberga Psk 9 7 8 9 8 8 2 9 34 60
11 Jan Johansson Strängnäs Pk 9 6 8 7 7 7 6 6 34 56
12 Richard Ramstedt Scheele Ssk 2 7 6 5 5 8 6 9 35 48
Klass 2 Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 P Poäng Stm Pris
1 Peter Berg Oxelösunds Pk 9 9 8 10 9 8 10 10 41 73 S 120:-
2 Urban Bertilsson Södertälje Pk 3 7 8 10 5 8 12 8 7 61
Klass 1 Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 P Poäng Stm Pris
1 Johan Högfeldt Katarina Psf 9 8 8 8 9 7 10 2 17 61 120:-
2 Leif Gäverth F 16 Skf 4 8 7 8 2 8 2 4 37 43
Vapengrupp C
Klass veteran äldre Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 P Poäng Stm Pris
1 Stig Arksand Katarina Psf 8 9 8 10 9 8 7 10 36 69 B 180:-
2 Sven Rosbäck Västerås Ps 9 9 8 10 9 8 8 7 32 68 B 160:-
3 Bo Gustavsson Pk Ena 9 8 8 8 9 8 10 7 29 67 B 140:-
4 Rudolf Komarek Össeby Pk 9 6 8 9 9 8 8 9 36 66 B 120:-
5 Paula Janver Katarina Psf 7 9 8 8 9 8 6 7 39 62
6 Åke Bergroth Salems Pk 7 9 8 9 9 8 10 2 20 62
7 Rolf Rosberg Pk Ena 6 8 8 5 8 8 8 9 35 60
8 Björn Ericson F 16 Skf 7 8 7 8 8 8 6 8 35 60
9 Svante Rönnqvist Västerås Ps 7 8 8 4 7 8 7 9 15 58
10 Sune Janver Katarina Psf 5 7 8 8 7 8 8 6 41 57
11 Willy Heyman Gripen Pk 9 3 8 6 9 7 7 7 20 56
12 Tiberiu Mozes Salems Pk 3 0 8 8 6 6 8 4 23 43
13 Göran Hammarlund Pk Ena 4 3 7 8 6 4 4 6 6 42
14 Jorma Nyblin Pk Ena 6 7 6 3 3 6 3 4 9 38
15 Hans Olvång Ultuna Skf 3 2 6 5 5 5 4 2 28 32
16 Leif Johansson Mönsterås Pk 4 0 7 2 0 6 5 5 33 29
Klass veteran yngre Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 P Poäng Stm Pris
1 Peter Siegel Katarina Psf 9 6 8 10 6 8 8 10 41 65 B 180:-
2 Ove Andersson Upplands Väsby 8 9 8 8 8 8 8 6 24 63 B 160:-
3 Bert-Olof Gustafsson Rosersberg Psk 7 8 8 8 5 8 11 5 42 60 140:-
4 Seppo Hakola Pk Ena 9 8 8 9 8 5 6 7 33 60 K
5 Bengt-Åke Gullin Klinte Skg P-s 9 8 8 6 9 5 5 7 16 57 120:-
6 Staffan Lönnström Katarina Psf 8 6 8 10 7 8 4 5 45 56
7 Kjell Sundell Håtuna Pssk 7 7 7 10 5 8 4 8 31 56
8 Per Starell Bromma Pk 9 4 8 6 8 8 8 5 31 56
9 Bosse Andersson Södertälje Pk 8 7 7 9 6 7 6 6 6 56
10 Nils-Ove Gustavsson Bålsta Sks 8 4 6 10 3 7 8 7 31 53
11 Kent Önerud Bålsta Sks 9 4 8 8 8 8 8 0 31 53
12 Stig Berglund Nynäshamns APk 6 6 8 6 7 6 4 8 26 51
13 Ulf Hansson Lövsta Skf 7 6 8 9 3 8 7 3 6 51
14 Basti Naumann Jr Lidingö Ssk 8 7 8 8 5 5 2 4 27 47
15 Sven Israelsson Ultuna Skf 5 4 5 5 8 8 0 7 10 42
Juniorklass Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 P Poäng Stm Pris
1 Eric Heinisch Tillberga Psk 8 7 8 10 7 8 8 5 36 61 120:-
Riksmästarklass Dam Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 P Poäng Stm Pris
1 Sofia Frisk Upsala Ssk 8 8 5 10 9 7 11 8 25 66 B K
2 Ann-Britt Dristig Erik Uppsala Hf 6 9 8 10 6 8 9 10 14 66 B K
3 Erene Blomqvist Grödinge Psk 8 8 8 10 8 8 8 7 45 65 B 120:-
4 Linda Svensson Uppsala Hf 9 8 8 9 9 7 8 6 36 64 B
5 Monica Hjertqvist Tillberga Psk 9 7 8 8 7 6 8 9 35 62
6 Camilla Dahlgren Bålsta Sks 6 7 8 7 9 8 0 10 35 55
7 Veronica Eriksson Uppsala Hf 7 6 8 8 7 8 6 4 14 54
Damer klass 2 Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 P Poäng Stm Pris
1 Susanne Larsson Katarina Psf 4 5 6 3 6 2 8 3 0 37 120:-
2 Kristina Svedberg Handens Psk 3 2 6 3 4 7 8 2 15 35
Riksmästarklass Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 P Poäng Stm Pris
1 Magnus Wihr Oxelösunds Pk 9 9 8 10 9 8 12 10 47 75 S 280:-
2 Lars Hagman Hedemora Pk 9 9 8 10 9 8 12 10 46 75 S 260:-
3 Johan Widlund Sandvikens Psk 9 9 8 10 9 8 12 10 42 75 S 240:-
4 Henrik Bohman Upsala Ssk 9 8 8 10 9 8 12 10 32 74 S 220:-
5 Henrik Skoglund Sandvikens Psk 8 8 8 10 9 8 12 10 24 73 S 200:-
6 Dan Melin Strängnäs Pk 9 9 8 10 9 8 10 9 44 72 S 180:-
7 Mikael Eriksson Bålsta Sks 8 8 8 10 8 8 12 10 42 72 S 160:-
8 Anders Hörberg Älvkarleby Pk 9 9 8 10 9 8 12 7 39 72 S 140:-
9 Arne Söderberg Uppsala Hf 9 8 8 10 8 8 10 10 45 71 S K
10 Robert Råsbo Råsbo Psk 9 9 8 10 9 8 8 10 41 71 S 120:-
11 Roger Björkman Bålsta Sks 9 9 8 9 8 8 10 9 46 70 B
12 Jim Forsberg Rosersberg Psk 9 8 8 8 9 8 12 8 46 70 B
13 Håkan Svensson Uppsala Hf 9 9 8 10 9 8 10 7 43 70 B
14 Tomas Hämäläinen Atlas Copco Pk 9 8 8 10 9 8 8 10 36 70 B
15 Åke Nordin Upplands Väsby 9 9 8 10 9 8 6 10 45 69 B
16 Daniel Svahn Bålsta Sks 8 7 8 8 8 8 12 10 32 69 B
17 Ingemar Andersson Tillberga Psk 9 9 8 10 9 8 8 7 44 68 B
18 Magnus Nilsson Bålsta Sks 9 7 8 10 7 7 11 9 30 68 B
19 Lars Almgren Uppsala Hf 8 9 8 7 9 8 8 9 34 66 B
20 Jan Johansson Strängnäs Pk 8 9 8 9 9 8 6 9 22 66 B
21 Hallgeir Nilsen Tillberga Psk 6 9 8 10 7 8 8 8 37 64 B
22 Per Isacson Upplands Väsby 6 7 8 10 8 8 9 7 31 63 B
23 Åke Bergström Upplands Väsby 9 8 8 10 4 8 8 7 30 62
24 Peder Danielsson Tillberga Psk 8 9 8 8 8 7 8 6 30 62
25 Per Rosenqvist Strängnäs Pk 8 5 8 9 8 8 10 6 26 62
26 John Falk Össeby Pk 8 9 6 7 7 8 10 7 19 62
27 Jan Arnström Upplands Väsby 9 5 8 10 7 8 8 6 46 61
28 Robert Tennisberg Upplands Väsby 8 9 5 8 8 8 8 7 45 61
29 Hans Ehn Sthlms Allmänn 9 9 8 9 8 8 0 10 44 61
30 Ante Inersjö Pk Ena 7 9 6 9 5 8 9 8 43 61
31 Erik Fischbach Sthlmspolisens 8 8 8 7 9 8 6 6 41 60
32 Jan Hjertqvist Tillberga Psk 8 9 8 7 6 7 8 7 21 60
33 Lars Adsjö Upplands Väsby 7 7 8 10 8 8 0 10 45 58
34 Richard Ramstedt Scheele Ssk 9 6 8 10 6 8 4 4 41 55
35 Robert Busk Älvkarleby Pk 7 7 7 9 6 8 4 6 42 54
36 Roland Sisask Hallstaviks Ps 4 7 8 10 8 8 6 2 42 53
37 Michel Blomqvist Grödinge Psk 9 4 8 10 3 8 4 7 8 53
Klass 2 Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 P Poäng Stm Pris
1 Peter Berg Oxelösunds Pk 9 9 8 10 9 8 12 10 39 75 S 200:-
2 Johan Mattsson Katarina Psf 9 9 8 10 9 8 11 9 42 73 S 180:-
3 Kristian Hammarström Pk Ena 8 9 8 9 9 8 10 9 45 70 B 160:-
4 Joel Ingo Håtuna Pssk 7 9 8 8 8 8 10 10 38 68 B 140:-
5 Mikael Sternrot Södertälje Pk 9 5 8 10 7 8 10 6 9 63 B 120:-
6 Mikael Gustavsson Dannemora Ssk 8 8 8 10 7 8 7 6 45 62
7 Jim Wezelius Bålsta Sks 8 9 6 10 8 7 6 8 34 62
8 Magnus Nord Sala Pk 5 8 6 9 8 8 10 8 29 62
9 Andreas Ahlin Tierps Psk 3 8 8 8 7 8 10 9 36 61
10 Urban Bertilsson Södertälje Pk 7 8 8 8 8 6 8 8 0 61
11 Jari Lassila Tierps Psk 9 7 5 10 6 6 7 10 7 60
12 Per Wickberg Upsala Ssk 8 8 5 9 6 8 6 7 39 57
13 Johan Enqvist Håtuna Pssk 6 9 7 9 8 8 4 6 36 57
14 Eliseo Cordoba Dannemora Ssk 8 7 8 9 6 8 7 2 36 55
15 Kenneth Järf Håtuna Pssk 7 8 6 10 8 8 0 6 34 53
16 Peter Fredriksson Östhammars Pk 6 9 7 6 6 8 4 5 37 51
17 Peder Jönsson Pk Ena 3 6 8 10 4 8 3 8 40 50
18 Jimmy Pålsson Uppsala Hf 3 8 7 8 5 6 2 7 24 46
19 Artur Makuch Pk Ena 8 5 8 4 7 5 4 4 26 45
20 Ulf Algulin Upsala Ssk 8 5 8 7 7 8 0 2 18 45
21 Bo Inge Carlsson Pk Ena 5 4 4 4 6 8 9 4 22 44
22 Ove Forslund Upsala Ssk 3 6 8 4 6 8 5 3 28 43
23 Mattias Billgren Tierps Psk 8 8 6 7 3 5 0 4 10 41
24 Mike Wezelius Bålsta Sks 0 2 7 8 5 7 6 5 35 40
25 Fredrik Söderman Össeby Pk 7 4 8 6 4 5 3 2 8 39
26 Lennart Eriksson Hallstaviks Ps 7 7 8 4 7 4 0 2 7 39
27 Christian Eriksson Ultuna Skf 5 5 7 4 2 7 3 5 35 38
Klass 1 Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 P Poäng Stm Pris
1 Johan Högfeldt Katarina Psf 9 9 8 8 9 8 12 10 36 73 S 160:-
2 Håkan Calsnes Össeby Pk 9 9 8 6 8 8 12 4 27 64 B 140:-
3 Stefan Backström Uppsala Hf 9 9 8 6 8 8 6 9 40 63 B K
4 Joakim Vesterholm Håtuna Pssk 5 9 8 6 8 8 12 7 36 63 B 120:-
5 Staffan Bodell Pk Ena 9 5 8 8 8 8 10 6 21 62
6 JAn Högberg Älvkarleby Pk 9 7 7 8 8 8 4 9 40 60
7 Joakim Andersson Sala Pk 8 5 8 7 9 8 4 9 19 58
8 Ulf Fischer Katarina Psf 6 5 8 7 8 8 8 7 24 57
9 Mikael Ryléen Upsala Ssk 5 6 7 6 4 7 8 9 42 52
10 Andreas Englund Sala Pk 8 2 8 9 9 8 4 4 31 52
11 Leif Gäverth F 16 Skf 2 5 6 7 6 7 6 8 31 47
12 Marcus Tapainen Håtuna Pssk 7 2 7 7 8 6 3 2 24 42
13 Robert Larsson Strängnäs Pk 2 6 7 3 5 7 8 3 21 41
14 Mikael Donamark Strängnäs Pk 6 4 8 2 9 8 4 0 7 41
15 Mikael Johansson Pk Ena 4 4 8 3 6 7 2 4 5 38
16 Per-Erik Sundqvist Tierps Psk 5 4 5 9 3 7 2 0 26 35
17 Mikael Ekström Upsala Ssk 6 2 2 2 5 3 4 4 0 28
Vapengrupp R
Klass veteran äldre Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 P Poäng Stm Pris
1 Rolf Rosberg Pk Ena 7 9 8 10 9 8 10 5 33 66 B 120:-
2 Bo Gustavsson Pk Ena 3 8 7 10 9 8 10 4 28 59
3 Willy Heyman Gripen Pk 4 8 8 8 6 8 3 4 15 49
4 Svante Rönnqvist Västerås Ps 4 4 3 7 5 7 9 4 14 43
5 Jorma Nyblin Pk Ena 4 6 7 5 2 7 0 4 15 35
Klass veteran yngre Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 P Poäng Stm Pris
1 Peter Siegel Katarina Psf 7 9 8 10 9 8 12 9 36 72 S 140:-
2 Kent Önerud Bålsta Sks 9 9 8 10 9 8 10 9 31 72 S 120:-
3 Bosse Andersson Södertälje Pk 8 9 8 8 6 8 10 10 5 67 B
4 Staffan Lönnström Katarina Psf 5 7 8 10 9 8 12 2 39 61
5 Nils-Ove Gustavsson Bålsta Sks 7 9 7 7 6 7 8 10 24 61
6 Per Starell Bromma Pk 6 8 8 10 5 8 8 7 40 60
7 Stig Berglund Nynäshamns APk 7 9 8 5 8 5 9 8 0 59
8 Bert-Olof Gustafsson Rosersberg Psk 3 7 8 6 6 6 6 4 33 46
Riksmästarklass Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 P Poäng Stm Pris
1 Håkan Svensson Uppsala Hf 9 9 8 10 9 8 12 9 48 74 S K
2 Roger Björkman Bålsta Sks 9 9 8 10 9 6 12 10 28 73 S 220:-
3 Mikael Eriksson Bålsta Sks 9 9 8 10 9 7 10 10 36 72 S 200:-
4 Jan Arnström Upplands Väsby 9 8 8 9 9 8 12 7 38 70 S 180:-
5 Jim Forsberg Rosersberg Psk 8 9 8 10 9 8 10 8 37 70 S 160:-
6 Henrik Bohman Upsala Ssk 8 8 8 10 9 7 10 9 38 69 B 140:-
7 Lars Hagman Hedemora Pk 5 9 8 10 9 7 11 9 32 68 B 120:-
8 Magnus Nilsson Bålsta Sks 7 8 8 10 9 7 12 7 9 68 B
9 Lars Almgren Uppsala Hf 7 9 8 9 7 8 10 8 42 66 B
10 Erik Fischbach Sthlmspolisens 8 6 8 9 9 8 10 8 37 66 B
11 Erene Blomqvist Grödinge Psk 7 7 7 10 8 8 10 8 7 65 B
12 Roland Sisask Hallstaviks Ps 7 8 8 10 7 8 10 6 34 64 B
13 Hallgeir Nilsen Tillberga Psk 7 9 8 9 8 7 12 4 27 64 B
14 Arne Söderberg Uppsala Hf 6 9 8 10 8 8 8 7 15 64 B
15 Johan Widlund Sandvikens Psk 8 2 8 10 8 8 12 8 8 64 B
16 Robert Råsbo Råsbo Psk 9 9 8 10 9 8 0 10 46 63
17 Hans Ehn Sthlms Allmänn 7 9 6 8 6 8 8 9 46 61
18 Michel Blomqvist Grödinge Psk 9 6 7 9 9 8 6 7 6 61
19 Robert Busk Älvkarleby Pk 7 8 8 9 5 8 7 8 33 60
20 Linda Svensson Uppsala Hf 9 7 8 10 6 8 4 8 32 60
21 Per Rosenqvist Strängnäs Pk 7 9 8 10 7 8 6 4 32 59
22 Daniel Svahn Bålsta Sks 4 8 7 10 5 7 12 6 25 59
23 Sören Pettersson Uppsala Hf 5 6 8 8 7 8 9 8 9 59
24 Camilla Dahlgren Bålsta Sks 9 4 8 10 7 6 6 8 20 58
25 John Falk Össeby Pk 6 8 8 10 4 7 8 4 18 55
26 Veronica Eriksson Uppsala Hf 8 5 8 9 5 8 7 5 7 55
27 Anders Hörberg Älvkarleby Pk 7 8 8 10 7 6 4 4 21 54
28 Ann-Britt Dristig Erik Uppsala Hf 7 5 7 8 0 5 4 5 0 41
29 Sofia Frisk Upsala Ssk 2 2 4 6 5 7 6 3 22 35
Klass 2 Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 P Poäng Stm Pris
1 Johan Mattsson Katarina Psf 9 9 8 10 9 8 8 8 41 69 B 140:-
2 Andreas Ahlin Tierps Psk 9 7 6 10 9 8 12 6 31 67 B K
3 Peter Fredriksson Östhammars Pk 9 7 8 8 5 5 9 7 13 58 K
4 Mikael Sternrot Södertälje Pk 5 7 8 9 8 8 5 7 10 57 120:-
5 Johan Blomé Västerås Ps 5 7 6 9 8 8 7 5 44 55
6 Bo Källebo Pk Ena 8 5 8 6 5 8 3 8 8 51
7 Jimmy Pålsson Uppsala Hf 7 9 6 4 8 7 4 6 0 51
8 Per Wickberg Upsala Ssk 5 6 7 7 5 8 7 5 37 50
9 Jim Wezelius Bålsta Sks 6 7 7 2 7 8 7 5 28 49
10 Birger Svensson Lövsta Skf 4 9 6 3 5 7 8 7 14 49
11 Ulf Algulin Upsala Ssk 8 7 8 4 6 4 4 2 0 43
12 Bo Inge Carlsson Pk Ena 6 5 6 6 3 6 5 4 0 41
13 Kristina Svedberg Handens Psk 4 4 7 7 8 7 2 0 17 39
14 Karla Enermo Uppsala Hf 6 2 5 6 2 8 2 4 9 35
15 Mike Wezelius Bålsta Sks 2 4 7 4 4 6 0 2 25 29
Klass 1 Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 P Poäng Stm Pris
1 Stefan Backström Uppsala Hf 3 8 8 10 7 7 8 7 31 58 K
2 Jan Högberg Älvkarleby Pk 8 4 8 8 8 7 6 6 31 55 120:-
3 Joakim Andersson Sala Pk 8 7 7 7 6 6 5 4 0 50
4 Mikael Johansson Pk Ena 4 0 6 8 3 8 6 4 7 39