Resultat från kretsfältskjutning 4 i Varpsund 2006-06-04.

                         
 
 
                           Vapengrupp A
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig  S:a Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Sven Erik Zetterberg  Tierps Psk          66535562 21 38/21   59
  2 Jorma Nyblin          Pk Ena              14313251 10 20/12   32
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 P Trf/Fig  S:a Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Kurt Lövgren          Pk Ena              45546452 13 35/21   56
  2 Börje Boman           Östhammars Pk       33432324  9 24/15   39
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig  S:a Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Roger Björkman        Bålsta Sks          66666666 72 48/28   76         S
  2 Håkan Svensson        Uppsala Hf          66666666 48 48/28   76         S
  3 Lars Almgren          Uppsala Hf          66665666 41 47/28   75         S
  4 Martin Selander       Salems Pk           66666656 29 47/28   75         S
  5 Håkan Björn           Lövsta Skf          66656665 55 46/26   72         B
  6 Arne Söderberg        Uppsala Hf          66655566 20 45/27   72         B
  7 Stefan Önerud         Bålsta Sks          66464666 33 44/27   71         B
  8 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  56566655 23 44/27   71         B
  9 Hans Engberg          F 16 Skf            55655666 38 44/26   70         B
 10 Ann-Britt Dristig ErikUppsala Hf          66655665 25 45/25   70         B
 11 Daniel Svahn          Bålsta Sks          65555655 55 42/27   69
 12 Jörgen Orreflo        Bålsta Sks          66556455 27 42/27   69
 13 Patrik Skottke        Lövsta Skf          66544655 37 41/26   67 
 14 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          66654464 30 41/26   67
 15 Mattias Boman         Östhammars Pk       56536656 18 42/24   66
 16 Fredrik Gåård         Östhammars Pk       66545554 18 40/24   64
 17 Mikael Lindqvist      Lövsta Skf          55555562 27 38/23   61
 18 Anders Räms           Gripen Pk           56514654 29 36/22   58
 19 Veronica Eriksson     Uppsala Hf          35236652 31 32/17   49
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig  S:a Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Ann-Louise Arktoft    Lövsta Skf          56656665 47 45/26   71         B
  2 Peter Fredriksson     Östhammars Pk       66656664 62 45/25   70         B
  3 David Stenström       Uppsala Hf          65565655 34 43/27   70	     B
  4 Bo Källebo            Pk Ena              66645656 40 44/25   69         B
  5 Hans Sedvall          Uppsala Hf          65536464 24 39/23   62
  6 Jimmy Pålsson         Uppsala Hf          54425652 28 33/19   52
  7 Pia Lindén            Pk Ena              54425641 12 31/14   45
  8 Artur Makuch          Pk Ena              01001200  6  4/ 3    7
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig  S:a Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Jan Högberg           Älvkarleby Pk       54465553 27 37/23   60
  2 Peder Jönsson         Pk Ena              66624554 23 38/22   60
  3 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       45333563 29 32/19   51
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig  S:a Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Bo Gustavsson         Pk Ena              66666665 41 47/27   74         B
  2 Björn Ericson         F 16 Skf            66656656 49 46/27   73         B
  3 Rolf Rosberg          Pk Ena              56665466 25 44/28   72
  4 Bengt Lindén          Pk Ena              56624345 18 35/22   57
  5 Sven Erik Zetterberg  Tierps Psk          41524463 22 29/18   47
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig  S:a Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Roger Björkman        Bålsta Sks          66666666 50 48/28   76         S
  2 Hans Engberg          F 16 Skf            66666666 35 48/28   76         S
  3 Per Hjellström        Strängnäs Pk        66666566 67 47/28   75         B
  4 Monica Hjertqvist     Tillberga Psk       66666666 56 48/27   75         B
  5 Bertil Carlsson       Tierps Psk          65666566 62 46/27   73         B
  6 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          56656666 52 46/27   73         B
  7 Robert Råsbo          Råsbo Pk            46666666 41 46/27   73         B
  8 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          56666665 33 46/27   73         B
  9 Andreas Jacobsson     F 16 Skf            56566665 52 45/27   72
 10 Jan Hjertqvist        Tillberga Psk       66556665 34 45/26   71
 11 Nils Tirén            Bålsta Sks          66645666 32 45/26   71
 12 Ante Inersjö          Pk Ena              66545565 20 42/24   66
 13 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          56645565 11 42/24   66
 14 Arne Söderberg        Uppsala Hf          66466454 25 41/25   66
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig  S:a Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Henrik Johansson      Bålsta Sks          63656655 52 42/25   67
  2 Mikael Pettersson     F 16 Skf            45456564 24 39/23   62
  3 Anders Holm           Pk Ena              52233654 27 30/18   48
  4 Jan-Olof Johansson    F 16 Skf            44326330 28 25/15   40
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig  S:a Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Rolf Rosberg          Pk Ena              66665656 29 46/28   74         B
  2 Björn Ericson         F 16 Skf            66566665 50 46/26   72         B
  3 Bo Gustavsson         Pk Ena              66634665 42 42/25   67
  4 Hans Andersson        Salems Pk           53655666 41 42/25   67
  5 Willy Heyman          Gripen Pk           66564626 25 41/26   67
  6 Bengt Lindén          Pk Ena              56436565 22 40/23   63
  7 Jorma Nyblin          Pk Ena              46456655 20 41/21   62
  8 Hans Olvång           Ultuna Skf          35502344 12 26/16   42
  9 Gunilla Blom-Alfvén   F 16 Skf            43312411  6 19/13   32
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 P Trf/Fig  S:a Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Sven Israelsson       Ultuna Skf          16566656 11 41/25   66
  2 Börje Boman           Östhammars Pk       45406551 14 30/15   45
 
   Juniorklass                            Stn 12345678 P Trf/Fig  S:a Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Mattias Hellman       Lövsta Skf          56665665 29 45/27   72         B
 
   Riksmästarklass Dam                    Stn 12345678 P Trf/Fig  S:a Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Anna Törnqvist        Lövsta Skf          66666656 37 47/28   75         S
  2 Monica Hjertqvist     Tillberga Psk       64664666 55 44/26   70         B
  3 Camilla Dahlgren      Bålsta Sks          66646655 52 44/26   70         B
  4 Linda Andersson       Uppsala Hf          56656664 31 44/25   69         
  5 Ann-Britt Dristig ErikUppsala Hf          56535666 15 42/25   67
  6 Sofia Frisk           Upsala Ssk          56646663 48 42/24   66
  7 Veronica Eriksson     Uppsala Hf          55536556 38 40/25   65
 
   Damer klass 2                          Stn 12345678 P Trf/Fig  S:a Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Ann-Louise Arktoft    Lövsta Skf          46666656 39 45/27   72         B
  2 Christine Sund        Upsala Ssk          65566655 17 44/25   69         
  3 Maria Svartbäck       Bålsta Sks          04445363 14 29/19   48
  4 Pia Lindén            Pk Ena              35524341  4 27/16   43
 
   Damer klass 1                          Stn 12345678 P Trf/Fig  S:a Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Karin Karlsson        F 16 Skf            14525361  7 27/14   41
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig  S:a Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Per Hjellström        Strängnäs Pk        66666666 70 48/28   76         S
  2 Jimmy Karlsson        Tierps Psk          66666666 60 48/28   76         S
  3 Lars Almgren          Uppsala Hf          66666666 37 48/28   76         S
  4 Henrik Boman          Upsala Ssk          66666566 58 47/28   75         S
  5 Patrik Skottke        Lövsta Skf          66656666 53 47/28   75         S
  6 Arne Söderberg        Uppsala Hf          66656666 49 47/28   75         S
  7 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  66665666 47 47/28   75         S
  8 Håkan Björn           Lövsta Skf          66656666 43 47/28   75         S
  9 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          66656666 70 47/27   74         B
 10 Daniel Svahn          Bålsta Sks          66666665 63 47/27   74         B
 11 Martin Selander       Salems Pk           66656666 52 47/27   74         B
 12 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  56666566 18 46/28   74         B
 13 Nils Tirén            Bålsta Sks          66656566 74 46/27   73         B
 14 Stefan Önerud         Bålsta Sks          56566665 43 45/27   72         B
 15 Mats Pettersson       Älvkarleby Pk       66655566 58 45/26   71         B
 16 Andreas Jacobsson     F 16 Skf            66646566 56 45/26   71         B
 17 Håkan Svensson        Uppsala Hf          66666564 45 45/26   71         B
 19 Robert Råsbo          Råsbo Pk            63656666 67 44/25   69
 20 Bertil Carlsson       Tierps Psk          66545665 62 43/25   68
 21 Anders Hörberg        Älvkarleby Pk       56545566 60 42/25   67
 22 Fredrik Gåård         Östhammars Pk       65526666 27 42/24   66
 23 Ante Inersjö          Pk Ena              66553564 44 40/25   65
 24 Jan Hjertqvist        Tillberga Psk       66655544 32 41/24   65
 25 Mikael Lindqvist      Lövsta Skf          45656654 22 41/24   65
 26 Mattias Boman         Östhammars Pk       54646544 47 38/24   62
 27 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          56616664 35 40/22   62
 28 Anders Räms           Gripen Pk           46525456 30 37/25   62
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig  S:a Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Göran Deborg          Upsala Ssk          66655656 29 45/27   72         B
  2 David Stenström       Uppsala Hf          66655664 32 44/26   70         B
  3 Henrik Johansson      Bålsta Sks          56636656 52 43/26   69
  4 Mikael Pettersson     F 16 Skf            66566564 35 44/25   69
  5 Lars Hellman          Lövsta Skf          46655466 29 42/27   69
  6 Jim Wezelius          Bålsta Sks          56646665 18 44/25   69
  7 Peter Fredriksson     Östhammars Pk       66660666 26 42/26   68
  8 Bo Källebo            Pk Ena              55655564 38 41/24   65
  9 Mats Strandholm       Falck F-PK          66636663 51 42/22   64
 10 Jimmy Pålsson         Uppsala Hf          46644654 26 39/23   62
 11 Sven Andersson        Lövsta Skf          56544535 20 37/24   61
 12 Richard Molin         Bålsta Sks          65445654 20 39/22   61
 13 Artur Makuch          Pk Ena              33645465 30 36/23   59
 14 Sören Roos            F 16 Skf            44646345 17 36/23   59
 15 Petri Tähtinen        Bålsta Sks          56634445 16 37/22   59
 16 Göran Westerlund      Uppsala Hf          52426554 41 33/20   53
 17 Anders Holm           Pk Ena              36534433 28 31/19   50
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig  S:a Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Jan Högberg           Älvkarleby Pk       46666666 45 46/28   74         B
  2 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       66656664 27 45/25   70         B
  3 Jari Lassila          Tierps Psk          66635566 35 43/25   68
  4 Mikael Johansson      Pk Ena              45525465 35 36/23   59
  5 Peder Jönsson         Pk Ena              25635636 25 36/23   59
  6 Andreas Johansson     F 16 Skf            56543654 21 38/21   59
  7 Fredrik Ångman        F 16 Skf            65356543 28 37/19   56
  8 Andreas Axelsson      Tierps Psk          13516646 32 32/20   52
  9 Morgan Sundberg       F 16 Skf            54446530 23 31/18   49
 10 Ingemar Jansson       F 16 Skf            54415362 24 30/17   47
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig  S:a Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Rolf Rosberg          Pk Ena              66654556 34 43/27	  70         B
  2 Willy Heyman          Gripen Pk           56464656 17 42/27   69         B
  3 Sven Erik Zetterberg  Tierps Psk          66443465 21 38/23   61
  4 Bo Gustavsson         Pk Ena              55655651 38 38/22   60
  5 Bengt Lindén          Pk Ena              56536543 20 37/21   58
  6 Jorma Nyblin          Pk Ena              44341445 12 29/19   48
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 P Trf/Fig  S:a Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Kent Önerud           Bålsta Sks          66666666 31 48/28   76         S
  2 Kurt Lövgren          Pk Ena              46564654 14 40/23   63
  3 Lars-Erik Fors        F 16 Skf            35654534 15 35/24   59
  4 Ulf Ericson           F 16 Skf            15513436 13 28/17   45
  5 Börje Boman           Östhammars Pk       35222436  5 27/13   40
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig  S:a Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Robert Råsbo          Råsbo Pk            66666666 62 48/28   76         S
  2 Håkan Björn           Lövsta Skf          66666666 49 48/28   76         S
  3 Roger Björkman        Bålsta Sks          66665666 72 47/28   75         S
  4 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  66665666 46 47/28   75         S
  5 Martin Selander       Salems Pk           66665666 51 47/27   74         B
  6 Linda Andersson       Uppsala Hf          66665666 25 47/27   74         B
  7 Håkan Svensson        Uppsala Hf          56655666 48 45/27   72         B
  8 Lars Almgren          Uppsala Hf          56646666 42 45/26   71         B
  9 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          56666555 36 44/27   71         B
 10 Anders Hörberg        Älvkarleby Pk       56655655 33 43/27   70         B
 11 Henrik Boman          Upsala Ssk          46553665 31 40/27   67         B
 12 Patrik Skottke        Lövsta Skf          66646653 42 42/24   66         
 13 Ante Inersjö          Pk Ena              66542665 26 40/26   66
 14 Camilla Dahlgren      Bålsta Sks          65544565 31 40/25   65
 15 Fredrik Gåård         Östhammars Pk       46654664 28 41/24   65
 16 Veronica Eriksson     Uppsala Hf          26645664 35 39/22   61
 17 Jörgen Orreflo        Bålsta Sks          36646653 23 39/22   61
 18 Mattias Boman         Östhammars Pk       46532556 16 36/24   60
 19 Mats Pettersson       Älvkarleby Pk       55443553 35 34/21   55
 20 Ann-Britt Dristig ErikUppsala Hf          15215433 10 24/13   37
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig  S:a Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Hans Sedvall          Uppsala Hf          66666656 29 47/28   75         S
  2 David Stenström       Uppsala Hf          55465663 43 40/23   63
  3 Kenneth Andersson     Bålsta Sks          56546662 50 40/22   62
  4 Bo Källebo            Pk Ena              46535655  7 39/22   61
  5 Ann-Louise Arktoft    Lövsta Skf          44534655 39 36/22   58
  6 Jimmy Pålsson         Uppsala Hf          66513654 19 36/21   57
  7 Göran Westerlund      Uppsala Hf          46515544 30 34/21   55
  8 Jim Wezelius          Bålsta Sks          25133352 11 24/18   42
  9 Anders Holm           Pk Ena              24143542 10 25/14   39
 10 Artur Makuch          Pk Ena              14203452 12 21/13   34
 11 Rickard Molin         Bålsta Sks          36303022  2 19/12   31
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig  S:a Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Jan Högberg           Älvkarleby Pk       65664666 41 45/27   72         B
  2 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       66346653 24 39/22   61
  3 Mikael Hellquist      Pk Ena              45543564 11 36/23   59
  4 Peder Jönsson         Pk Ena              34545662  9 35/18   53
  5 Mikael Johansson      Pk Ena              54421364 13 29/21   50
 
 
 

 
                               Medelvärden.
 
Klass Stn 1    Stn 2    Stn 3    Stn 4    Stn 5    Stn 6    Stn 7    Stn 8    Träff    Fig
 
1A         5,       5, 4,333333 3,666667       4,       5, 5,333333 3,333333 35,66667 21,33333
2A      4,875    4,625      4,5    3,375    4,875     5,25    4,625     3,25   35,375   20,125
3A   5,578948 5,789474 5,263158 4,789474 5,210526 5,631579 5,526316 4,947369 42,73684 25,57895
2B       4,75      3,5     3,75     3,75     5,25       5,     4,75     3,25      34,    20,25
3B   5,571429 5,857143 5,642857 5,428571 5,785714 5,571429 5,928571      5,5 45,28571     26,5
1C   4,454545       5,       5,      3,4      5,3      5,2      4,9      4,2     37,4     21,9
2C     4,9375   5,3125   5,5625   4,1875     4,75   5,0625    5,125   4,5625     39,5   23,625
3C   5,692307 5,730769 5,807693 4,846154 5,653846 5,538462 5,730769 5,576923 44,57692 26,38461
JC         5,       6,       6,       6,       5,       6,       6,       5,      45,      27,
VyC       2,5      5,5      4,5       3,       6,      5,5       5,      3,5     35,5      20,
VäC        5, 5,222222 4,888889 3,888889 4,444445 5,333333 4,555555 4,777778 38,11111 22,55556
1R        4,8      4,8      4,6       4,      3,8      5,2      5,8      3,8     36,8     22,2
2R   3,818182 5,272727 3,818182 2,818182 4,181818 4,818182 4,727273 3,363636 32,81818 19,63636
3R   4,857143 5,857143 5,523809 4,523809 4,761905 5,714286 5,571429 4,904762 41,71429 24,90476
 

 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till bjorn.ericson@telia.com.