Resultat från Kretsfältskjutning 3 med KrM A i Marma 2006-05-14

                           Vapengrupp A
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Rolf Rosberg          Pk Ena              65444656  7 40/24         B
  2 Bengt Lindén          Pk Ena              55345435 10 34/24
  3 Björn Ericson         F 16 Skf            30654355 16 31/20
  4 Lennart Hedman        Älvkarleby Pk       43355152  5 28/19
  5 Sven Erik Zetterberg  Tierps Psk          21362232  6 21/17
  6 Jorma Nyblin          Pk Ena              21234033  7 18/14
  7 Endel Sekobon         Upsala Ssk          32022323  0 17/13
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Karl-Otto Hörberg     Älvkarleby Pk       56546455 14 40/24         B
  2 Kurt Lövgren          Pk Ena              45536453 10 35/20
  3 Henry Melin           F 16 Skf            44554255 17 34/22
  4 Seppo Hakola          Pk Ena              45622531 17 28/17
  5 Börje Boman           Östhammars Pk       20133334  2 19/14
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Robert Råsbo          Råsbo Pk            66656666 19 47/24         S
  2 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          66655566 26 45/25         S
  3 Arne Söderberg        Uppsala Hf          66555666 15 45/25         S
  4 Roger Björkman        Bålsta Sks          66646566 18 45/24         S
  5 Lars Wistedt          Bålsta Sks          66646665 25 45/23         S
  6 Håkan Svensson        Uppsala Hf          56665466 18 44/25         B
  7 Nils Tirén            Bålsta Sks          66556565 18 44/25         B
  8 Sören Pettersson      Uppsala Hf          56366566 14 43/24         B
  9 Lars Almgren          Uppsala Hf          66535566 20 42/24         B
 10 Mattias Boman         Östhammars Pk       65454564 15 39/22         B
 11 Daniel Svahn          Bålsta Sks          55455464 13 38/21         B
 12 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          66434563 10 37/21
 13 Fredrik Gåård         Östhammars Pk       55245563  2 35/20
 14 Ann-Britt D Eriksson  Uppsala Hf          56345155  3 34/19
 15 Veronica Eriksson     Uppsala Hf          54554441  8 32/20
 16 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          65235154  4 31/20
 17 Mats Pettersson       Älvkarleby Pk       44334533  6 29/17
 18 Robert Busk           Älvkarleby Pk       56030000  0 14/ 9
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 David Stenström       Uppsala Hf          56445654 11 39/23         B
  2 Karla Enermo          Uppsala Hf          45556363 12 37/23
  3 Bo Källebo            Pk Ena              64343463 11 33/21
  4 Peter Fredriksson     Östhammars Pk       51413666 11 32/18
  5 Pia Lindén            Pk Ena              44333353  7 28/20
  6 Andreas Ahlin         Tierps Psk          33444252  9 27/20
  7 Hans Hammarberg       Gripen Pk           43344323  9 26/19
  8 Hans Sedvall          Uppsala Hf          24035461  0 25/16
  9 Ambjörn Skoglund      Pk Ena              33323242 14 22/16
 10 Anders Holm           Pk Ena              42314230  9 19/15
 11 Nagamon Andersson     Älvkarleby Pk       25211012  4 14/12
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Stefan Backström      Uppsala Hf          25354644 17 33/21
  2 Peder Jönsson         Pk Ena              46545401 11 29/18
  3 Mikael Ryléen         Upsala Ssk          02033222  0 14/11
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Björn Ericson         F 16 Skf            56354266  6 37/23
  2 Bengt Lindén          Pk Ena              46444443 12 33/17
  3 Bo Gustavsson         Pk Ena              55445305 13 31/20
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Seppo Hakola          Pk Ena              56444555 14 38/21
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Nils Tirén            Bålsta Sks          65656566 20 45/24         S
  2 Bertil Carlsson       Tierps Psk          56665456 27 43/24         B
  3 Andreas Jacobsson     F 16 Skf            65545266 16 39/24         B
  4 Anders Friman         Älvkarleby Pk       44525465  9 35/21
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Leif Gäverth          F 16 Skf            63650354 13 32/20
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Bo Gustavsson         Pk Ena              65566466 13 44/25         S
  2 Rolf Rosberg          Pk Ena              56655566 25 44/23         S
  3 Willy Heyman          Gripen Pk           56544545 12 38/21
  4 Lennart Hedman        Älvkarleby Pk       33563564 15 35/23
  5 Jorma Nyblin          Pk Ena              43645444 18 34/19
  6 Endel Sekobon         Upsala Ssk          66253552  8 34/19
  7 Hans Olvång           Ultuna Skf          54121031  2 17/14
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Sven Israelsson       Ultuna Skf          56435663 16 38/23
  2 Karl-Otto Hörberg     Älvkarleby Pk       54532563 12 33/19
  3 Seppo Hakola          Pk Ena              34445165 12 32/21
  4 Börje Boman           Östhammars Pk       33554344 12 31/21
 
   Juniorklass                            Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Anton Sidfält         F 16 Skf            65545463 17 38/23
  2 Robin Sylvan          Upsala Ssk          66442262 11 32/19
  3 Rasmus Forslund       Upsala Ssk          23141141  3 17/14
 
   Riksmästarklass Dam                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Sofia Frisk           Upsala Ssk          65646366 12 42/25         B
  2 Linda Andersson       Uppsala Hf          56564565 11 42/24         B
  3 Camilla Dahlgren      Bålsta Sks          63555665 19 41/23
  4 Veronica Eriksson     Uppsala Hf          66634664 19 41/21
  5 Ann-Britt D Eriksson  Uppsala Hf          56623664 17 38/20
 
   Damer klass 2                          Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Siv Pettersson        Dannemora Ssk       56635464 14 39/20
  2 Lundström Christine SuUpsala Ssk          34355564 12 35/20
  3 Pia Lindén            Pk Ena              56314563 10 33/19
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          66666666 16 48/25         S
  2 Håkan Svensson        Uppsala Hf          66665666 25 47/25         S
  3 Roger Björkman        Bålsta Sks          66656666 21 47/24         S
  4 Lars Wistedt          Bålsta Sks          66656566 22 46/24         S
  5 Lars Almgren          Uppsala Hf          66665565 23 45/25         S
  6 Anders Hörberg        Älvkarleby Pk       66565566 14 45/25         S
  7 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          66556565 16 44/25         S
  8 Jonny Hansson         Älvkarleby Pk       65665565 21 44/24         S
  9 Arne Söderberg        Uppsala Hf          66545665 16 43/25         B
 10 Daniel Svahn          Bålsta Sks          66566554 10 43/25         B
 11 Andreas Jacobsson     F 16 Skf            56655565 17 43/24         B
 12 Bertil Carlsson       Tierps Psk          66356566 10 43/24         B
 13 Mattias Boman         Östhammars Pk       56664655 17 43/23         B
 14 Ulf Westberg          Älvkarleby Pk       46565466 18 42/24         B
 15 Robert Busk           Älvkarleby Pk       66653466 18 42/23         B
 16 Henrik Bohman         Upsala Ssk          56653565 20 41/23
 17 Mats Pettersson       Älvkarleby Pk       65655544 19 40/23
 18 Fredrik Gåård         Östhammars Pk       66655264 16 40/21
 19 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          55455465  9 39/24
 20 Anders Friman         Älvkarleby Pk       56660466 19 39/22
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Mikael Pettersson     F 16 Skf            66546656 17 44/25         S
  2 Peter Fredriksson     Östhammars Pk       45565666 18 43/25         B
  3 Per Wickberg          Upsala Ssk          66556465 15 43/25         B
  4 Ulf Algulin           Upsala Ssk          66546466 13 43/23         B
  5 Tony Pettersson       Älvkarleby Pk       56556465 11 42/24         B
  6 Jimmy Karlsson        Tierps Psk          66554466 21 42/23         B
  7 Göran Deborg          Upsala Ssk          45663566 18 41/23
  8 Kenneth Andersson     Bålsta Sks          56445565 10 40/23
  9 Kaj Korkeamäki        Älvkarleby Pk       65545564 10 40/23
 10 Mattias Billgren      Tierps Psk          56655444 19 39/22
 11 Ambjörn Skoglund      Pk Ena              55465534  9 37/24
 12 Joakim Sidfälth       F 16 Skf            36545356 13 37/22
 13 Bo Källebo            Pk Ena              56356660  7 37/19
 14 Anders Holm           Pk Ena              56633552 14 35/20
 15 Ove Forslund          Upsala Ssk          55215665  4 35/20
 16 Lars Åström           Älvkarleby Pk       56164345  4 34/22
 17 Hans Hammarberg       Gripen Pk           34435444  8 31/20
 18 Nagamon Andersson     Älvkarleby Pk       26423445 14 30/20
 19 Staffan Berg          Ultuna Skf          35533353 18 30/18
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       66556566 16 45/24         S
  2 Leif Gäverth          F 16 Skf            56555563 17 40/24
  3 Stefan Backström      Uppsala Hf          66444563 14 38/24
  4 Peder Jönsson         Pk Ena              24654665 20 38/21
  5 Ivan Krezic           Falck Uppsala PSK   66344265  9 36/21
  6 Mikael Ryléen         Upsala Ssk          66334554  4 36/21
  7 Andreas Axelsson      Tierps Psk          44664362 22 35/21
  8 Andreas Danielsson    Falck Uppsala PSK   46133354  1 29/18
  9 Mikael Johansson      Pk Ena              35343153 11 27/19
 10 Jari Lassila          Tierps Psk          44322353  6 26/19
 11 Curt Kanebjörk        Upsala Ssk          36313223  9 23/16
 12 Stefan Sundgren       Falck Uppsala PSK   54001152  0 18/13
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Rolf Rosberg          Pk Ena              66645254 20 38/21
  2 Willy Heyman          Gripen Pk           45566443 16 37/22
  3 Sven Erik Zetterberg  Tierps Psk          45344544  6 33/19
  4 Jorma Nyblin          Pk Ena              64443215 13 29/19
  5 Bo Gustavsson         Pk Ena              61020646  0 25/15
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Henry Melin           F 16 Skf            55654344 20 36/23
  2 Kurt Lövgren          Pk Ena              52444255 10 31/23
  3 Börje Boman           Östhammars Pk       32323424  5 23/17
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Lars Wistedt          Bålsta Sks          66666566 24 47/25         S
  2 Roger Björkman        Bålsta Sks          66666566 18 47/25         S
  3 Håkan Svensson        Uppsala Hf          66666566 15 47/25         S
  4 Nils Tirén            Bålsta Sks          66666664 22 46/24         S
  5 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          66555666 16 45/24         B
  6 Henrik Bohman         Upsala Ssk          66656366 16 44/25         B
  7 Jonny Hansson         Älvkarleby Pk       65566645 13 43/24         B
  8 Arne Söderberg        Uppsala Hf          55665465 18 42/25         B
  9 Linda Andersson       Uppsala Hf          65565465 15 42/24         B
 10 Lars Almgren          Uppsala Hf          66366663  7 42/22         B
 11 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          54565565 10 41/25         B
 12 Sören Pettersson      Uppsala Hf          55556564 16 41/24         B
 13 Daniel Svahn          Bålsta Sks          54646555 15 40/23
 14 Mattias Boman         Östhammars Pk       65466463  8 40/23
 15 Fredrik Gåård         Östhammars Pk       46445464 12 37/22
 16 Veronica Eriksson     Uppsala Hf          56424465  6 36/20
 17 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          56545343 17 35/23
 18 Anders Hörberg        Älvkarleby Pk       65235163  4 31/20
 19 Ann-Britt D Eriksson  Uppsala Hf          36243342  4 27/16
 20 Camilla Dahlgren      Bålsta Sks          64434014 13 26/17
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 David Stenström       Uppsala Hf          66526656 12 42/23         B
  2 Per Wickberg          Upsala Ssk          66655165 18 40/23
  3 Kaj Korkeamäki        Älvkarleby Pk       64545462  9 36/21
  4 Ulf Algulin           Upsala Ssk          64355463  4 36/20
  5 Hans Sedvall          Uppsala Hf          66344552 10 35/19
  6 Lars Åström           Älvkarleby Pk       33515654 14 32/18
  7 Ove Forslund          Upsala Ssk          34454443 10 31/22
  8 Ambjörn Skoglund      Pk Ena              45453523 12 31/20
  9 Kenneth Andersson     Bålsta Sks          43451245 11 28/21
 10 Tony Pettersson       Älvkarleby Pk       44343101  7 20/17
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       66355663  7 40/23
  2 Stefan Backström      Uppsala Hf          42255463  4 31/19
  3 Mikael Johansson      Pk Ena              35432041  7 22/16
 
 
        Resultat från lagtävlingen.
 
  1   Bålsta Sks          Lag 1    135/72
 
      Mikael Eriksson               45/25
      Roger Björkman                45/24
      Lars Wistedt                  45/23
 
  2   Uppsala Hf          Lag 1    131/74
 
      Arne Söderberg                45/25
      Håkan Svensson                44/25
      Lars Almgren                  42/24
 
  3   Bålsta Sks          Lag 2    113/66
 
      Nils Tirén                    44/25
      Daniel Svahn                  38/21
      Magnus Nilsson                31/20
 
  4   Älvkarleby Pk       Lag 1     83/53
 
      Karl-Otto Hörberg             40/24
      Mats Pettersson               29/17
      Nagamon Andersson             14/12
 
                               Medelvärden.
 
Klass Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Träff  Fig
 
1A       2, 4,333 2,667    4,    4,    4,    2, 2,333 25,333 16,667
2A    3,818 3,636 3,091 2,909 3,727 3,182 4,455 2,636 27,455 18,455
3A      5,5 5,556 4,167 4,333 4,778 4,278 5,278 4,389 38,278 21,556
1B       6,    3,    6,    5,    0,    3,    5,    4,    32,    20,
3B     5,25    5,   5,5  4,25  5,25  3,75  5,75  5,75   40,5  23,25
1C      4,5  5,25   3,5   3,5 3,583 3,417  5,25 3,583 32,583 20,083
2C    4,684 5,579 4,474 4,263 4,737 4,526 5,211 4,579 38,053 22,158
3C     5,65  5,85   5,5   5,4   4,8   4,9   5,8   5,3   43,2   23,9
JC    4,667 4,667 3,333    4, 2,667 2,333 5,333    2,    29, 18,667
VyC      4,  4,25   4,5  3,75    4,  3,75   5,5  3,75   33,5    21,
VäC   4,857 4,714 4,286 4,571 3,857    4, 4,857    4, 35,143 20,571
1R    4,333 4,333    3, 4,333    4, 3,333 5,333 2,333    31, 19,333
2R      4,8   4,5   4,2    4,   4,1   3,8   4,3   3,4   33,1   20,4
3R     5,45   5,4  4,75  4,95   5,3   4,2   5,4   4,5  39,95   22,8
 
       Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
Okänt vapen                         44
 
Vapengrupp B
 
Okänt vapen          .32             9
 
Vapengrupp C
 
Okänt vapen          .22            73
 
Vapengrupp R
 
Okänt vapen                         41
 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till webmaster@tierpspsk.com.