Resultat från kretsmästerskap Uppsala fält C i Östhammar 06-04-23.


 
 
                           Vapengrupp A
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Rolf Rosberg          Pk Ena              66666566 18 47/22         S
  2 Lennart Hedman        Älvkarleby Pk       64644544 15 37/18
  3 Sven Erik Zetterberg  Tierps Psk          53652564 14 36/19
  4 Endel Sekobon         Upsala Ssk          26442645  9 33/19
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Staffan Lönnström     Katarina Psf        56666645  8 44/22         B
  2 Kent Önerud           Bålsta Sks          46665645 12 42/23
  3 Peter Siegel          Katarina Psf        56566554 13 42/20
  4 Henry Melin           F 16 Pistolklubb    54555646 12 40/23
  5 Bert-Olof Gustafsson  Rosersberg Psk      43564634 10 35/20
  6 Kurt Lövgren          Pk Ena              03452632  6 25/13
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Håkan Svensson        Uppsala Hf          56666666 24 47/24         S
  2 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          56666666 19 47/24         S
  3 Roger Björkman        Bålsta Sks          66666665 20 47/23         S
  4 Lars Almgren          Uppsala Hf          66666665 18 47/23         S
  5 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  55666666 22 46/24         B
  6 Lars Wistedt          Bålsta Sks          56666665 26 46/23         B
  7 Håkan Björn           Lövsta Skf          55666566 25 45/23         B
  8 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     54656566 23 43/23         B
  9 Ante Inersjö          Pk Ena              64656664 24 43/22         B
 10 Patrik Falkenström    Hallstaviks Psk     54666565 22 43/22         B
 11 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  45666664 15 43/22         B
 12 Ann-Britt Dristig ErikUppsala Hf          46656655 15 43/19         B
 13 Robert Busk           Älvkarleby Pk       46465656 15 42/22
 14 Fredrik Gåård         Östhammars Pk       65665626  5 42/20
 15 Mattias Boman         Östhammars Pk       45646655 16 41/20
 16 Arne Söderberg        Uppsala Hf          46663654 20 40/21
 17 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          63446644 17 37/21
 18 Anders Räms           Gripen Pk           33464655 12 36/20
 19 Daniel Svahn          Bålsta Sks          24656544 11 36/19
 20 Mattias Falkenström   Hallstaviks Psk     32045664 17 30/18
 21 Sören Pettersson      Uppsala Hf          46630416  1 30/17
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Martin Råsbo          Råsbo Psk           65556655 14 43/20         B
  2 Bo Källebo            Pk Ena              53656655 17 41/22
  3 Hans Hammarberg       Gripen Pk           24455545 14 34/19
  4 Ambjörn Skoglund      Pk Ena              65453631  7 33/17
  5 Amir Arsalani         Gripen Pk           23464634  9 32/18
  6 Pia Lindén            Pk Ena              33652534  7 31/16
  7 Hans Sedvall          Uppsala Hf          20443645 10 28/19
  8 Mats Strandholm       Falck F-PK          42342643  8 28/19
  9 Göran Deborg          Upsala Ssk          24650005  0 22/13
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Stefan Backström      Uppsala Hf          56656645 11 43/22         B
  2 Johan Högfeldt        Katarina Psf        55666524  7 39/19
  3 Jens Sundgren         Falck F-PK          23365645  9 34/20
  4 Ann-Charlotte Wiberg  Uppsala Hf          33434635 10 31/20
  5 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       44243542 11 28/18
  6 Micke Stackedal       Falck F-PK          44333632  6 28/17
  7 Nima Ashair           Upsala Ssk          30231533  6 20/13
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Björn Ericson         F 16 Pistolklubb    56666656 17 46/24         B
  2 Rolf Rosberg          Pk Ena              56656455 10 42/20
  3 Bo Gustavsson         Pk Ena              36666644 11 41/21
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Susanne Larsson       Katarina Psf        45655453 10 37/18
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Bertil Carlsson       Tierps Psk          56666666 14 47/24         S
  2 Ulf Westberg          Älvkarleby Pk       46665646 15 43/23
  3 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          53666646 15 42/23
  4 Andreas Jacobsson     F 16 Pistolklubb    55654645 12 40/23
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Seppo Hakola          Pk Ena              26651652 14 33/18
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Johan Högfeldt        Katarina Psf        66656665 14 46/23         B
  2 Leif Gäverth          F 16 Pistolklubb    46656656 12 44/23         B
  3 Jens Brandin          F 16 Pistolklubb    25633635  8 33/19
  4 Ulf Fischer           Katarina Psf        23344334  7 26/17
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Hans Andersson        Salems Pk           66655665 16 45/22         B
  2 Rolf Rosberg          Pk Ena              35556666 20 42/24         B  11
  3 Willy Heyman          Gripen Pk           55565644 14 40/19
  4 Bo Gustavsson         Pk Ena              45565644 11 39/19
  5 Björn Ericson         F 16 Pistolklubb    56665416  3 39/19
  6 Lennart Hedman        Älvkarleby Pk       55544536  9 37/21
  7 Thorbjörn Pettersson  F 16 Pistolklubb    16556533  5 34/16
  8 Börje Eriksson        Pk Ena              15552654 11 33/18
  9 Bengt Lindén          Pk Ena              45564603  0 33/16
 10 Jorma Nyblin          Pk Ena              33343645 10 31/19
 11 Endel Sekobon         Upsala Ssk          54451525  4 31/19
 12 Hans Olvång           Ultuna Skf          02545443 12 27/15
 13 Gunilla Blom-Alfvén   F 16 Pistolklubb    04541416  3 25/15
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Sven Israelsson       Ultuna Skf          66656646 14 45/22         B
  2 Peter Siegel          Katarina Psf        56656646  8 44/21         B
  3 Staffan Lönnström     Katarina Psf        46666663 14 43/21         B
  4 Ulf Hansson           Lövsta Skf          45666655 12 43/21         B
  5 Kent Önerud           Bålsta Sks          56565645  7 42/22         B  6
  6 Claes Peterson        Upsala Ssk          51565656 11 39/23
  7 Basti Naumann Jr      Lidingö Ssk         45554645 10 38/21
  8 Börje Boman           Östhammars Pk       35562345  0 33/19
  9 Lars-Erik Fors        F 16 Pistolklubb    22546625  4 32/18
 10 Bert-Olof Gustafsson  Rosersberg Psk      06444625  3 31/17
 11 Ulf Ericson           F 16 Pistolklubb    32353613  3 26/15
 
   Juniorklass                            Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Anton Sidfäldt        F 16 Pistolklubb    64466655 15 42/22         B
  2 Robin Sylvan          Upsala Ssk          55465536  9 39/21
  3 Jens Brandin          F 16 Pistolklubb    34663523  4 32/17
  4 Rasmus Forslund       Upsala Ssk          33322623  2 24/15
 
   Riksmästarklass Dam                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Linda Andersson       Uppsala Hf          45666666 15 45/24         B
  2 Camilla Dahlgren      Bålsta Sks          45644666 22 41/24         B
  3 Sofia Frisk           Upsala Ssk          35666636 12 41/20         B  WO
  4 Ursula Rupprecht      F 16 Pistolklubb    55553546 11 38/22
  5 Veronica Eriksson     Uppsala Hf          63464626  6 37/21
  6 Anna Karlsson         Salems Pk           56455444 11 37/20
  7 Ann-Britt Dristig ErikUppsala Hf          31455643 10 31/18
 
   Damer klass 2                          Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Ann-Louise Arktoft    Lövsta Skf          65666665 19 46/23         S
  2 Susanne Larsson       Katarina Psf        35455625  4 35/21
  3 Siv Pettersson        Dannemora Ssk       32355645 10 33/19
  4 Lundström Christine SuUpsala Ssk          16534455 13 33/17
  5 Pia Lindén            Pk Ena              15212611  3 19/10
 
   Damer klass 1                          Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Ann-Charlotte Wiberg  Uppsala Hf          54655645 10 40/22
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Arne Söderberg        Uppsala Hf          66666666 20 48/24         S
  2 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  66666666 20 48/24         S
  3 Roger Björkman        Bålsta Sks          65666666 20 47/24         S
  4 Lars Wistedt          Bålsta Sks          66566666 19 47/24         S
  5 Andreas Jacobsson     F 16 Pistolklubb    56666666 18 47/24         S
  6 Mattias Boman         Östhammars Pk       65666666 18 47/24         S
  7 Robert Råsbo          Råsbo Psk           66666665 20 47/23         S
  8 Lars Almgren          Uppsala Hf          66666656 16 47/23         S
  9 Ulf Westberg          Älvkarleby Pk       56665666 19 46/24         S
 10 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          56666656 16 46/23         S
 11 Håkan Björn           Lövsta Skf          66666655 12 46/22         S
 12 Håkan Svensson        Uppsala Hf          36666666 18 45/23         B
 13 Henrik Bohman         Upsala Ssk          36666566 18 44/23         B
 14 Johan Andersson       Bålsta Sks          66556646  9 44/23         B
 15 Sören Pettersson      Uppsala Hf          55556656 13 43/24         B
 16 Daniel Svahn          Bålsta Sks          56655655 14 43/23         B
 17 Stefan Önerud         Bålsta Sks          55566655 17 43/22         B
 18 Bertil Carlsson       Tierps Psk          55646655 18 42/22         B
 19 Hans Engberg          F 16 Pistolklubb    64666446 11 42/22         B
 20 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  65655555  8 42/22         B
 21 Fredrik Gåård         Östhammars Pk       55666644 13 42/19         B
 22 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          44566556 14 41/23         B
 23 Lennart Säterberg     Östhammars Pk       35565656 12 41/22         B
 24 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  45665645 10 41/22         B
 25 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     45656645  8 41/21         B
 26 Anders Räms           Gripen Pk           46565645 10 41/20         B
 27 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          44664646  8 40/24
 28 Patrik Falkenström    Hallstaviks Psk     13665666 14 39/22
 29 Ante Inersjö          Pk Ena              55455636 10 39/22
 30 Nils Tirén            Bålsta Sks          36545655 16 39/21
 31 Mattias Falkenström   Hallstaviks Psk     45564654 16 39/21
 32 Anders Hörberg        Älvkarleby Pk       54565626  4 39/21
 33 Mats Pettersson       Älvkarleby Pk       66540665 17 38/21
 34 Andreas Ahlin         Tierps Psk          45661655 15 38/21
 35 Robert Busk           Älvkarleby Pk       36662644 13 37/18
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Rolf Råsbo            Råsbo Psk           55666656 13 45/24         B
  2 Kaj Korkeamäki        Älvkarleby Pk       25565666 19 41/23         B
  3 Ambjörn Skoglund      Pk Ena              65544656 14 41/23         B
  4 Göran Deborg          Upsala Ssk          65655644 15 41/20         B
  5 Joakim Sidfälth       F 16 Pistolklubb    52564666 13 40/24
  6 Mats Strandholm       Falck F-PK          45665554 10 40/19
  7 Bo Källebo            Pk Ena              46454556 15 39/21
  8 Mikael Pettersson     F 16 Pistolklubb    56455653 17 39/19
  9 Hans Hammarberg       Gripen Pk           65463626  3 38/21
 10 Sepppo Hakola         Pk Ena              66444644 10 38/20
 11 Ulf Algulin           Upsala Ssk          51654654 17 36/20
 12 Kenneth Andersson     Bålsta Sks          44655633  7 36/20
 13 Amir Arsalani         Gripen Pk           35263565 14 35/20
 14 Göran Westerlund      Uppsala Hf          35364563 16 35/19
 15 Artur Makuch          Pk Ena              42654634  9 34/19
 16 Martin Råsbo          Råsbo Psk           45561616  5 34/19
 17 Per Wickberg          Upsala Ssk          10456656 16 33/19
 18 Ove Forslund          Upsala Ssk          13443534 12 27/18
 19 Fredik Engzell        F 16 Pistolklubb    12244633  6 25/16
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Johan Högfeldt        Katarina Psf        66666666 11 48/24         S
  2 Jan Högberg           Älvkarleby Pk       56665656 18 45/24         B
  3 Micke Stackedal       Falck F-PK          36546566 13 41/21         B
  4 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       45665636  8 41/21         B
  5 Andreas Danielsson    Falck F-PK          36466564 20 40/20
  6 Jens Sundgren         Falck F-PK          25556655 14 39/21
  7 Peder Jönsson         Pk Ena              25554566 12 38/22
  8 Charlie Hansen        F 16 Pistolklubb    34644656 14 38/21
  9 Stefan Backström      Uppsala Hf          55452655  9 37/21
 10 Leif Gäverth          F 16 Pistolklubb    46564633  7 37/18
 11 Ivan Krezic           Falck F-PK          25355556  9 36/22
 12 Micke Hörnell         Falck F-PK          46262546 12 35/21
 13 Erik Löfling          F 16 Pistolklubb    34654642  8 34/17
 14 Ulf Fischer           Katarina Psf        23463544 10 31/20
 15 Jesper Lindholm       Pk Ena              21442555 17 28/19
 16 Curt Kanebjörk        Upsala Ssk          31352435  5 26/19
 17 Sören Roos            F 16 Pistolklubb    04350444  7 24/13
 18 Andreas Axelsson      Tierps Psk          13533602  0 23/12
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Bo Gustavsson         Pk Ena              66655556 17 44/23         B
  2 Willy Heyman          Gripen Pk           63665636 10 41/20
  3 Bengt Lindén          Pk Ena              46552645 14 37/22
  4 Jorma Nyblin          Pk Ena              35532554  9 32/17
  5 Sven Erik Zetterberg  Tierps Psk          23554612  2 28/15
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Staffan Lönnström     Katarina Psf        66656666 16 47/24         S
  2 Peter Siegel          Katarina Psf        66566665 24 46/23         B
  3 Kent Önerud           Bålsta Sks          35665665 22 42/22
  4 Kurt Lövgren          Pk Ena              63665555 18 41/20
  5 Claes Peterson        Upsala Ssk          56565625  5 40/21
  6 Lars-Erik Fors        F 16 Pistolklubb    23444636  7 32/19
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Robert Råsbo          Råsbo Psk           66666666 25 48/24         S
  2 Lars Wistedt          Bålsta Sks          66666666 21 48/24         S
  3 Roger Björkman        Bålsta Sks          65666666 24 47/24         S
  4 Johan Andersson       Bålsta Sks          65666666 21 47/24         S
  5 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          56666666 19 47/24         S
  6 Håkan Svensson        Uppsala Hf          56666666 18 47/24         S
  7 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  66666665 25 47/23         S
  8 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          46666666 23 46/24         B
  9 Ante Inersjö          Pk Ena              65566666 22 46/24         B
 10 Mattias Boman         Östhammars Pk       65666665 20 46/22         B
 11 Stefan Önerud         Bålsta Sks          63666666 19 45/24         B
 12 Sören Pettersson      Uppsala Hf          65466666 19 45/24         B
 13 Robert Busk           Älvkarleby Pk       66564566 20 44/23         B
 14 Arne Söderberg        Uppsala Hf          44666666 18 44/23         B
 15 Linda Andersson       Uppsala Hf          54566666 15 44/23         B
 16 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     65466646 17 43/22
 17 Anders Hörberg        Älvkarleby Pk       64455656 14 41/23
 18 Mattias Falkenström   Hallstaviks Psk     54664556 15 41/22
 19 Lars Almgren          Uppsala Hf          56545646 15 41/22
 20 Daniel Svahn          Bålsta Sks          55666643 15 41/20
 21 Patrik Falkenström    Hallstaviks Psk     64556635  9 40/20
 22 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          54656644  8 40/20
 23 Veronica Eriksson     Uppsala Hf          44465655 14 39/20
 24 Henrik Bohman         Upsala Ssk          53635465 22 37/21
 25 Ann-Britt Dristig ErikUppsala Hf          51556644 10 36/19
 26 Veronica Eriksson     Uppsala Hf          33366651 18 33/16
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Ann-Louise Arktoft    Lövsta Skf          66566664 20 45/22         B
  2 Hans Sedvall          Uppsala Hf          63465666 11 42/24
  3 Ambjörn Skoglund      Pk Ena              43565666 24 41/23
  4 Rolf Råsbo            Råsbo Psk           55256666 20 41/23
  5 Ulf Algulin           Upsala Ssk          45665653 16 40/18
  6 Per Wickberg          Upsala Ssk          63435646  5 37/22
  7 Kaj Korkeamäki        Älvkarleby Pk       42444556 10 34/22
  8 Ove Forslund          Upsala Ssk          41456544  7 33/19
  9 Kenneth Andersson     Bålsta Sks          64225634  7 32/19
 10 Göran Westerlund      Uppsala Hf          13404643 16 25/14
 11 Artur Makuch          Pk Ena              31412634  7 24/16
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       55564666 16 43/23
  2 Jan Högberg           Älvkarleby Pk       24456566 17 38/22
  3 Peder Jönsson         Pk Ena              46644635 11 38/19
  4 Ulf Fischer           Katarina Psf        41455435  8 31/21
  5 Sören Roos            F 16 Pistolklubb    43344533  5 29/16
 
 
        Resultat från lagtävlingen.
 
  1   Uppsala Hf          Lag 1    137/70
 
      Lars Almgren                  47/23
      Linda Andersson               45/24
      Håkan Svensson                45/23
 
  2   Bålsta Sks          Lag 1    134/72
 
      Lars Wistedt                  47/24
      Roger Björkman                47/24
      Magnus Nilsson                40/24
 
  3   Bålsta Sks          Lag 2    128/67
 
      Mikael Eriksson               46/23
      Daniel Svahn                  43/23
      Nils Tirén                    39/21
 
  4   F 16 Pistolklubb    Lag 1    128/65
 
      Andreas Jacobsson             47/24
      Hans Engberg                  42/22
      Mikael Pettersson             39/19
 
  5   Råsbo Psk           Lag 1    126/66
 
      Robert Råsbo                  47/23
      Rolf Råsbo                    45/24
      Martin Råsbo                  34/19
 
  6   Älvkarleby Pk       Lag 1    123/66
 
      Ulf Westberg                  46/24
      Anders Hörberg                39/21
      Mats Pettersson               38/21
 
  7   Bålsta Sks          Lag 3    123/65
 
      Johan Andersson               44/23
      Stefan Önerud                 43/22
      Kenneth Andersson             36/20
 
  8   Älvkarleby Pk       Lag 2    123/63
 
      Jan Högberg                   45/24
      Lennart Gårdman               41/21
      Robert Busk                   37/18
 
  9   Falck F-PK          Lag 2    116/62
 
      Micke Stackedal               41/21
      Andreas Danielsson            40/20
      Micke Hörnell                 35/21
 
 10   Pk Ena              Lag 1    115/64
 
      Ante Inersjö                  39/22
      Peder Jönsson                 38/22
      Sepppo Hakola                 38/20
 
 11   Falck F-PK          Lag 1    115/62
 
      Mats Strandholm               40/19
      Jens Sundgren                 39/21
      Ivan Krezic                   36/22
 
 12   Tierps Psk          Lag 1    103/55
 
      Bertil Carlsson               42/22
      Andreas Ahlin                 38/21
      Andreas Axelsson              23/12
 
Resultat från lagtävlingen 2-mannalag veteraner.      
 
  1   Pk Ena              Lag v1    81/43
 
      Rolf Rosberg                  42/24
      Bo Gustavsson                 39/19
 
  2   F 16 Pistolklubb    Lag v1    73/35
 
      Björn Ericson                 39/19
      Thorbjörn Pettersson          34/16
 
Resultat från lagtävlingen 2-mannalag damer.          
 
  1   F 16 Pistolklubb    Lag d1    63/37
 
      Ursula Rupprecht              38/22
      Gunilla Blom-Alfvén           25/15
 
Resultat från lagtävlingen 2-mannalag juniorer.       
 
  1   F 16 Pistolklubb    Lag j1    74/39
 
      Anton Sidfäldt                42/22
      Jens Brandin                  32/17
 
                               Medelvärden.
 
Klass Stn 1    Stn 2    Stn 3    Stn 4    Stn 5    Stn 6    Stn 7    Stn 8    Träff    Fig
 
1A   3,714286 3,571429 3,714286 4,285714       4, 5,571429 3,285714 3,714286 31,85714 18,42857
2A   3,555556 3,222222 4,666667 4,888889 3,444444 5,111111 3,444444 4,111111 32,44444 18,11111
3A   4,619048 4,904762 5,428571 5,380952 5,333333 5,714286 5,142857 5,095238 41,61905 21,42857
1B        3,5       5,     5,25     4,25     4,75     5,25     4,25       5,    37,25     20,5
2B         2,       6,       6,       5,       1,       6,       5,       2,      33,      18,
3B       4,75       5,       6,     5,75     5,25       6,      4,5     5,75      43,    23,25
1C         3,      4,5 4,555555 5,111111 3,833333 5,388889 4,388889 4,833333 35,61111 19,77778
2C   3,947368 4,052631 4,578948 5,210526 4,157895 5,736842  4,31579  4,68421 36,68421 20,21053
3C   4,742857 5,314286 5,628572 5,657143 5,171429 5,857143 4,971428 5,485714 42,82857 22,31429
JC       4,25       4,     4,25       5,       4,      5,5       3,     4,25    34,25    18,75
VyC  3,727273 4,545455 5,090909 5,272727 4,818182 5,727273 3,727273 4,909091 37,81818      20,
VäC  3,230769 4,692307 4,923077       5,       4, 5,307693 3,307692 4,615385 35,07692 18,61539
1R        3,8      3,8      4,4      4,8      4,6      5,2      4,2       5,     35,8     20,2
2R   4,454545 3,272727       4,       4, 4,818182 5,818182 4,727273 4,727273 35,81818 20,18182
3R   5,307693 4,653846 5,346154 5,653846 5,692307 5,846154 5,346154 5,346154 43,19231 22,26923
 
       Vapenstatistik
 
Vapengrupp  
 
                                     1
 
Vapengrupp A
 
Okänt vapen                         47
 
Vapengrupp B
 
Okänt vapen          .32            13
 
Vapengrupp C
 
Okänt vapen          .22           113
 
Vapengrupp R
 
Okänt vapen                         53
 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till bjorn.ericson@telia.com.