Resultat från Kretsfältskjutning 1 i Dannemora 2006-03-19.(prel)

                           Vapengrupp A
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Thorbjörn Pettersson  F 16 Skf            66666542  13 41/19
  2 Lennart Hedman        Älvkarleby Pk       65463453  10 36/17
  3 Jorma Nyblin          Pk Ena              11134132   4 16/13
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Peter Siegel          Katarina Psf        65666566  16 46/20         B
  2 Nils-Ove Gustavsson   Bålsta Sks          66556565  17 44/20         B
  3 Karl-Otto Hörberg     Älvkarleby Pk       66666455  10 44/19         B
  4 Birger Svensson       Lövsta Skf          66464666  21 44/18         B
  5 Kent Önerud           Bålsta Sks          65464655  22 41/19
  6 Olof Vestman          Ultuna Skf          65463665  16 41/18
  7 Kurt Lövgren          Pk Ena              45665642  20 38/18
  8 Staffan Lönnström     Katarina Psf        55155665  23 38/17
  9 Henry Melin           F 16 Skf            65562455  12 38/17
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Thomas Karlsson       Salems Pk           66666666  23 48/20         S
  2 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     66666666  22 48/20         S
  3 Lars Hagman           Hedemora Pk         65666666  25 47/20         S
  4 Roger Björkman        Bålsta Sks          66666665  24 47/20         S
  5 Lars Wistedt          Bålsta Sks          56666666  23 47/20         S
  6 Nils Tirén            Bålsta Sks          66666665  20 47/20         S
  7 Robert Råsbo          Råsbo Pk            56665666  25 46/20         B
  8 Lars Almgren          Uppsala Hf          65665666  15 46/20         B
  9 Ante Inersjö          Pk Ena              66666565  15 46/20         B
 10 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          65656666  22 46/19         B
 11 Håkan Svensson        Uppsala Hf          66566665  20 46/19         B
 12 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  66666646  19 46/19         B
 13 Hans Engberg          F 16 Skf            66665665  14 46/19         B
 14 Daniel Svahn          Bålsta Sks          65666655  19 45/20         B
 15 Arne Söderberg        Uppsala Hf          66466656  21 45/19         B
 16 Patrik Falkenström    Hallstaviks Psk     65564666  26 44/20         B
 17 Richard Ramstedt      Scheele Ssk         65566466  12 44/20         B
 18 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          65665565  20 44/19         B
 19 Ann-Britt D Eriksson  Uppsala Hf          54665656  15 43/18
 20 Peter Åberg           Lunda Skf           56465655  20 42/19
 21 Mikael Mattsson       F 16 Skf            66654555  17 42/17
 22 Anders Morberg        Lunda Skf           64655465  11 41/20
 23 Mattias Boman         Östhammars Pk       63554556  15 39/16
 24 Johan Löfgren         Lidingö Ssk         64432564  20 34/15
 25 Mattias Falkenström   Hallstaviks Psk     35253546  14 33/19
 26 Johan Andersson       Bålsta Sks          64251465  12 33/16
 
   Klass 2                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Per Ericson           F 16 Skf            65665466   9 44/20         B
  2 Armik Agakan          Uppsala Hf          64565665  26 43/19
  3 Hans Sedvall          Uppsala Hf          66663444  14 39/18
  4 Andreas Ahlin         Tierps Psk          56656641  13 39/18
  5 Bo Källebo            Pk Ena              64564544  15 38/19
  6 Seppo Hakola          Pk Ena              55553653  21 37/19
  7 Mikael Gustavsson     Dannemora Ssk       53663644  14 37/17
  8 Fredrik Wallin        Dannemora Ssk       64644353  10 35/17
  9 Mats Strandholm       Falck F-PK          54564630  16 33/16
 10 Göran Westerlund      Uppsala Hf          52444424  12 29/17
 11 Eliseo Cordoba        Dannemora Ssk       22131535  13 22/12
 12 Ingemar Åkerman       Dannemora Ssk       35231421   9 21/13
 
   Klass 1                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Johan Högfeldt        Katarina Psf        66666665  26 47/20         S
  2 Peder Jönsson         Pk Ena              66555554  17 41/20
  3 Jens Sundgren         Falck F-PK          64455456  19 39/19
  4 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       64464446  11 38/17
  5 Erik Löfling          F 16 Skf            63423542  17 29/16
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Rolf Rosberg          Pk Ena              66666666  22 48/19         S
  2 Bo Gustavsson         Pk Ena              66665666  19 47/20         S
  3 Björn Ericson         F 16 Skf            65665666  20 46/19         B
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Karl-Ove Hedin        Upsala Ssk          64666645  26 43/20
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Roger Björkman        Bålsta Sks          66566666  24 47/20         S
  2 Andreas Jacobsson     F 16 Skf            65666666  18 47/20         S
  3 Hans Engberg          F 16 Skf            66666466  16 46/20         B
  4 Ulf Westberg          Älvkarleby Pk       56656646  22 44/20
  5 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          65656564  22 43/20
  6 Ante Inersjö          Pk Ena              66656554  13 43/19
  7 Lars Hagman           Hedemora Pk         54544425  10 33/17
 
   Klass 2                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Seppo Hakola          Pk Ena              55655664  19 42/19
  2 Susanne Larsson       Katarina Psf        63563564   8 38/15
 
   Klass 1                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Johan Högfeldt        Katarina Psf        64664665  18 43/19
  2 Pontus Ericson        F 16 Skf            66565555  16 43/19
  3 Leif Gäverth          F 16 Skf            65666662  22 43/18
  4 Angelica Träff        F 16 Skf            54455646  15 39/17
  5 Jens Brandin          F 16 Skf            54354456   7 36/19
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Lennart Hedman        Älvkarleby Pk       66666666  20 48/19         S
  2 Björn Ericson         F 16 Skf            66666666  17 48/18         S
  3 Willy Heyman          Gripen Pk           66665656  24 46/19         B
  4 Hans Andersson        Salems Pk           65564666  24 44/20
  5 Åke Bergroth          Salems Pk           66664556  19 44/20
  6 Bengt Lindén          Pk Ena              65665556  15 44/20
  7 Rolf Rosberg          Pk Ena              54565656  16 42/19
  8 Thorbjörn Pettersson  F 16 Skf            46665435  13 39/20
  9 Bo Gustavsson         Pk Ena              16635666  20 39/19
 10 Jorma Nyblin          Pk Ena              62365355   6 35/17
 11 Hans Olvång           Ultuna Skf          31235424  14 24/14
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Peter Siegel          Katarina Psf        66666666  19 48/20         S
  2 Nils-Ove Gustavsson   Bålsta Sks          66666466  11 46/20         B
  3 Staffan Lönnström     Katarina Psf        64666666  20 46/19         B
  4 Claes Peterson        Upsala Ssk          56665665  19 45/19
  5 Karl-Otto Hörberg     Älvkarleby Pk       65664666  23 45/18
  6 Sven Israelsson       Ultuna Skf          56555666  23 44/19
  7 Bert-Olof Gustafsson  Rosersberg Psk      65664565  13 43/18
  8 Ulf Hansson           Lövsta Skf          65664465  13 42/19
  9 Bosse Andersson       Södertälje Pk       65665553  13 41/19
 10 Basti Naumann Jr      Lidingö Ssk         64662266   3 38/19
 11 Ulf Ericson           F 16 Skf            44536552  12 34/17
 12 Börje Boman           Östhammars Pk       43452564  19 33/17
 
   Juniorklass                            Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Pontus Ericson        F 16 Skf            66665456  15 44/19
  2 Jens Brandin          F 16 Skf            66664554  16 42/20
  3 Robin Sylvan          Upsala Ssk          66666245   5 41/18

 
   Riksmästarklass Dam                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Camilla Dahlgren      Bålsta Sks          66665566  17 46/20         B
  2 Ursula Rupprecht      F 16 Skf            65665656  21 45/20
  3 Ann-Britt D Eriksson  Uppsala Hf          62655552  16 36/16  

   Damer klass 2                          Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Lundström Christine SuUpsala Ssk          66665656  21 46/18         B
  2 Susanne Larsson       Katarina Psf        65645655  17 42/18
  3 Siv Pettersson        Dannemora Ssk       46663665  25 42/16
  4 Pia Lindén            Pk Ena              66554255   2 38/18
  5 Gunilla Blom-Alfvén   F 16 Skf            45652423  18 31/17
   Damer klass 1                          Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Angelica Träff        F 16 Skf            64364434   1 34/18

 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Henrik Bohman         Upsala Ssk          66666666  24 48/20         S
  2 Jim Forsberg          Rosersberg Psk      66666666  23 48/20         S
    Lars Hagman           Hedemora Pk         66666666  23 48/20         S
  4 Johan Andersson       Bålsta Sks          66666666  22 48/20         S
  5 Lars Wistedt          Bålsta Sks          66666666  21 48/20         S
    Per Isacson           Upplands Väsby Psk  66666666  21 48/20         S
    Robert Råsbo          Råsbo Pk            66666666  21 48/20         S
  8 Jens Carlsson         Örebro Pssk         66666666  19 48/20         S
    Nils Tirén            Bålsta Sks          66666666  19 48/20         S
 10 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     66666666  18 48/20         S
 11 Johan Löfgren         Lidingö Ssk         65666666  23 47/20         B
 12 Lars Almgren          Uppsala Hf          65666666  21 47/20         B
 13 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  66656666  21 47/20         B
 14 Mattias Boman         Östhammars Pk       66665666  17 47/20         B
 15 Mats Pettersson       Älvkarleby Pk       66666566  17 47/20         B
 16 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          66656666  16 47/20         B
 17 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          66666566  16 47/20         B
    Thomas Karlsson       Salems Pk           66666566  16 47/20         B
 19 Andreas Jacobsson     F 16 Skf            66666566  15 47/20         B
 20 Ulf Westberg          Älvkarleby Pk       66666556  20 46/20         B
 21 Daniel Svahn          Bålsta Sks          66665566  18 46/20         B
 22 Richard Ramstedt      Scheele Ssk         66666655  18 46/19         B
 23 Anders Hörberg        Älvkarleby Pk       66666664  18 46/19         B
 24 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          66666664  15 46/19         B
 25 Anders Morberg        Lunda Skf           66666465  17 45/20
 26 Bertil Carlsson       Tierps Psk          65655666  15 45/20
 27 Peter Åberg           Lunda Skf           65666655  24 45/19
 28 Arne Söderberg        Uppsala Hf          64666656  23 45/19
 29 Patrik Falkenström    Hallstaviks Psk     65665466  16 44/20
 30 Anders Räms           Gripen Pk           66655655  15 44/20
 31 Mattias Falkenström   Hallstaviks Psk     66566456  14 44/20
 32 Robert Busk           Älvkarleby Pk       64666563  17 42/19
 33 Mikael Mattsson       F 16 Skf            65663565  22 42/16
 34 Håkan Svensson        Uppsala Hf          65066666  26 41/17
 
   Klass 2                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Kenneth Andersson     Bålsta Sks          66665666  16 47/20         B
  2 Mats Strandholm       Falck F-PK          66665656  23 46/20         B
  3 Ulf Algulin           Upsala Ssk          65666656  15 46/19         B
  4 Roger Andersson       Upsala Ssk          66666564  17 45/20
  5 Mikael Pettersson     F 16 Skf            66656565  16 45/20
  6 Fredrik Wallin        Dannemora Ssk       66666465  16 45/20
  7 Andreas Ahlin         Tierps Psk          66664665  24 45/19
  8 Mikael Gustavsson     Dannemora Ssk       66664665  22 45/19
  9 Per Wickberg          Upsala Ssk          66664566  18 45/19
 10 Urban Bertilsson      Södertälje Pk       66465566  19 44/20
 11 Seppo Hakola          Pk Ena              65665655  19 44/20
 12 Göran Deborg          Upsala Ssk          65655665  22 44/19
 13 Thomas Kock           Hallstaviks Psk     55666565  14 44/19
 14 Bo Källebo            Pk Ena              65665655  20 44/18
 15 Eliseo Cordoba        Dannemora Ssk       56656555  18 43/20
 16 Mikael Sternrot       Södertälje Pk       65635666  27 43/19
 17 Ove Forslund          Upsala Ssk          65556465  12 42/18
 18 Anders Wåhlberg       Dannemora Ssk       64653663  17 39/18
 19 Ambjörn Skoglund      Pk Ena              55453663  19 37/18
 20 Göran Westerlund      Uppsala Hf          64565551  18 37/18
 21 Anders Holm           Pk Ena              63653626  14 37/16
 22 Ari Nurmi             Dannemora Ssk       36645424  10 34/16
 
   Klass 1                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Jan Högberg           Älvkarleby Pk       66666656  23 47/20         B
  2 Jens Sundgren         Falck F-PK          56656666  21 46/20         B
  3 Johan Högfeldt        Katarina Psf        66656566  19 46/20         B
  4 Leif Gäverth          F 16 Skf            65666664  26 45/20
  5 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       66666645  12 45/19
  6 Mikael Hellqvist      Pk Ena              65665646  18 44/20
  7 Andreas Axelsson      Tierps Psk          56666563  18 43/20
  8 Peder Jönsson         Pk Ena              54665656  26 43/19
  9 Ivan Krezic           Falck F-PK          65543645  15 38/19
 10 Stefan Sundgren       Falck F-PK          65542445  14 35/19
 11 Markus Johansson      Dannemora Ssk       56551541  12 32/16
 12 Anders Danielsson     Falck F-PK          43564442   9 32/16
 13 Erik Löfling          F 16 Skf            32554442  10 29/17
 14 Mikael Johansson      Pk Ena              13242544  18 25/18
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Rolf Rosberg          Pk Ena              65666655  18 45/19         B
  2 Bo Gustavsson         Pk Ena              65566545  19 42/20
  3 Willy Heyman          Gripen Pk           66566544  19 42/19
  4 Björn Ericson         F 16 Skf            66554545  14 40/19
  5 Bengt Lindén          Pk Ena              65543265   7 36/19
  6 Jorma Nyblin          Pk Ena              44540321   7 23/12
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Staffan Lönnström     Katarina Psf        66666656  19 47/20         B
  2 Nils-Ove Gustavsson   Bålsta Sks          66666656  15 47/20         B
  3 Bosse Andersson       Södertälje Pk       66666654  19 45/19         B
  4 Peter Siegel          Katarina Psf        66666545  18 44/20
  5 Kent Önerud           Bålsta Sks          65566555  13 43/20
  6 Henry Melin           F 16 Skf            64664563  18 40/19
  7 Lars-Erik Fors        F 16 Skf            64465366   9 40/19
  8 Claes Peterson        Upsala Ssk          56256565  17 40/17
  9 Kurt Lövgren          Pk Ena              55554555  13 39/18
 10 Birger Svensson       Lövsta Skf          65466524  12 38/17
 11 Bert-Olof Gustafsson  Rosersberg Psk      66342335   6 32/15
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Jens Carlsson         Örebro Pssk         66666666  28 48/20         S
  2 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          66666666  24 48/20         S
  3 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  66666666  22 48/20         S
    Roger Björkman        Bålsta Sks          66666666  22 48/20         S
  5 Lars Wistedt          Bålsta Sks          66666666  21 48/20         S
  6 Hans Engberg          F 16 Skf            66666666  19 48/20         S
  7 Thomas Karlsson       Salems Pk           66666666  15 48/20         S
  8 Robert Råsbo          Råsbo Pk            66566666  28 47/20         B
  9 Nils Tirén            Bålsta Sks          65666666  24 47/20         B
 10 Jim Forsberg          Rosersberg Psk      66666656  23 47/20         B
 11 Johan Andersson       Bålsta Sks          66666566  21 47/20         B
 12 Håkan Svensson        Uppsala Hf          65666656  23 46/20         B
 13 Lars Almgren          Uppsala Hf          66666556  22 46/20         B
 14 Bertil Carlsson       Tierps Psk          66666466  17 46/20         B
 15 Kent Boström          Ramsbergs Psk       65666565  17 45/20         B
 16 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     66665556  16 45/20         B
 17 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          65665665  13 45/20         B
 18 Anders Hörberg        Älvkarleby Pk       66666662  24 44/19
 19 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          66665645  21 44/19
 20 Robert Busk           Älvkarleby Pk       65566565  14 44/19
 21 Ante Inersjö          Pk Ena              66655565  15 44/18
 22 Daniel Svahn          Bålsta Sks          66565555  18 43/20
 23 Arne Söderberg        Uppsala Hf          65656465   8 43/20
 24 Henrik Bohman         Upsala Ssk          64666456  14 43/19
 25 Camilla Dahlgren      Bålsta Sks          65664465  15 42/20
 26 Patrik Falkenström    Hallstaviks Psk     66564536  17 41/19
 27 Anders Räms           Gripen Pk           43665555  17 39/20
 28 Mats Pettersson       Älvkarleby Pk       55566534  11 39/20
 29 Mattias Falkenström   Hallstaviks Psk     66554355   5 39/19
 30 Ann-Britt D Eriksson  Uppsala Hf          55616655  15 39/17
 
   Klass 2                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Roger Andersson       Upsala Ssk          66665665  24 46/19         B
  2 Ove Forslund          Upsala Ssk          66556566  12 45/18         B
  3 Armik Agakan          Uppsala Hf          55566656  27 44/20
  4 Kenneth Andersson     Bålsta Sks          66456656  23 44/20
  5 Hans Sedvall          Uppsala Hf          66565645  22 43/20
  6 Mikael Sternrot       Södertälje Pk       66556564  16 43/19
  7 Per Wickberg          Upsala Ssk          64565565  15 42/18
  8 Per Ericson           F 16 Skf            63655653  24 39/19
  9 Thomas Kock           Hallstaviks Psk     64356555  17 39/19
 10 Ambjörn Skoglund      Pk Ena              66643455  12 39/19
 11 Ulf Algulin           Upsala Ssk          65655534  18 39/16
 12 Göran Westerlund      Uppsala Hf          65646612  22 36/15
 13 Sören Karlsson        F 16 Skf            65463443  41 35/17
 14 Mats Sköldenklev      Falck F-PK          54362564  15 35/15
 
   Klass 1                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       66665546  11 44/19
  2 Jan Högberg           Älvkarleby Pk       66564655  22 43/20
  3 Mikael Hellqvist      Pk Ena              63665664  13 42/18
  4 Mikael Johansson      Pk Ena              41220332   6 17/12
 
 
                               Medelvärden.
 
Klass Stn 1    Stn 2    Stn 3    Stn 4    Stn 5    Stn 6    Stn 7    Stn 8    Träff    Fig
 
1A         6,      4,6      4,6      4,8      4,6      4,8      4,8      4,6     38,8     18,4
2A         5, 4,166667     4,75       5, 3,583333 4,916667       4, 3,333333    34,75 17,08333
3A   5,730769 5,269231 5,307693 5,653846 5,038462 5,538462 5,615385      5,5 43,65385      19,
1B        5,6      4,6      4,8      5,6      4,8      5,4      5,2      4,8     40,8     18,4
2B        5,5       4,      5,5      5,5       4,      5,5       6,       4,      40,      17,
3B       5,75    5,375     5,75    5,375    5,625     5,25       5,    5,375     43,5     19,5
1C         5, 4,857143 5,357143 5,285714 4,428571 5,285714 4,714286 4,357143 39,28571 18,78572
2C   5,727273 5,318182 5,727273 5,454545 4,909091 5,409091 5,363636 4,863636 42,77273 18,86364
3C         6, 5,676471 5,794117 5,882353 5,764706 5,588235 5,823529 5,647059 46,17647 19,61765
JC         6,      5,5     5,25       6,     4,75     3,75     4,25     4,75    40,25    18,75
VyC       5,5 4,916667 5,666667 5,583333 4,583333       5, 5,833333       5, 42,08333 18,66667
VäC        5, 4,818182 5,181818 5,454545       5, 5,181818 4,909091 5,636364 41,18182 18,63636
1R        5,5       4,     4,75       5,      3,5       5,      4,5     4,25     36,5    17,25
2R   5,857143 5,071429 4,928571 5,285714 4,928571 5,285714 4,785714      4,5 40,64286 18,14286
3R   5,866667 5,533333      5,8 5,733333      5,6      5,3 5,433333 5,433333     44,7 19,63333
 
       Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
Okänt vapen                         55
 
Vapengrupp B
 
Okänt vapen          .32            19
 
Vapengrupp C
 
Okänt vapen          .22           104
 
Vapengrupp R
 
Okänt vapen                         65
 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till bjorn.ericson@telia.com.