Resultat från kretsmästerskap Uppsala fält C i Östhammar 06-04-23.
 
 
                           Vapengrupp C


 
   Veteran klass                          Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Sven Israelsson       Ultuna Skf          66656646 14 45/22         B	Guld	Kretsmästare
  2 Rolf Rosberg          Pk Ena              35556666 20 42/24         B  11	Silver
  3 Kent Önerud           Bålsta Sks          56565645  7 42/22         B  6	Brons
  4 Claes Peterson        Upsala Ssk          51565656 11 39/23
  5 Bo Gustavsson         Pk Ena              45565644 11 39/19
  6 Björn Ericson         F 16 Pistolklubb    56665416  3 39/19
  7 Lennart Hedman        Älvkarleby Pk       55544536  9 37/21
  8 Thorbjörn Pettersson  F 16 Pistolklubb    16556533  5 34/16
  9 Börje Boman           Östhammars Pk       35562345  0 33/19
 10 Börje Eriksson        Pk Ena              15552654 11 33/18
 11 Bengt Lindén          Pk Ena              45564603  0 33/16
 12 Lars-Erik Fors        F 16 Pistolklubb    22546625  4 32/18
 13 Jorma Nyblin          Pk Ena              33343645 10 31/19
 14 Endel Sekobon         Upsala Ssk          54451525  4 31/19
 15 Hans Olvång           Ultuna Skf          02545443 12 27/15
 16 Ulf Ericson           F 16 Pistolklubb    32353613  3 26/15
 17 Gunilla Blom-Alfvén   F 16 Pistolklubb    04541416  3 25/15 

 
   Junior klass                           Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Anton Sidfäldt        F 16 Pistolklubb    64466655 15 42/22         B	Guld	Kretsmästare
  2 Robin Sylvan          Upsala Ssk          55465536  9 39/21			Silver
  3 Jens Brandin          F 16 Pistolklubb    34663523  4 32/17			Brons
  4 Rasmus Forslund       Upsala Ssk          33322623  2 24/15
 

   Dam klass                              Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Linda Andersson       Uppsala Hf          45666666 15 45/24         B	Guld	Kretsmästare
  2 Camilla Dahlgren      Bålsta Sks          45644666 22 41/24         B	Silver
  3 Sofia Frisk           Upsala Ssk          35666636 12 41/20         B  WO	Brons
  4 Ann-Charlotte Wiberg  Uppsala Hf          54655645 10 40/22
  5 Ursula Rupprecht      F 16 Pistolklubb    55553546 11 38/22
  6 Veronica Eriksson     Uppsala Hf          63464626  6 37/21
  7 Siv Pettersson        Dannemora Ssk       32355645 10 33/19
  8 Lundström Christine SuUpsala Ssk          16534455 13 33/17
  9 Ann-Britt Dristig ErikUppsala Hf          31455643 10 31/18
 10 Pia Lindén            Pk Ena              15212611  3 19/10

  
 
   Öppen klass                            Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn

  1 Arne Söderberg        Uppsala Hf          66666666 20 48/24         S	Guld	Kretsmästare
  2 Lars Almgren          Uppsala Hf          66666656 16 47/23         S  12	Silver
  3 Roger Björkman        Bålsta Sks          65666666 20 47/24         S  11 6	Brons
  4 Lars Wistedt          Bålsta Sks          66566666 19 47/24         S  11 5
  5 Andreas Jacobsson     F 16 Pistolklubb    56666666 18 47/24         S  11 5
  6 Mattias Boman         Östhammars Pk       65666666 18 47/24         S  10
  7 Robert Råsbo          Råsbo Psk           66666665 20 47/23         S  10
  8 Ulf Westberg          Älvkarleby Pk       56665666 19 46/24         S
  9 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          56666656 16 46/23         S
 10 Jan Högberg           Älvkarleby Pk       56665656 18 45/24         B
 11 Rolf Råsbo            Råsbo Psk           55666656 13 45/24         B
 12 Håkan Svensson        Uppsala Hf          36666666 18 45/23         B
 13 Henrik Bohman         Upsala Ssk          36666566 18 44/23         B
 14 Johan Andersson       Bålsta Sks          66556646  9 44/23         B
 15 Sören Pettersson      Uppsala Hf          55556656 13 43/24         B
 16 Daniel Svahn          Bålsta Sks          56655655 14 43/23         B
 17 Stefan Önerud         Bålsta Sks          55566655 17 43/22         B
 18 Bertil Carlsson       Tierps Psk          55646655 18 42/22         B
 19 Hans Engberg          F 16 Pistolklubb    64666446 11 42/22         B
 20 Fredrik Gåård         Östhammars Pk       55666644 13 42/19         B
 21 Kaj Korkeamäki        Älvkarleby Pk       25565666 19 41/23         B
 22 Ambjörn Skoglund      Pk Ena              65544656 14 41/23         B
 23 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          44566556 14 41/23         B
 24 Lennart Säterberg     Östhammars Pk       35565656 12 41/22         B
 25 Micke Stackedal       Falck F-PK          36546566 13 41/21         B
 26 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       45665636  8 41/21         B
 27 Göran Deborg          Upsala Ssk          65655644 15 41/20         B
 28 Joakim Sidfälth       F 16 Pistolklubb    52564666 13 40/24
 29 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          44664646  8 40/24
 30 Andreas Danielsson    Falck F-PK          36466564 20 40/20
 31 Mats Strandholm       Falck F-PK          45665554 10 40/19
 32 Ante Inersjö          Pk Ena              55455636 10 39/22
 33 Nils Tirén            Bålsta Sks          36545655 16 39/21
 34 Bo Källebo            Pk Ena              46454556 15 39/21
 35 Jens Sundgren         Falck F-PK          25556655 14 39/21
 36 Anders Hörberg        Älvkarleby Pk       54565626  4 39/21
 37 Mikael Pettersson     F 16 Pistolklubb    56455653 17 39/19
 38 Peder Jönsson         Pk Ena              25554566 12 38/22
 39 Mats Pettersson       Älvkarleby Pk       66540665 17 38/21
 40 Andreas Ahlin         Tierps Psk          45661655 15 38/21
 41 Charlie Hansen        F 16 Pistolklubb    34644656 14 38/21
 42 Sepppo Hakola         Pk Ena              66444644 10 38/20 
 43 Stefan Backström      Uppsala Hf          55452655  9 37/21
 44 Robert Busk           Älvkarleby Pk       36662644 13 37/18
 45 Leif Gäverth          F 16 Pistolklubb    46564633  7 37/18
 46 Ivan Krezic           Falck F-PK          25355556  9 36/22
 47 Ulf Algulin           Upsala Ssk          51654654 17 36/20
 48 Kenneth Andersson     Bålsta Sks          44655633  7 36/20
 49 Micke Hörnell         Falck F-PK          46262546 12 35/21
 50 Göran Westerlund      Uppsala Hf          35364563 16 35/19
 51 Artur Makuch          Pk Ena              42654634  9 34/19
 52 Martin Råsbo          Råsbo Psk           45561616  5 34/19
 53 Erik Löfling          F 16 Pistolklubb    34654642  8 34/17
 54 Per Wickberg          Upsala Ssk          10456656 16 33/19
 55 Jesper Lindholm       Pk Ena              21442555 17 28/19
 56 Ove Forslund          Upsala Ssk          13443534 12 27/18
 57 Curt Kanebjörk        Upsala Ssk          31352435  5 26/19
 58 Fredik Engzell        F 16 Pistolklubb    12244633  6 25/16
 59 Sören Roos            F 16 Pistolklubb    04350444  7 24/13
 60 Andreas Axelsson      Tierps Psk          13533602  0 23/12

 
 
        Resultat från lagtävlingen.
 
  1   Uppsala Hf          Lag 1    137/70					Guld	Kretsmästare
 
      Lars Almgren                  47/23
      Linda Andersson               45/24
      Håkan Svensson                45/23
 
  2   Bålsta Sks          Lag 1    134/72					Silver
 
      Lars Wistedt                  47/24
      Roger Björkman                47/24
      Magnus Nilsson                40/24
 
  3   Bålsta Sks          Lag 2    128/67					Brons
 
      Mikael Eriksson               46/23
      Daniel Svahn                  43/23
      Nils Tirén                    39/21
 
  4   F 16 Pistolklubb    Lag 1    128/65
 
      Andreas Jacobsson             47/24
      Hans Engberg                  42/22
      Mikael Pettersson             39/19
 
  5   Råsbo Psk           Lag 1    126/66
 
      Robert Råsbo                  47/23
      Rolf Råsbo                    45/24
      Martin Råsbo                  34/19
 
  6   Älvkarleby Pk       Lag 1    123/66
 
      Ulf Westberg                  46/24
      Anders Hörberg                39/21
      Mats Pettersson               38/21
 
  7   Bålsta Sks          Lag 3    123/65
 
      Johan Andersson               44/23
      Stefan Önerud                 43/22
      Kenneth Andersson             36/20
 
  8   Älvkarleby Pk       Lag 2    123/63
 
      Jan Högberg                   45/24
      Lennart Gårdman               41/21
      Robert Busk                   37/18
 
  9   Falck F-PK          Lag 2    116/62
 
      Micke Stackedal               41/21
      Andreas Danielsson            40/20
      Micke Hörnell                 35/21
 
 10   Pk Ena              Lag 1    115/64
 
      Ante Inersjö                  39/22
      Peder Jönsson                 38/22
      Sepppo Hakola                 38/20
 
 11   Falck F-PK          Lag 1    115/62
 
      Mats Strandholm               40/19
      Jens Sundgren                 39/21
      Ivan Krezic                   36/22
 
 12   Tierps Psk          Lag 1    103/55
 
      Bertil Carlsson               42/22
      Andreas Ahlin                 38/21
      Andreas Axelsson              23/12
 
Resultat från lagtävlingen 2-mannalag veteraner.      
 
  1   Pk Ena              Lag v1    81/43
 
      Rolf Rosberg                  42/24
      Bo Gustavsson                 39/19
 
  2   F 16 Pistolklubb    Lag v1    73/35
 
      Björn Ericson                 39/19
      Thorbjörn Pettersson          34/16
 
Resultat från lagtävlingen 2-mannalag damer.          
 
  1   F 16 Pistolklubb    Lag d1    63/37
 
      Ursula Rupprecht              38/22
      Gunilla Blom-Alfvén           25/15
 
Resultat från lagtävlingen 2-mannalag juniorer.       
 
  1   F 16 Pistolklubb    Lag j1    74/39
 
      Anton Sidfäldt                42/22
      Jens Brandin                  32/17
 

 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till bjorn.ericson@telia.com.