Resultat från KretsMästerskap A i Marma 2006-05-14.

                           Vapengrupp A
 
   Veteran klass                          Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Rolf Rosberg          Pk Ena              65444656  7 40/24         B	6 5	Guld	Kretsmästare
  2 Karl-Otto Hörberg     Älvkarleby Pk       56546455 14 40/24         B	5 4	Silver
  3 Kurt Lövgren          Pk Ena              45536453 10 35/20				Brons
  4 Henry Melin           F 16 Skf            44554255 17 34/22
  5 Bengt Lindén          Pk Ena              55345435 10 34/24
  6 Björn Ericson         F 16 Skf            30654355 16 31/20
  7 Lennart Hedman        Älvkarleby Pk       43355152  5 28/19
  8 Seppo Hakola          Pk Ena              45622531 17 28/17
  9 Sven Erik Zetterberg  Tierps Psk          21362232  6 21/17
 10 Börje Boman           Östhammars Pk       20133334  2 19/14
 11 Jorma Nyblin          Pk Ena              21234033  7 18/14
 12 Endel Sekobon         Upsala Ssk          32022323  0 17/13
 
   Öppen klass                            Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Robert Råsbo          Råsbo Pk            66656666 19 47/24         S		Guld	Kretsmästare
  2 Lars Wistedt          Bålsta Sks          66646665 25 45/23         S	6 6 5 5	Silver
  3 Roger Björkman        Bålsta Sks          66646566 18 45/24         S	6 6 5 4	Brons
  4 Arne Söderberg        Uppsala Hf          66555666 15 45/25         S	6 5
  5 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          66655566 26 45/25         S	6 3
  6 Håkan Svensson        Uppsala Hf          56665466 18 44/25         B
  7 Nils Tirén            Bålsta Sks          66556565 18 44/25         B
  8 Sören Pettersson      Uppsala Hf          56366566 14 43/24         B
  9 Lars Almgren          Uppsala Hf          66535566 20 42/24         B
 10 David Stenström       Uppsala Hf          56445654 11 39/23         B
 11 Mattias Boman         Östhammars Pk       65454564 15 39/22         B
 12 Daniel Svahn          Bålsta Sks          55455464 13 38/21         B
 13 Karla Enermo          Uppsala Hf          45556363 12 37/23
 14 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          66434563 10 37/21
 15 Fredrik Gåård         Östhammars Pk       55245563  2 35/20
 16 Ann-Britt D Eriksson  Uppsala Hf          56345155  3 34/19
 17 Stefan Backström      Uppsala Hf          25354644 17 33/21
 18 Veronica Eriksson     Uppsala Hf          54554441  8 32/20
 19 Peter Fredriksson     Östhammars Pk       51413666 11 32/18
 20 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          65235154  4 31/20
 21 Bo Källebo            Pk Ena              64343463 11 33/21
 22 Peder Jönsson         Pk Ena              46545401 11 29/18 
 23 Mats Pettersson       Älvkarleby Pk       44334533  6 29/17
 24 Pia Lindén            Pk Ena              44333353  7 28/20
 25 Andreas Ahlin         Tierps Psk          33444252  9 27/20
 26 Hans Hammarberg       Gripen Pk           43344323  9 26/19
 27 Hans Sedvall          Uppsala Hf          24035461  0 25/16
 28 Ambjörn Skoglund      Pk Ena              33323242 14 22/16
 29 Anders Holm           Pk Ena              42314230  9 19/15
 30 Nagamon Andersson     Älvkarleby Pk       25211012  4 14/12
 31 Mikael Ryléen         Upsala Ssk          02033222  0 14/11
 32 Robert Busk           Älvkarleby Pk       56030000  0 14/ 9
 
 

 
        Resultat från lagtävlingen.
 
  1   Bålsta Sks          Lag 1    135/72						Guld	Kretsmästare
 						
      Mikael Eriksson               45/25
      Roger Björkman                45/24
      Lars Wistedt                  45/23
 
  2   Uppsala Hf          Lag 1    131/74						Silver
 
      Arne Söderberg                45/25
      Håkan Svensson                44/25
      Lars Almgren                  42/24
 
  3   Bålsta Sks          Lag 2    113/66						Brons
 
      Nils Tirén                    44/25
      Daniel Svahn                  38/21
      Magnus Nilsson                31/20
 
  4   Älvkarleby Pk       Lag 1     83/53
 
      Karl-Otto Hörberg             40/24
      Mats Pettersson               29/17
      Nagamon Andersson             14/12
 
 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till Andreas Ahlin.