Resultat från kretsfältskjutning 5 med KrM A i Marma 2005-09-04.

                           Vapengrupp A
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Björn Ericson         F 16 Skf            45664555 16 40/24         B
  2 Thorbjörn Pettersson  F 16 Skf            55564633 11 37/23
  3 Lennart Hedman        Älvkarleby Pk       25455352 13 31/22
  4 Bengt Lindén          Pk Ena              54355531 15 31/20
  5 Sven Erik Zetterberg  Tierps Psk          64123303  5 22/14
  6 Jorma Nyblin          Pk Ena              21322132  5 16/14
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Nils-Ove Gustavsson   Bålsta Sks          56466556 16 43/24         B
  2 Kent Önerud           Bålsta Sks          36565665 10 42/25         B
  3 Olof Vestman          Ultuna Skf          66544555 14 40/24         B
  4 Karl-Otto Hörberg     Älvkarleby Pk       43564656  9 39/24
  5 Kurt Lövgren          Pk Ena              14144253 14 24/17
  6 Börje Boman           Östhammars Pk       44302213  3 19/15
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          66656666 16 47/25         S
  2 Stefan Önerud         Bålsta Sks          56665666 20 46/25         S
  3 Håkan Svensson        Uppsala Hf          66656665 15 46/24         S
  4 Nils Tirén            Tierps Psk          56556666 17 45/23         S
  5 Roger Björkman        Bålsta Sks          56664566 12 44/25         S
  6 Arne Söderberg        Uppsala Hf          65464656 16 42/25         B
  7 Mattias Boman         Östhammars Pk       35646666 18 42/23         B
  8 Daniel Svahn          Bålsta Sks          56653566 10 42/23         B
  9 Lars Almgren          Uppsala Hf          55556464 14 40/22         B
 10 Robert Busk           Älvkarleby Pk       56653465  9 40/22         B
 11 Ann-Britt D Eriksson  Uppsala Hf          65561564  3 38/22
 12 Veronica Eriksson     Uppsala Hf          36563545  9 37/23
 13 Robert Råsbo          Råsbo Pk            25652665  4 37/23
 14 Patrik Falkenström    Hallstaviks Psk     45265455 18 36/23
 15 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     35444556  9 36/23
 16 Andreas Ahlin         Tierps Psk          34445644 15 34/23
 17 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          46443256  8 34/23
 18 Sören Pettersson      Uppsala Hf          56515560 16 33/18
 19 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          43420324  0 22/15
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Mats Mehlqvist        Handens Psk         54456565 17 40/23         B
  2 Fredrik Gåård         Östhammars Pk       66441466  1 37/21
  3 Nagamon Andersson     Katrineholms Psk    36544454 14 35/22
  4 Mattias Falkenström   Hallstaviks Psk     54551654  1 35/21
  5 David Stenström       Uppsala Hf          54443544  6 33/23
  6 Pia Lindén            Pk Ena              35642444  4 32/22
  7 Adam Ström            Handens Psk         24444454 10 31/21
  8 Jimmy Karlsson        Tierps Psk          43433424  9 27/20
  9 Håkan Eriksson        Tierps Psk          44343332  8 26/16
 10 Jimmy Pålsson         Uppsala Hf          24440325  0 24/17
 11 Mats Pettersson       Älvkarleby Pk       24322343  7 23/16
 12 Mattias Billgren      Tierps Psk          24231111  1 15/11
 13 Kristina Svedberg     Handens Psk         23011213  1 13/10
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Ante Inersjö          Pk Ena              66553565  7 41/22         B
  2 Peder Jönsson         Pk Ena              56246604 12 33/17
  3 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       42142265  3 26/19
  4 Peter Nordlund        Handens Psk         12130223  0 14/11
  5 Jens Brandin          F 16 Skf            01100251  0 10/ 7
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Bengt Lindén          Pk Ena              35645655 16 39/23         B
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          54354545 16 35/23
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Romeo Lahdo           Pk Ena              25024456  8 28/19
  2 Josef Dogan           Pk Ena              01220542  0 16/11
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Lennart Hedman        Älvkarleby Pk       65656564 20 43/24         B
  2 Bo Gustavsson         Pk Ena              24656566 16 40/22
  3 Thorbjörn Pettersson  F 16 Skf            54453446  9 35/23
  4 Jorma Nyblin          Pk Ena              46452444  5 33/21
  5 Hans Olvång           Ultuna Skf          25152353  3 26/19
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Sven Israelsson       Ultuna Skf          66466666 19 46/24         S
  2 Kurt Jansson          Älvkarleby Pk       66565665 15 45/24         S
  3 Kent Önerud           Bålsta Sks          66565663 17 43/23         B
  4 Nils-Ove Gustavsson   Bålsta Sks          66463656 13 42/23         B
  5 Karl-Otto Hörberg     Älvkarleby Pk       66356663 15 41/22
  6 Lars-Erik Fors        F 16 Skf            54455665 13 40/22
  7 Mats Mehlqvist        Handens Psk         36466644 12 39/23
  8 Börje Boman           Östhammars Pk       25335632 11 29/18
 
   Juniorklass                            Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Mattias Trässman      Tierps Psk          66552665  3 41/22
  2 Jens Brandin          F 16 Skf            54554625 12 36/23
  3 Pontus Ericson        F 16 Skf            54664542 11 36/22
  4 Rasmus Forslund       Upsala Ssk          22023411  7 15/12
 
   Riksmästarklass Dam                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Linda Andersson       Uppsala Hf          56666666 22 47/25         S
  2 Camilla Dahlgren      Bålsta Sks          66455566 11 43/25         B
  3 Veronica Eriksson     Uppsala Hf          66463663  6 40/21
  4 Ann-Britt D Eriksson  Uppsala Hf          66324662  7 35/18
 
   Damer klass 2                          Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Sofia Frisk           Upsala Ssk          56566663 17 43/23         B
  2 Ida Sjögren           Älvkarleby Pk       64554562 10 37/22
  3 Kristina Svedberg     Handens Psk         36454644 12 36/22
  4 Pia Lindén            Pk Ena              46264644 12 36/20
  5 Birgitta Mehlqvist    Handens Psk         36344603 14 29/18
 
   Damer klass 1                          Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Sandra Hällström      Luleå Pk            66244536  8 36/21
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Lars Wistedt          Strängnäs Pk        66666666 24 48/25         S
  2 Roger Björkman        Bålsta Sks          66666666 19 48/25         S
  3 Håkan Svensson        Uppsala Hf          66566666 23 47/25         S
  4 Roger Karlsson        Älvkarleby Pk       66666564 21 45/24         S
  5 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     66556665 18 45/24         S
  6 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          66465666 16 45/24         S
  7 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          66566565 12 45/24         S
  8 Stefan Önerud         Bålsta Sks          66663666 10 45/24         S
  9 Håkan Eriksson        Tierps Psk          66665555 11 44/24         B
 10 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          66456665 16 44/23         B
 11 Anders Hörberg        Älvkarleby Pk       66454666 16 43/23         B
 12 Daniel Svahn          Bålsta Sks          66454656 12 42/25         B
 13 Patrik Falkenström    Hallstaviks Psk     65465664  6 42/23         B
 14 Örjan Rahm            Tierps Psk          46446665 11 41/24
 15 Mattias Boman         Östhammars Pk       46355665 15 40/22
 16 Sören Pettersson      Uppsala Hf          66523656 10 39/21
 17 Lars Almgren          Uppsala Hf          06554665 10 37/22
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Anders Friman         Älvkarleby Pk       56466666 22 45/25         S
  2 Mattias Falkenström   Hallstaviks Psk     66556665 18 45/25         S
  3 Mats Pettersson       Älvkarleby Pk       65564666 12 44/25         B
  4 Adam Ström            Handens Psk         64566665 23 44/24         B
  5 Jimmy Karlsson        Tierps Psk          66665166 13 42/24         B
  6 Jonny Hansson         Älvkarleby Pk       65355666 12 42/24         B
  7 Fredrik Gåård         Östhammars Pk       55455666 10 42/23         B
  8 Jimmy Pålsson         Uppsala Hf          55556564 18 41/24
  9 Kaj Korkeamäki        Älvkarleby Pk       56543666  8 41/23
 10 Nagamon Andersson     Katrineholms Psk    54655645 11 40/24
 11 Martin Råsbo          Råsbo Pk            55565653 17 40/23
 12 Mattias Billgren      Tierps Psk          66456633 17 39/22
 13 Kenneth Andersson     Bålsta Sks          66454454  7 38/23
 14 Per Wickberg          Upsala Ssk          65244565 14 37/22
 15 Leif Hedblom          Tierps Psk          65354653 13 37/21
 16 Artur Makuch          Pk Ena              35054664  9 33/20
 17 Ulf Algulin           Upsala Ssk          40354655 11 32/21
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Henrik Bohman         Upsala Ssk          56666666 18 47/25         S
  2 Jan Högberg           Älvkarleby Pk       66466664 21 44/24         B
  3 Ante Inersjö          Pk Ena              66562556  5 41/23
  4 Elon Öhman            Hallstaviks Psk     66534665 16 41/22
  5 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       66463564  7 40/24
  6 Jari Lassila          Upsala Ssk          64454564 15 38/22
  7 Jacob Karlsson        F 16 Skf            55344663 10 36/22
  8 Peter Nordlund        Handens Psk         55445363 15 35/21
  9 Ove Forslund          Upsala Ssk          55353651  9 33/21
 10 Leif Gäverth          F 16 Skf            53353662  7 33/18
 11 Alf Lundgren          Handens Psk         34235562  9 30/19
 12 Romeo Lahdo           Pk Ena              41532654  4 30/19
 13 Mikael Johansson      Pk Ena              24341343  1 24/19
 14 Mikael Hellqvist      Pk Ena              15443241 12 24/16
 15 Josef Dogan           Pk Ena              25350213  0 21/15
 16 Curt Kanebjörk        Upsala Ssk          23433202  6 19/15
 17 Anders Holm           Pk Ena              03113100  5  9/ 7
 18 Anders Rothman        Bålsta Sks          00000000     0/ 0
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Bo Gustavsson         Pk Ena              66656546 19 44/23         B
  2 Björn Ericson         F 16 Skf            55564644 15 39/25
  3 Sven Erik Zetterberg  Tierps Psk          56355546 15 39/23
  4 Jorma Nyblin          Pk Ena              34534543 10 31/20
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Kurt Jansson          Älvkarleby Pk       66646566 18 45/24         B
  2 Kent Önerud           Bålsta Sks          66646656 20 45/23         B
  3 Kurt Lövgren          Pk Ena              25664566  8 40/23
  4 Lars-Erik Fors        F 16 Skf            56464553 14 38/24
  5 Börje Boman           Östhammars Pk       21142031  6 14/12
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Lars Wistedt          Strängnäs Pk        66666666 21 48/25         S
  2 Roger Björkman        Bålsta Sks          66665666 17 47/25         S
  3 Sören Pettersson      Uppsala Hf          56566666 15 46/25         S
  4 Nils Tirén            Tierps Psk          66664666 12 46/25         S
  5 Lars Almgren          Uppsala Hf          56656666 24 46/24         S
  6 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     65565666 15 45/25         B
  7 Håkan Svensson        Uppsala Hf          65664666 11 45/25         B
  8 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          66555666 16 45/24         B
  9 Robert Busk           Älvkarleby Pk       66565566 14 45/24         B
 10 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          65654666 12 44/25         B
 11 Mattias Boman         Östhammars Pk       66564656  8 44/25         B
 12 Roger Karlsson        Älvkarleby Pk       56555666 19 44/24         B
 13 Stefan Önerud         Bålsta Sks          66465665 18 44/24         B
 14 Veronica Eriksson     Uppsala Hf          66563666  7 44/24         B
 15 Linda Andersson       Uppsala Hf          56653666  9 43/25
 16 Camilla Dahlgren      Bålsta Sks          66662646  8 42/23
 17 Anders Hörberg        Älvkarleby Pk       65642466  6 39/23
 18 Örjan Rahm            Tierps Psk          55444565 11 38/24
 19 Daniel Svahn          Bålsta Sks          55533656  9 38/22
 20 Patrik Falkenström    Hallstaviks Psk     55633454 10 35/22
 21 Ann-Britt D Eriksson  Uppsala Hf          54340654  0 31/19 
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Jonny Hansson         Älvkarleby Pk       66665666 15 47/25         S
  2 David Stenström       Uppsala Hf          65556566 17 44/25         B
  3 Kenneth Andersson     Bålsta Sks          36655656 11 42/23
  4 Per Wickberg          Upsala Ssk          66655355 13 41/22
  5 Fredrik Gåård         Östhammars Pk       35662666  7 40/23
  6 Mats Mehlqvist        Handens Psk         54653546  4 38/24
  7 Ulf Algulin           Upsala Ssk          35454565 12 37/22
  8 Kaj Korkeamäki        Älvkarleby Pk       66511666  4 37/20
  9 Mattias Falkenström   Hallstaviks Psk     63462564  6 36/24
 10 Jimmy Pålsson         Uppsala Hf          64163553  9 33/21
 11 Artur Makuch          Pk Ena              46243356  7 33/21
 12 Birgitta Mehlqvist    Handens Psk         01134010  9 10/ 7
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Ante Inersjö          Pk Ena              66465666 15 45/25         B
  2 Henrik Bohman         Upsala Ssk          66565665 15 45/24         B
  3 Jan Högberg           Älvkarleby Pk       65664656 14 44/25         B
  4 Anders Holm           Pk Ena              54624534  6 33/19
  5 Ove Forslund          Upsala Ssk          43552634  5 32/20
  6 Elon Öhman            Hallstaviks Psk     55333343  7 29/22
  7 Peder Jönsson         Pk Ena              43221321  2 18/13
 
 
        Resultat från lagtävlingen.
 
  1   Bålsta Sks          Lag 1    137/75
 
      Mikael Eriksson               47/25
      Stefan Önerud                 46/25
      Roger Björkman                44/25
 
  2   Uppsala Hf          Lag 1    123/69
 
      Håkan Svensson                46/24
      Lars Almgren                  40/22
      Veronica Eriksson             37/23
 
  3   Pk Ena              Lag 1    106/61
 
      Ante Inersjö                  41/22
      Peder Jönsson                 33/17
      Pia Lindén                    32/22
 
                               Medelvärden.
 
Klass Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Träff  Fig
 
1A      3,2   3,4    2,   3,2   2,2   3,4   3,8   3,6   24,8   15,2
2A    3,462 4,231 3,692 3,615 2,385 3,692 3,692 3,769 28,538 18,692
3A    4,474 5,368    5, 4,737 4,053    5, 5,368    5,    39, 22,632
1B       1,    3,    1,    2,    2,   4,5   4,5    4,    22,    15,
3B       5,    4,    3,    5,    4,    5,    4,    5,    35,    23,
1C    3,833 4,278   3,5 4,294 3,353 4,412 4,875 3,313   33,5 20,313
2C    5,353 4,941 4,059 5,176 4,824 5,471 5,471 4,824 40,118 23,118
3C    5,412 5,941 4,824 5,294 5,059 5,824 5,824 5,353 43,529 23,647
JC      4,5    4,    4,   4,5  3,25  5,25  3,25  3,25    32,  19,75
VyC      5, 5,625    4, 5,375 5,125    6,  5,25  4,25 40,625 22,375
VäC     3,8   4,8   4,2    5,   3,8   4,2    5,   4,6   35,4   21,8
1R    5,143 4,571 4,429 4,286 3,429    5, 4,143 4,143 35,143 21,143
2R    4,364 4,818 4,636 4,636 3,636 4,545 5,091 5,091 36,818 21,455
3R    5,636   5,5 5,091 5,227 3,955 5,682 5,682 5,591 42,364 23,773
 
       Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
Okänt vapen                         49
 
Vapengrupp B
 
Okänt vapen          .32             4
 
Vapengrupp C
 
Okänt vapen          .22            79
 
Vapengrupp R
 
Okänt vapen                         49
 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till webmaster@tierpspsk.com.