Resultat från kretsfältskjutning 3 2005-06-12.

                           Vapengrupp A
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Rolf Rosberg          Pk Ena              66666465 47 45/29         B
  2 Bengt Lindén          Pk Ena              43515356 30 32/22
  3 Lennart Hedman        Älvkarleby Pk       51453444 32 30/22
  4 Sven Erik Zetterberg  Tierps Psk          52545333 29 30/22
  5 Jorma Nyblin          Pk Ena              35364224 13 29/22
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Nils-Ove Gustavsson   Bålsta Sks          56666464 49 43/28         B
  2 Kurt Lövgren          Pk Ena              42356256 28 33/25
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     66666566 62 47/30         S
  2 Tommy Lindqvist       Lövsta Skf          66666656 61 47/30         S
  3 Hans Engberg          F 16 Skf            65666666 53 47/30         S
  4 Nils Tirén            Tierps Psk          66666655 61 46/29         S
  5 Roger Björkman	  Bålsta Sks	      66566665 56 46/28		S		 		
  6 Björn Pettersson      Össeby Pk           65556555 43 42/28         B
  7 Jörgen Orreflo        Bålsta Sks          55654665 32 42/28         B
  8 John Falk             Össeby Pk           56554556 35 41/27         B
  9 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  46565554 44 40/27         B
 10 Magnus Blix           Lövsta Skf          16663555 32 37/26
 11 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          16266636 31 36/24
 12 Mikael Lindqvist      Lövsta Skf          65543435 30 35/26
 13 Ann-Britt Dristig ErikUppsala Hf          46456343 28 35/23
 14 Arne Söderberg        Uppsala Hf          56536532 45 35/21
 15 Veronica Eriksson     Uppsala Hf          45525531 33 30/19
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Mats Mehlqvist        Handens Psk         56565654 44 42/28         B
  2 Sonny Olsson          Handens Psk         36456556 40 40/27         B
  3 Fredrik Stråhle       Lidingö Ssk         56656513 41 37/23
  4 Anders Räms           Gripen Pk           55536624 39 36/24
  5 Johan Tavaststjerna   Pk Haningeskyttar   53635426 36 34/24
  6 Mattias Falkenström   Hallstaviks Psk     25544644 34 34/23
  7 Pia Lindén            Pk Ena              46644631 15 34/22
  8 Gunnar Gauert         Össeby Pk           62356443 25 33/23
  9 Hans Sedvall          Uppsala Hf          35426622 26 30/19
 10 Jimmy Pålsson         Uppsala Hf          15326336 20 29/22
 11 Björn Widenberg       Råsbo Pk            46425223 29 28/20
 12 Kristina Svedberg     Handens Psk         11263421  7 20/17
 13 Göran Westerlund      Uppsala Hf          11225212 14 16/13
 14 Frderik Söderman      Össeby Pk           02042413  2 16/13
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Ante Inersjö          Pk Ena              66656664 56 45/27         B
  2 Gunnar Berg           Salems Pk           65645654 37 41/26         B
  3 Stefan Backström      Uppsala Hf          65235224 26 29/22
  4 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       30135441 16 21/12
  5 Hoshang Harris        Pk Örnen            23521212 18 18/17
  6 Peter Nordlund        Handens Psk         23114322  9 18/12
  7 Anders Holm           Pk Ena              11422331 12 17/15
  8 Erik Löfling          F 16 Skf            02032102  2 10/ 9
  9 Peter Penrell         Lidingö Ssk         03120012  2  9/ 8
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Rolf Rosberg          Pk Ena              65666566 38 46/30         B
  2 Björn Ericson         F 16 Skf            65566565 55 44/29         B
  3 Bo Gustavsson         Pk Ena              44556664 38 40/24
  4 Bengt Lindén          Pk Ena              44356344 26 33/25
  5 Thorbjörn Pettersson  F 16 Skf            34245333 23 27/20
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Nisse Hallander       Nynäshamns APk      66556545 42 42/28
  2 Nils-Ove Gustavsson   Bålsta Sks          56466654 37 42/28
  3 Stig Berglund         Nynäshamns APk      55566545 42 41/27
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Per Hjellström        Strängnäs Pk        66666666 53 48/30         S
  2 Hans Engberg          F 16 Skf            66666566 56 47/30         S
  3 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          66666566 53 47/30         S
  4 Andreas Jacobsson     F 16 Skf            66656566 50 46/29         B
  5 Lars Wistedt          Strängnäs Pk        66666546 50 45/30         B
  6 Monica Hjertqvist     Tillberga Psk       66656565 63 45/28         B
  7 Nils Tirén            Tierps Psk          56656656 52 45/28         B
  8 Roger Björkman        Bålsta Sks          63656556 53 42/28
  9 Henrik Johansson      Bålsta Sks          66565426 35 40/28
 10 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          65656245 43 39/28
 11 Robert Råsbo          Råsbo Pk            65256515 45 35/23
 12 Arne Andersson        Pk Ena              04664554 27 34/24
 13 Ursula Rupprecht      F 16 Skf            33335354 27 29/22
 14 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          50021120 13 11/10
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Jan Hjertqvist        Tillberga Psk       55456534 34 37/25
  2 Mikael Pettersson     F 16 Skf            64646434 49 37/24
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Roger Sverin          Pk Ena              66436646 28 41/26
  2 Ante Inersjö          Pk Ena              64556525 53 38/27
  3 Elon Öhman            Hallstaviks Psk     56416215 38 30/20
  4 Urban Fredriksson     Kallhälls Pk        21011501 11 11/ 7
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Björn Ericson         F 16 Skf            66666555 48 45/29         B
  2 Rolf Rosberg          Pk Ena              66566565 43 45/28         B
  3 Bo Gustavsson         Pk Ena              66556464 43 42/26         B
  4 Bengt Lindén          Pk Ena              64656545 33 41/28         B
  5 Lennart Hedman        Älvkarleby Pk       34465565 30 38/27
  6 Hans Andersson        Salems Pk           54466534 34 37/25
  7 Hans Olvång           Ultuna Skf          45546241 30 31/22
  8 Jorma Nyblin          Pk Ena              41326452 30 27/17
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Kurt Jansson          Älvkarleby Pk       66666365 58 44/29         B
  2 Stig Berglund         Nynäshamns APk      64656654 37 42/27         B
  3 Nisse Hallander       Nynäshamns APk      63566654 43 41/27         B
  4 Bert-Olof Gustafsson  Rosersberg Psk      55565166 42 39/29
  5 Ulf Ericson           F 16 Skf            53536525 37 34/25
  6 Gunilla Blom-Alfvén   F 16 Skf            41205201 20 15/ 9
 
   Juniorklass                            Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Johnny Karlsson       Pk Ena              65656635 38 42/28         B
  2 Anton Sidfäldt        F 16 Skf            53556454 44 37/27
  3 Jens Brandin          F 16 Skf            44666614 36 37/25
  4 Pontus Ericson        F 16 Skf            46346234 22 32/24
  5 Angelica Träfft       F 16 Skf            33126635 30 29/20
 
   Riksmästarklass Dam                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Linda Andersson       Uppsala Hf          66666655 44 46/29         S
  2 Monica Hjertqvist     Tillberga Psk       65565656 50 44/29         B
  3 Camilla Dahlgren      Bålsta Sks          56565665 50 44/28         B
  4 Ursula Rupprecht      F 16 Skf            65555665 39 43/28         B
  5 Anna Karlsson         Salems Pk           56655565 46 43/27         B
  6 Veronica Eriksson     Uppsala Hf          64556655 45 42/27         B
  7 Ann-Britt Dristig ErikUppsala Hf          54546634 38 37/26
 
   Damer klass 2                          Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Camilla Lindqvist-AgnéLövsta Skf          65554442 40 35/24
  2 Jenny Söderman        Össeby Pk           45445435 24 34/25
  3 Birgitta Mehlqvist    Handens Psk         55444335 30 33/24
  4 Pia Lindén            Pk Ena              54556224 23 33/22
  5 Kristina Svedberg     Handens Psk         10424411 18 17/12
 
   Damer klass 1                          Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Johanna Garcia Gådin  Bålsta Sks          54545534 29 35/24
  2 Maria Svartbäck       Bålsta Sks          34553542 23 31/23
  3 Lotta Wiberg          Uppsala Hf          40125341 22 20/13
  4 Åsa Holmberg          F 16 Skf            30112222 13 13/11
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Per Hjellström        Strängnäs Pk        66666666 70 48/30         S
  2 Thomas Karlsson       Salems Pk           66666666 65 48/30         S
  3 Tommy Lindqvist       Lövsta Skf          66666665 40 47/29         S
  4 Mikael Eriksson	  Bålsta Sks	      65666665 64 46/29		S
  5 Robert Råsbo          Råsbo Pk            66556666 48 46/29         S
  6 Johan Andersson       Bålsta Sks          66656665 59 46/28         S
  7 Arne Söderberg        Uppsala Hf          56666665 54 46/28         S
  8 Håkan Björn           Lövsta Skf          64566666 41 45/30         B
  9 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  66566555 32 44/29         B
 10 Örjan Rahm            Tierps Psk          65566645 49 43/28         B
 11 John Falk             Össeby Pk           56666635 46 43/28         B
 12 Anders Hörberg        Älvkarleby Pk       46656646 33 43/28         B
 13 Andreas Jacobsson     F 16 Skf            55565565 45 42/29         B
 14 Daniel Svahn	  Bålsta Sks	      46656635 40 41/26		B
 15 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          65556535 40 40/27
 16 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     66646615 61 40/25
 17 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          45645546 40 39/27
 18 Björn Pettersson      Össeby Pk           55365555 31 39/27
 19 Kent Önerud		  Bålsta Sks	      55466444 38 38/26
 20 Magnus Blix           Lövsta Skf          16664645 28 38/26
 21 Mikael Lindqvist      Lövsta Skf          32556532 35 31/22
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Mikael Zetterberg     Bålsta Sks          66666655 60 46/29         S
  2 Mats Pettersson       Älvkarleby Pk       55666665 51 45/28         B
  3 Mattias Falkenström   Hallstaviks Psk     65666555 47 44/29         B
  4 Jan Hjertqvist        Tillberga Psk       54666555 49 42/28         B
  5 Gunnar Gauert         Össeby Pk           63664655 41 41/28         B
  6 Björn Widenberg       Råsbo Pk            55645654 39 40/26
  7 Anders Räms           Gripen Pk           36656543 36 38/24
  8 Sonny Olsson          Handens Psk         15556654 42 37/24
  9 Johan Tavaststjerna   Pk Haningeskyttar   63465624 29 36/26
 10 Jimmy Pålsson         Uppsala Hf          63255545 42 35/25
 11 Göran Westerlund      Uppsala Hf          55635325 42 34/24
 12 Fredrik Stråhle       Lidingö Ssk         55656421 37 34/23
 13 Kenneth Andersson	  Bålsta Sks	      53555551 38 34/22
 14 Richard Molin         Bålsta Sks          42644543 35 32/21
 15 Mats Mehlqvist        Handens Psk         34534246 27 31/25
 16 Lars Sahlén           Rosersberg Psk      02646445 40 31/22
 17 Joakim Sidfälth       F 16 Skf            43426514 30 29/21
 18 Rolf Löfgren          F 16 Skf            45633413 23 29/19 
 19 Artur Makuch          Pk Ena              13343135 15 23/20
 20 Amir Arsalani         Gripen Pk           00115133 12 14/10
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Jan Högberg           Älvkarleby Pk       55646656 43 43/28         B
  2 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       55666644 49 42/27         B
  3 Gunnar Berg           Salems Pk           65645654 37 41/26         B
  4 Leif Gäverth          F 16 Skf            64455434 38 35/27
  5 Roger Sverin          Pk Ena              44536634 40 35/21
  6 Magnus Heljeberg      F 16 Skf            43645425 41 33/24
  7 Stefan Backström      Uppsala Hf          45645423 35 33/24
  8 Peder Jönsson         Pk Ena              52255641 31 30/20
  9 Elon Öhman            Hallstaviks Psk     54526403 34 29/18
 10 Erik Löfling          F 16 Skf            33355324 28 28/22
 11 Mikael Ahlgren        F 16 Skf            22345345 24 28/21
 12 Jonny Hedberg         Lidingö Ssk         32534533 30 28/20
 13 Anders Rothman        Bålsta Sks          33534513 19 27/20
 14 Fredrik Ångman        F 16 Skf            44326125 36 27/19
 15 Rickard Ringebron     Bålsta Sks          61433343 17 27/19
 16 Anders Holm           Pk Ena              32615504 30 26/17
 17 Rolf Nordgren         Lidingö Ssk         25324423 14 25/18
 18 Peter Nordlund        Handens Psk         23344125 16 24/21
 19 Kurt Hedén            Gripen Pk           35134102 16 19/14
 20 Peter Penrell         Lidingö Ssk         33214203 25 18/15
 21 Nils-Åke Linander     Gripen Pk           20242111  9 13/12
 22 Lars Ringeborn        Bålsta Sks          21220022  7 11/10
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Jorma Nyblin          Pk Ena              34555443 31 33/23
  2 Sven Erik Zetterberg  Tierps Psk          52214133 20 21/16
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Claes Peterson        Upsala Ssk          66556466 46 44/29         B
  2 Kurt Jansson          Älvkarleby Pk       64566654 44 42/26         B
  3 Bert-Olof Gustafsson  Rosersberg Psk      55455353 33 35/25
  4 Lars-Erik Fors        F 16 Skf            61153435 15 28/22
  5 Kurt Lövgren          Pk Ena              03333223 13 19/17
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Thomas Karlsson       Salems Pk           66666666 61 48/30         S
  2 Nils Tirén            Tierps Psk          66666656 52 47/30         S
  3 Roger Björkman        Bålsta Sks          66566666 53 47/29         S
  4 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     66666665 53 47/29         S
  5 Håkan Björn           Lövsta Skf          66656666 47 47/29         S
  6 Tommy Lindqvist       Lövsta Skf          66556665 41 45/27         S
  7 Magnus Blix           Lövsta Skf          66665456 46 44/30         B
  8 Arne Söderberg        Uppsala Hf          55666565 43 44/29         B
  9 Robert Råsbo          Råsbo Pk            66565655 47 44/28         B
 10 Kent Önerud           Bålsta Sks          56556465 51 42/26         B
 11 Anders Hörberg        Älvkarleby Pk       65664356 33 41/29         B
 12 Björn Pettersson      Össeby Pk           55556546 34 41/27         B
 13 Johan Andersson       Bålsta Sks          66555563 48 41/25         B
 14 Jörgen Orreflo        Bålsta Sks          55456456 48 40/28		
 15 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          54666445 45 40/27
 16 Camilla Dahlgren	  Bålsta Sks	      55644664 40 40/26
 17 Andreas Ahlin         Tierps Psk          56634655 34 40/26
 18 Linda Andersson       Uppsala Hf          46654365 42 39/27
 19 Örjan Rahm            Tierps Psk          46446644 39 38/25
 20 Daniel Svahn	  Bålsta Sks	      66166345 34 37/26
 21 John Falk             Össeby Pk           56536444 31 37/24
 22 Veronica Eriksson     Uppsala Hf          46536364 34 37/21
 23 Ann-Britt Dristig ErikUppsala Hf          16331351 10 23/15
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Björn Widenberg       Råsbo Pk            56666646 39 45/30         S
  2 Hans Sedvall          Uppsala Hf          64665555 37 42/28         B
  3 Johan Tavaststjerna   Pk Haningeskyttar   56544535 31 37/26
  4 Mikael Zetterberg     Bålsta Sks          26654525 38 35/25
  5 Birger Svensson       Lövsta Skf          56625425 35 35/23
  6 Mats Pettersson       Älvkarleby Pk       35246465 27 35/23
  7 Lars Sahlén           Rosersberg Psk      54544435 42 34/26
  8 Sonny Olsson          Handens Psk         45544533 26 33/24
  9 Jimmy Pålsson         Uppsala Hf          36333545 17 32/23
 10 Mats Mehlqvist        Handens Psk         25544543 28 32/22
 11 Mattias Falkenström   Hallstaviks Psk     24553434 18 30/23
 12 Joakim Sidfälth       F 16 Skf            35524433 26 29/20
 13 Kenneth Andersson	  Bålsta Sks	      44343153 20 27/22
 14 Richard Molin         Bålsta Sks          44245053 22 27/20
 15 Artur Makuch          Pk Ena              14321555  8 26/20
 16 Göran Westerlund      Uppsala Hf          34523242 20 25/17
 17 Birgitta Mehlqvist    Handens Psk         32024110 10 13/11
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
 
  1 Ante Inersjö          Pk Ena              66656624 50 41/25         B
  2 Urban Fredriksson     Kallhälls Pk        65453344 24 34/25
  3 Peder Jönsson         Pk Ena              54555331 26 31/21
  4 Gunnar Berg           Salems Pk           53325235 18 28/22
  5 Stefan Backström      Uppsala Hf          34453603 26 28/20
  6 Johanna Garcia Gådin  Bålsta Sks          13514124 21 21/17
  7 Elon Öhman            Hallstaviks Psk     12224203 14 16/13
 
 

 
                               Medelvärden.
 
Klass Stn 1    Stn 2    Stn 3    Stn 4    Stn 5    Stn 6    Stn 7    Stn 8    Träff    Fig
 
1A   2,888889 3,111111 2,888889 2,777778 3,333333       3, 2,666667 2,444444 23,11111 16,44444
2A   3,214286 4,214286 3,928571 3,785714 4,928571      4,5 2,642857 3,428571 30,64286 21,28572
3A   4,642857 5,642857 5,142857 5,071429 5,142857 5,142857 4,571429 4,642857      40, 26,28572
1B       4,75     4,25     3,25      2,5     4,75      4,5     1,75     4,25      30,      20,
2B        5,5      4,5       5,      4,5       6,      4,5       3,       4,      37,     24,5
3B   5,214286 4,857143       5, 5,071429 5,357143 4,428571      4,5 5,071429     39,5 26,28572
1C   3,727273 3,227273       4, 3,363636      4,5 3,636364 2,318182      3,5 28,27273 20,13636
2C   3,947368 3,894737 5,052631 4,421052 5,105263 4,473684 3,684211 4,210526 34,78947 23,78947
3C   4,833333 5,444445      5,5 5,555555 5,666667 5,666667 4,833333 5,166667 42,66667 27,72222
JC        4,4      4,2      4,2      4,4       6,      4,8       3,      4,4     35,4     24,8
VyC  5,333333 3,666667 4,833333 4,333333 5,666667 3,833333       4, 4,166667 35,83333 24,33333
VäC        5,      4,5     4,75       5,    5,875    4,375    4,875    3,875    38,25    25,25
1R   3,857143 3,857143 4,142857 3,571429 4,285714 3,285714       2, 3,428571 28,42857 20,42857
2R        3,5     4,75   4,3125   3,6875   4,0625       4,   3,5625       4,   31,875  22,5625
3R        5,2 5,714286 5,285714       5, 5,333333 4,809524 5,285714 4,952381 41,52381 26,71428
 
       Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
Okänt vapen                         44
 
Vapengrupp B
 
Okänt vapen          .32            28
 
Vapengrupp C
 
Okänt vapen          .22            94
 
Vapengrupp R
 
Okänt vapen                         50
 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till bjorn.ericson@telia.com.