Resultat från Kretsfältskjutning 1 i Dannemora 2005-03-20.

                           Vapengrupp A
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Rolf Rosberg          Pk Ena              66664465  11 43/19         B
  2 Björn Ericson         F 16 Skf            46466544  14 39/17
  3 Sven Erik Zetterberg  Tierps Psk          64565453  12 38/17
  4 Endel Sekobon         Upsala Ssk          65444555  10 38/16
  5 Lennart Hedman        Älvkarleby Pk       54653536  23 37/15
  6 Bengt Lindén          Pk Ena              44664451   7 34/17
  7 Jorma Nyblin          Pk Ena              55244242   5 28/17
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Nils-Ove Gustavsson   Bålsta Sks          66666666  23 48/19         S
  2 Olof Vestman          Ultuna Skf          65666665  22 46/18         S
  3 Karl-Otto Hörberg     Älvkarleby Pk       56666455  12 43/19         B
  4 Seppo Hakola          Upsala Ssk          54444322   6 28/15
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Nils Tirén            Tierps Psk          66666666  16 48/19         S
  2 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          66656666  23 47/20         S
  3 Roger Björkman        Bålsta Sks          66666566  19 47/20         S
  4 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     66665656  19 46/20         S
  5 Ann-Britt D Eriksson  Uppsala Hf          66656665  19 46/19         S
  6 Hans Engberg          F 16 Skf            65666556  18 45/19         B
  7 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  66656664  17 45/19         B
  8 Håkan Svensson        Uppsala Hf          65666546  19 44/20         B
  9 Veronica Eriksson     Uppsala Hf          66664664  18 44/17         B
 10 Lars Almgren          Uppsala Hf          64665565  14 43/20         B
 11 Bertil Carlsson       Tierps Psk          66665554  17 43/19         B
 12 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          63556646  29 41/18
 13 Jörgen Orreflo        Bålsta Sks          65665544  16 41/18
 14 Peter Mortenssen      Uppsala Hf          55565545  16 40/19
 15 Sören Pettersson      Uppsala Hf          46654356   8 39/19
 16 Kent Önerud           Bålsta Sks          65563644  17 39/18
 17 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          55465444  15 37/19
 18 Håkan Eriksson        Tierps Psk          55455553  18 37/18
 19 Patrik Falkenström    Hallstaviks Psk     65653444  12 37/18
 20 Robert Råsbo          Råsbo Pk            64653552  13 36/18
 21 Johan Andersson       Bålsta Sks          66533542  17 34/19
 22 Daniel Svahn          Bålsta Sks          50563643  20 32/17
 23 Per-Olof Eriksson     Uppsala Hf          53432261   8 26/14
 
   Klass 2                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Mikael Mattsson       F 16 Skf            65564655  21 42/18         B
  2 Christopher QuistgaardF 16 Skf            55654556  15 41/20
  3 Mikael Gustavsson     Dannemora Ssk       45366655  12 40/18
  4 Hans Sedvall          Uppsala Hf          45565643  19 38/20
  5 Martin Råsbo          Råsbo Pk            53564654  22 38/18
  6 Henry Melin           F 16 Skf            63454553  11 35/19
  7 Björn Widenberg       Råsbo Pk            62545543  16 34/17
  8 Pia Lindén            Pk Ena              55345344   7 33/18
  9 Rolf Råsbo            Råsbo Pk            63363433   9 31/16
 10 Jimmy Pålsson         Uppsala Hf          55442423  12 29/14
 11 Fredrik Wallin        Dannemora Ssk       52454313  11 27/15
 12 Eliseo Cordoba        Dannemora Ssk       50334633  20 27/12
 13 Jan-Olof Johansson    F 16 Skf            43424414  14 26/13
 14 Tomas Martinell       Råsbo Pk            33443430   8 24/13
 15 Ingemar Åkerman       Dannemora Ssk       40231131   1 15/10
 
   Klass 1                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Ante Inersjö          Pk Ena              66666555  17 45/19         B
  2 Conny Tibblin         Bålsta Sks          66655545  15 42/19         B
  3 Anders Holm           Pk Ena              51142422   7 21/10
  4 Anders Rothman        Bålsta Sks          42410320   8 16/ 9
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Björn Ericson         F 16 Skf            66665556  18 45/19         B
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Seppo Hakola          Upsala Ssk          64655463  10 39/19
  2 Börje Eriksson        Pk Ena              55552254   3 33/16
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Hans Engberg          F 16 Skf            66666656  23 47/19         S
  2 Andreas Jacobsson     F 16 Skf            66656656  16 46/18         B
  3 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          66645666  26 45/19         B
  4 Roger Björkman        Bålsta Sks          66666654  21 45/19         B
  5 Roger Karlsson        Älvkarleby Pk       65666565  17 45/19         B
  6 Ursula Rupprecht      F 16 Skf            65335646  17 38/17
 
   Klass 2                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Jan-Olof Johansson    F 16 Skf            32000000   0  5/ 3
 
   Klass 1                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Roger Sverin          Pk Ena              65665644  14 42/19
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Björn Ericson         F 16 Skf            66666665  17 47/19         S
  2 Bo Gustavsson         Pk Ena              65665666  24 46/19         S
  3 Rolf Rosberg          Pk Ena              66665566  21 46/19         S
  4 Willy Heyman          Gripen Pk           66664665  26 45/17         B
  5 Endel Sekobon         Upsala Ssk          65664565  13 43/19
  6 Jorma Nyblin          Pk Ena              65655636  17 42/17
  7 Göran Eriksson        Tierps Psk          64664555  21 41/19
  8 Lennart Hedman        Älvkarleby Pk       65665535  15 41/18
  9 Sven Erik Zetterberg  Tierps Psk          54142624  14 28/11
 10 Hans Olvång           Ultuna Skf          51543231   4 24/11
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Kurt Jansson          Älvkarleby Pk       66666666  25 48/20         S
  2 Sven Israelsson       Ultuna Skf          66566665  22 46/19         S
  3 Bert-Olof Gustafsson  Rosersberg Psk      66564665  27 44/20         B
  4 Börje Eriksson        Pk Ena              65666555  19 44/18         B
  5 Karl-Otto Hörberg     Älvkarleby Pk       65665662  19 42/19
  6 Nils-Ove Gustavsson   Bålsta Sks          66666543  18 42/18
  7 Lars-Erik Fors        F 16 Skf            65666534  20 41/18
  8 Claes Peterson        Upsala Ssk          63666634  25 40/18
  9 Kurt Lövgren          Pk Ena              65355645   8 39/18
 
   Riksmästarklass Dam                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Linda Andersson       Uppsala Hf          66665666  22 47/20         S
  2 Ursula Rupprecht      F 16 Skf            65665646  21 44/17         B
  3 Ann-Britt D Eriksson  Uppsala Hf          65665563  18 42/19
  4 Camilla Dahlgren      Bålsta Sks          65664555  10 42/19
  5 Veronica Eriksson     Uppsala Hf          64656654  20 42/18
 
   Damer klass 2                          Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Sofia Frisk           Upsala Ssk          66665564  19 44/19         B
  2 Siv Pettersson        Dannemora Ssk       65665554  13 42/19
  3 Christine Sund-LindstrUpsala Ssk          65562654  18 39/17
  4 Pia Lindén            Pk Ena              64644360  10 33/16
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Håkan Svensson        Uppsala Hf          66666665  27 47/20         S
  2 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  66665666  25 47/20         S
  3 Håkan Eriksson        Tierps Psk          66666665  24 47/19         S
  4 Thomas Karlsson       Salems Pk           65666566  21 46/20         S
  5 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     66666664  18 46/20         S
  6 Robert Råsbo          Råsbo Pk            65656666  17 46/19         S
  7 Örjan Rahm            Tierps Psk          66666466  14 46/19         S
  8 Andreas Jacobsson     F 16 Skf            66665556  19 45/19         B
  9 Roger Karlsson        Älvkarleby Pk       63666656  23 44/19         B
 10 Andreas Ahlin         Tierps Psk          65646566  20 44/19         B
 11 Lars Almgren          Uppsala Hf          65665664  19 44/19         B
 12 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          66656654  18 44/19         B
 13 Kent Önerud           Bålsta Sks          63666656  17 44/19         B
 14 Anders Hörberg        Älvkarleby Pk       64666664  22 44/18         B
 15 Johan Andersson       Bålsta Sks          65656654  23 43/19
 16 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          65666662  17 43/19
 17 Bertil Carlsson       Tierps Psk          66664564  23 43/18
 18 Håkan Månsson         Upsala Ssk          64666654  19 43/18
 19 Nils Tirén            Tierps Psk          65656464  11 42/19
 20 Mattias Boman         Östhammars Pk       65666634  23 42/18
 21 Robert Busk           Älvkarleby Pk       65656464  15 42/18
 22 Peter Mortenssen      Uppsala Hf          65656445  15 41/17
 23 Daniel Svahn          Bålsta Sks          65666542  14 40/18
 24 Patrik Falkenström    Hallstaviks Psk     65565453  14 39/19
 25 Per-Olof Eriksson     Uppsala Hf          64456542  16 36/16
 26 Anders af Wåhlberg    Dannemora Ssk       66120000   0 15/ 6
 
   Klass 2                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Mikael Mattsson       F 16 Skf            66666666  20 48/19         S
  2 Mats Strandholm       Falck Uppsala Skf   65666666  23 47/19         S
  3 Göran Deborg          Upsala Ssk          66656666  19 47/18         S
  4 Björn Widenberg       Råsbo Pk            66656665  19 46/18         S
  5 Per Wickberg          Upsala Ssk          66656566  17 46/18         S
  6 Ulf Westberg          Älvkarleby Pk       65666655  25 45/20         B
  7 Ambjörn Skoglund      Pk Ena              66665646  22 45/19         B
  8 Mats Pettersson       Älvkarleby Pk       66664665  22 45/19         B
  9 Eliseo Cordoba        Dannemora Ssk       55666656  17 45/19         B
 10 Anders Räms           Gripen Pk           66666456  15 45/19         B
 11 Seppo Hakola          Upsala Ssk          65656565  11 44/20         B
 12 Roger Andersson       Upsala Ssk          64666645  22 43/18
 13 Lennart Säterberg     Östhammars Pk       56665563  17 42/19
 14 Kenneth Andersson     Bålsta Sks          63646665  26 42/18
 15 Petri Tähtinen        Bålsta Sks          66645654  20 42/17
 16 Fredrik Gåård         Östhammars Pk       64665555  15 42/17
 17 Christopher QuistgaardF 16 Skf            64664654  22 41/19
 18 Fredrik Wallin        Dannemora Ssk       66665354  13 41/19
 19 Mats Sköldenklev      Falck Uppsala Skf   65661656  16 41/17
 20 Ari Nurmi             Dannemora Ssk       66635663  16 41/17
 21 Jimmy Pålsson         Uppsala Hf          64665545  12 41/17
 22 Tomas Martinell       Råsbo Pk            65565355   8 40/19
 23 Joakim Sidfälth       F 16 Skf            62655664  18 40/18
 24 Ulf Algulin           Upsala Ssk          64655526  18 39/16
 25 Martin Råsbo          Råsbo Pk            66366155   5 38/18
 26 Rolf Råsbo            Råsbo Pk            65655650  13 38/17
 27 Håkan Nyqvist         Pk Ena              55662625  16 37/16
 28 Mikael Gustavsson     Dannemora Ssk       63236665  25 37/15
 29 Kaj Korkeamäki        Älvkarleby Pk       64666512  15 36/16
 30 Robin Sylvan          Upsala Ssk          64644434  11 35/16
 31 Ingemar Åkerman       Dannemora Ssk       33444342   7 27/16
 
   Klass 1                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Jan Högberg           Älvkarleby Pk       65666664  17 45/19         B
  2 Ante Inersjö          Pk Ena              64665665  22 44/20         B
  3 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       65666644  21 43/20
  4 Peder Jönsson         Pk Ena              65656635  16 42/19
  5 Conny Tibblin         Bålsta Sks          64665446   8 41/18
  6 Roger Sverin          Pk Ena              63566554  16 40/18
  7 Anders Rothman        Bålsta Sks          65654643  16 39/18
  8 Mikael Ahlgren        F 16 Skf            65664443  12 38/19
  9 Andreas Sundström     Falck Uppsala Skf   63665453   6 38/18
 10 Ove Forslund          Upsala Ssk          65664263   5 38/18
 11 Anders Holm           Pk Ena              64642651  18 34/17
 12 Ola Holm              Tierps Psk          50533561  10 28/13
 13 Markus Johansson      Dannemora Ssk       61245410  14 23/11
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Rolf Rosberg          Pk Ena              66666653  16 44/19         B
  2 Bo Gustavsson         Pk Ena              65664564  19 42/19
  3 Willy Heyman          Gripen Pk           56653554  24 39/17
  4 Bengt Lindén          Pk Ena              65646255   7 39/17
  5 Jorma Nyblin          Pk Ena              55554644  17 38/17
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Kurt Jansson          Älvkarleby Pk       66656555  19 44/20         B
  2 Nils-Ove Gustavsson   Bålsta Sks          65665655  21 44/19         B
  3 Lars-Erik Fors        F 16 Skf            65565544  19 40/19
  4 Claes Peterson        Upsala Ssk          65626535  15 38/17
  5 Kurt Lövgren          Pk Ena              65254422   8 30/16
  6 Bert-Olof Gustafsson  Rosersberg Psk      44544412  10 28/17
  7 Börje Boman           Östhammars Pk       55242242   6 26/16
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Thomas Karlsson       Salems Pk           66666666  28 48/20         S
  2 Roger Björkman        Bålsta Sks          66666666  19 48/20         S
  3 Håkan Svensson        Uppsala Hf          66666656  22 47/20         S
  4 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     65666656  25 46/19         S
  5 Roger Karlsson        Älvkarleby Pk       66666664  24 46/19         S
  6 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          66665656  21 46/19         S
  7 Nils Tirén            Tierps Psk          64666665  24 45/19         B
  8 Kent Önerud           Bålsta Sks          65666646  23 45/19         B
  9 Andreas Ahlin         Tierps Psk          66666663  20 45/19         B
 10 Lars Almgren          Uppsala Hf          66656645  18 44/19         B
 11 Patrik Falkenström    Hallstaviks Psk     66656654  23 44/18         B
 12 Peter Mortenssen      Uppsala Hf          66664646  17 44/18         B
 13 Robert Råsbo          Råsbo Pk            55666555  20 43/20         B
 14 Linda Andersson       Uppsala Hf          64456666  24 43/18         B
 15 Robert Busk           Älvkarleby Pk       66666652  20 43/18         B
 16 Johan Andersson       Bålsta Sks          66655653  20 42/20
 17 Mattias Boman         Östhammars Pk       66566642  11 41/19
 18 Jörgen Orreflo        Bålsta Sks          65665535  14 41/18
 19 Daniel Svahn          Bålsta Sks          56545456  12 40/19
 20 Örjan Rahm            Tierps Psk          66656434  12 40/18
 21 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          63646554  16 39/19
 22 Anders Hörberg        Älvkarleby Pk       56365644  15 39/18
 23 Veronica Eriksson     Uppsala Hf          53665544  22 38/18
 24 Per-Olof Eriksson     Uppsala Hf          63565445  12 38/18
 25 Sören Pettersson      Uppsala Hf          64665452  17 38/17
 26 Håkan Månsson         Upsala Ssk          64544643  15 36/14
 27 Ann-Britt D Eriksson  Uppsala Hf          61563455  10 35/15
 28 Andreas Jacobsson     F 16 Skf            55464334  11 34/18
 29 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          64145653  16 34/14
 30 Camilla Dahlgren      Bålsta Sks          52532330   7 23/14
 
   Klass 2                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Fredrik Gåård         Östhammars Pk       64666666  21 46/16         S
  2 Armik Agakan          Uppsala Hf          65665665  22 45/20         B
  3 Kenneth Andersson     Bålsta Sks          64666665  20 45/19         B
  4 Rolf Råsbo            Råsbo Pk            66645665  23 44/20         B
  5 Lennart Säterberg     Östhammars Pk       56665664  20 44/19         B
  6 Anders Räms           Gripen Pk           64666555  17 43/18         B
  7 Ambjörn Skoglund      Pk Ena              65666535  20 42/19
  8 Björn Widenberg       Råsbo Pk            65663465  15 41/19
  9 Hans Sedvall          Uppsala Hf          64664653  25 40/17
 10 Kaj Korkeamäki        Älvkarleby Pk       54643556  17 38/19
 11 Roger Andersson       Upsala Ssk          64266455  12 38/18
 12 Henry Melin           F 16 Skf            55554544  17 37/19
 13 Martin Råsbo          Råsbo Pk            65453644  17 37/18
 14 Joakim Sidfälth       F 16 Skf            44466345  11 36/18
 15 Mats Pettersson       Älvkarleby Pk       34556444   9 35/19
 16 Tomas Martinell       Råsbo Pk            52655435   8 35/16
 17 Jimmy Pålsson         Uppsala Hf          64265416   8 34/14
 18 Ulf Algulin           Upsala Ssk          46554522  17 33/16
 19 Mats Sköldenkle       Falck Uppsala Skf   53543535  23 33/15
 20 Per Wickberg          Upsala Ssk          63260332   8 25/13
 
   Klass 1                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Ante Inersjö          Pk Ena              65656635  14 42/18
  2 Conny Tibblin         Bålsta Sks          65663565  11 42/18
  3 Anders Rothman        Bålsta Sks          46624455  15 36/18
  4 Ola Holm              Tierps Psk          00323333  13 17/11
 
 
                               Medelvärden.
 
Klass Stn 1    Stn 2    Stn 3    Stn 4    Stn 5    Stn 6    Stn 7    Stn 8    Träff    Fig
 
1A       5,25     3,75     4,25       4,     3,25     4,25     3,25       3,      31,    14,25
2A   4,866667 3,266667       4,      4,6 3,866667 4,533333 3,533333 3,333333      32, 16,06667
3A   5,695652 4,956522 5,521739 5,391304 4,695652 5,086957 4,956522 4,434783 40,73913 18,56522
1B         6,       5,       6,       6,       5,       6,       4,       4,      42,      19,
2B         3,       2,
3B         6, 5,666667      5,5       5, 5,666667 5,833333 5,166667      5,5 44,33333     18,5
1C   5,928571 3,642857 5,571429 5,285714 4,714286       5, 4,642857 3,285714 38,07143 17,57143
2C        5,8 4,966667 5,666667 5,333333      5,1 5,166667 4,833333 4,666667 41,53333 17,83333
3C         6, 5,076923 5,692307      5,5     5,76     5,36     5,36     4,48    43,52    18,72
VyC        6, 5,222222 5,444445 5,888889 5,555555 5,666667 4,777778 4,333333 42,88889 18,66667
VäC       5,8      4,7      5,4      5,5      4,3      5,2      4,6      4,8     40,3     16,9
1R         4,       4,       5,      4,2      4,4      4,2      4,2      4,6     34,6     16,6
2R   5,473684 4,368421 5,052631 5,421052 4,473684       5, 4,368421 4,526316 38,68421 17,57895
3R        5,8      4,9      5,4 5,466667 5,266667 5,333333 4,666667 4,333333 41,16667 18,13333
 
       Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
Okänt vapen                         53
 
Vapengrupp B
 
Okänt vapen          .32            11
 
Vapengrupp C
 
Okänt vapen          .22            98
 
Vapengrupp R
 
Okänt vapen                         66
 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till bjorn.ericson@telia.com.