Resultat  KrM A i Marma 2005-09-04

                           Vapengrupp A
 
   Veteran klass	                  Stn 12345678 P Trf/Fig 
 
  1 Nils-Ove Gustavsson   Bålsta Sks          56466556 16 43/24		Guld 	Kretsmästare	
  2 Kent Önerud           Bålsta Sks          36565665 10 42/25		Silver
  3 Björn Ericson         F 16 Skf            45664555 16 40/24		Brons
  4 Olof Vestman          Ultuna Skf          66544555 14 40/24
  5 Karl-Otto Hörberg     Älvkarleby Pk       43564656  9 39/24
  6 Thorbjörn Pettersson  F 16 Skf            55564633 11 37/23
  7 Lennart Hedman        Älvkarleby Pk       25455352 13 31/22
  8 Bengt Lindén          Pk Ena              54355531 15 31/20
  9 Kurt Lövgren          Pk Ena              14144253 14 24/17
 10 Sven Erik Zetterberg  Tierps Psk          64123303  5 22/14
 11 Börje Boman           Östhammars Pk       44302213  3 19/15
 12 Jorma Nyblin          Pk Ena              21322132  5 16/14 
 
   Öppen klass  	                  Stn 12345678 P Trf/Fig Särskjutning
 
  1 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          66656666 16 47/25		Guld	Kretsmästare
  2 Håkan Svensson        Uppsala Hf          66656665 15 46/24	6+5	Silver
  3 Stefan Önerud         Bålsta Sks          56665666 20 46/25	5+4	Brons
  4 Nils Tirén            Tierps Psk          56556666 17 45/23
  5 Roger Björkman        Bålsta Sks          56664566 12 44/25
  6 Arne Söderberg        Uppsala Hf          65464656 16 42/25
  7 Mattias Boman         Östhammars Pk       35646666 18 42/23
  8 Daniel Svahn          Bålsta Sks          56653566 10 42/23
  9 Ante Inersjö          Pk Ena              66553565  7 41/22
 10 Lars Almgren          Uppsala Hf          55556464 14 40/22
 11 Robert Busk           Älvkarleby Pk       56653465  9 40/22
 12 Ann-Britt D Eriksson  Uppsala Hf          65561564  3 38/22 
 13 Veronica Eriksson     Uppsala Hf          36563545  9 37/23 
 14 Robert Råsbo          Råsbo Pk            25652665  4 37/23
 15 Fredrik Gåård         Östhammars Pk       66441466  1 37/21 
 16 Andreas Ahlin         Tierps Psk          34445644 15 34/23
 17 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          46443256  8 34/23
 18 David Stenström       Uppsala Hf          54443544  6 33/23
 19 Sören Pettersson      Uppsala Hf          56515560 16 33/18
 20 Peder Jönsson         Pk Ena              56246604 12 33/17
 21 Pia Lindén            Pk Ena              35642444  4 32/22
 22 Fredrik Widemo        Uppsala Hf          43420324  0 22/15
 23 Jimmy Karlsson        Tierps Psk          43433424  9 27/20
 24 Lennart Gårdman       Älvkarleby Pk       42142265  3 26/19
 25 Håkan Eriksson        Tierps Psk          44343332  8 26/16
 26 Jimmy Pålsson         Uppsala Hf          24440325  0 24/17
 27 Mats Pettersson       Älvkarleby Pk       24322343  7 23/16
 28 Mattias Billgren      Tierps Psk          24231111  1 15/11
 29 Jens Brandin          F 16 Skf            01100251  0 10/ 7
 
 

 
 
        Resultat från lagtävlingen.
 
  1   Bålsta Sks          Lag 1    137/75	Guld	Kretsmästare
 
      Mikael Eriksson               47/25
      Stefan Önerud                 46/25
      Roger Björkman                44/25
 
  2   Uppsala Hf          Lag 1    123/69	Silver
 
      Håkan Svensson                46/24
      Lars Almgren                  40/22
      Veronica Eriksson             37/23
 
  3   Pk Ena              Lag 1    106/61	Brons
 
      Ante Inersjö                  41/22
      Peder Jönsson                 33/17
      Pia Lindén                    32/22
 

 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till webmaster@tierpspsk.com.