Resultat nat. fältskjutning Ena-träffen i Enköping 2005-10-16.


Dagens högsta sammanlagda resultat på tre starter oavsett klassindelning.

Föreningens medaljer till Dagens skyttar:

Guld        Roger Björkman Bålsta Ss    141/63

Silver      Nils Tirén             Tierps Psk  138/60

Brons      Mikael Eriksson  Bålsta Ss    137/62


 

                           Vapengrupp A
 
   Klass veteran                          Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm	Hpr
 

  1 Björn Ivarsson (y)    Säters Psf          63665466  52 42/20         B	140:-
  2 Olle Holmberg (y)     Södertälje Pk       56456565  51 42/19         B	120:-
  3 Bosse Andersson (y)   Södertälje Pk       36666464  54 41/19         B
  4 Yngve Björlin (y)     Pålsboda Psk        53664656  38 41/19         B
  5 Birger Svensson (y)   Lövsta Skf          46545545  38 38/20
  6 Tiberiu Mozes (ä)     Salems Pk           13522431  24 21/12

 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm	Hpr
 
  1 Nils Tirén            Tierps Psk          66666666  58 48/21         S	200:-
  2 Roger Björkman        Bålsta Sks          66666666  54 48/21         S	180:-
  3 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          66566566  57 46/21         S	160:-
  4 Lars Hagman           Hedemora Pk         56666656  48 46/21         S	140:-
  5 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  66465665  56 44/19         S	120:-
  6 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  54665566  58 43/21         S	120:-
  7 Robert Råsbo          Råsbo Pk            35665666  53 43/21         S	120:- 
  8 Arne Söderberg        Uppsala Hf          55656655  43 43/21         S
  9 Hans Andersson        Västerås Ps         65663566  56 43/20         S
 10 Peter Steen		  Pålsboda Psk	      56664655  38 43/20         S	 
 11 Ingemar Andersson     Tillberga Psk       55656564  51 42/20         B
 12 Bo Simu               Sandvikens Psk      64465556  43 41/21         B
 13 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  55463666  49 41/20         B
 14 Samuel Wäfors         Pk Pricken          54456664  56 40/18
 15 Richard Ramstedt      Scheele Ssk         64663654  43 40/18
 16 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     54365466  53 39/18
 17 Dan Melin             Strängnäs Pk        24665555  42 38/20
 18 Daniel Svahn          Bålsta Sks          65453545  36 37/20
 19 Monica Hjertqvist     Tillberga Psk       33564565  56 37/18
 20 Henrik Skoglund       Sandvikens Psk      44645662  56 37/18
 21 Kent Önerud           Bålsta Sks          54364455  41 36/19
 22 Maria Erngrund        Salems Pk           14464664  56 35/17
 23 Mikael Parmtoft       Hallstahammars Pk   45646153  42 34/19
 24 Patrik Falkenström    Hallstaviks Psk     36154562  52 32/15
 25 Jan Johansson         Strängnäs Pk        23343654  42 30/18
 26 Ursula Rupprecht      F 16 Skf            10324161  51 18/10
   Klass 2                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm	Hpr
 
  1 Mike Winnerstig       Sthlmspolisens Skf  64646654  44 41/21         B	160:-
  2 Tina Oscarsson        Strängnäs Pk        45464666  53 41/20         B	140:-
  3 Mikael Gredeholt      Tillberga Psk       54546554  40 38/20		120:-
  4 Patrik Skottke        Lövsta Skf          33564665  56 38/19
  5 Ann-Louise Arktoft    Lövsta Skf          12555665  45 35/18
  6 Carl-Evert Andersson  Lidingö Ssk         33644265  56 33/19
  7 Peter Gredeholt       Tillberga Psk       45435452  43 32/17
  8 Björn Widerberg       Råsbo Pk            52431664  52 31/15
  9 Lars Borzt            Lidingö Ssk         44541463  48 31/15
 10 Mattias Falkenström   Hallstaviks Psk     12562361  46 26/14
 11 Johan Enqvist         Håtuna Pssk         12253440  33 21/12
 12 Kenneth Järf          Håtuna Pssk         21240542  30 20/ 9

   Klass 1                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm	Hpr
 
  1 Johan Högfeldt        Katarina Psf        56465664  57 42/19         B	160:-
  2 Gunnar Berg           Salems Pk           54566663  47 41/18         B	140:-
  3 Mårten Wallén         Lidingö Ssk         46456654  40 40/19		120:-
  4 Joakim Vesterholm     Håtuna Pssk         54466644  29 39/19
  5 Robert Tennisberg     Upplands Väsby Psk  54634664  48 38/19
  6 Niklas Berglind       Säters Psf          55364265  56 36/19
  7 Åke Bergström         Upplands Väsby Psk  44565552  40 36/19
  8 Peder Jönsson         Pk Ena              33661554  41 33/16
  9 Göran Wallin          Borlänge Pk         23254464  53 30/17
 10 Mikael Sternrot       Södertälje Pk       21514565  51 29/16
 11 Marcus Tapaninen      Håtuna Pssk         20342153  38 20/11
 12 Johan Hedberg         Borlänge Pk         32312241  25 18/12
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Klass veteran                          Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm	Hpr
  1 Stig Berglund (y)     Nynäshamns APk      65564666  57 44/21         B	120:-
  2 Ove Andersson (y)     Upplands Väsby Psk  56656366  57 43/21         B
  3 Nisse Hallander (y)   Nynäshamns APk      65564365  53 40/20
  4 Rogert Hägg (y)       Upplands Väsby Psk  54466653  42 39/18
 
 

 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm	Hpr
 
  1 Magnus Wihr           Oxelösunds Pk       66666666  54 48/21         S	140:-
  2 Per Hjellström        Strängnäs Pk        56666666  60 47/21         S	120:-
  3 Nils Tirén            Tierps Psk          65566665  56 45/20         B
  4 Henrik Johansson      Bålsta Sks          56654666  55 44/20         B
  5 Monica Hjertqvist     Tillberga Psk       64564565  53 41/21
  6 Ursula Rupprecht      F 16 Skf            44456563  52 37/18
  7 Mikael Parmtoft       Hallstahammars Pk   55253661  56 33/15
 
   Klass 2                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm	Hpr
 
  1 Tadeusz Domádej       Lövsta Skf          45565665  53 42/20         B	140:-
  2 Mike Winnerstig       Sthlmspolisens Skf  65666544  33 42/20         B	120:-
  3 Peter Janson          Säters Psf          51664665  52 39/19
  4 Maria Johansson       Ramsbergs Psk       35563455  45 36/18
  5 Gunilla Karlsson      Södertälje Pk       25654552  45 34/18
  6 Jan Hjertqvist        Tillberga Psk       31546555  39 34/17
  7 Johan Sognfors        Securitas Psk       34464560  49 32/13
 
   Klass 1                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm	Hpr
 
  1 Stanislav Bilic       Katarina Psf        21563553  41 30/14		120:-
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm	Hpr
 
  1 Paula Janver          Katarina Psf        56666545  39 43/21         B	160:-
  3 Sune Janver           Katarina Psf        66552656  47 41/19         B	140:-
  4 Sven Rosbäck          Västerås Ps         55545556  46 40/20		120:-
  5 Svante Rönnqvist      Västerås Ps         36466645  35 40/19
  6 Rolf Rosberg          Pk Ena              36556662  52 39/17
  7 Erik Olsson           Hallstahammars Pk   64454552  41 35/18
  8 Tiberiu Mozes         Salems Pk           23364564  51 33/16
  9 T Pettersson          F 16 Skf            62363443  34 31/16
 10 Leif Johansson        Mönsterås Pk        43364252  37 29/15
 11 Hans Olvång           Ultuna Skf          31523043  34 21/15
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm	Hpr
 
  1 Yngve Björlin         Pålsboda Psk        66666666  57 48/21         S	180:-
  2 Björn Ivarsson        Säters Psf          65565665  56 44/20         B	160:-	
  3 Bosse Andersson       Södertälje Pk       55556663  54 41/19         B	140:-
  4 Rogert Hägg           Upplands Väsby Psk  62646565  53 40/20		120:-
  5 Kjell Sundell         Håtuna Pssk         65644564  53 40/20		120:-
  6 Peter Siegel          Katarina Psf        66566605   0 40/18
  7 Nisse Hallander       Nynäshamns APk      44456664  55 39/17
  8 Staffan Lönnström     Katarina Psf        24654655  45 37/18
  9 Ulf Hansson           Lövsta Skf          54452565  53 36/18
 10 Olle Holmberg         Södertälje Pk       43532666  58 35/19
 11 Basti Naumann Jr      Lidingö Ssk         25544555  47 35/18
 12 Stig Berglund         Nynäshamns APk      35544662  54 35/17
 13 UK1548                Smedsbo Pk Västerås 33652555  41 34/17
 14 B-O  Gustafsson       Rosersberg Psk      43456660  55 34/14
 15 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  43344554  46 32/18
 16 Sven Israelsson       Ultuna Skf          44533562  56 32/15
 17 Kjell Larsson         Katarina Psf        45241564  52 31/15
 
   Juniorklass                            Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm	Hpr
 
  1 Eric Heinisch         Tillberga Psk       65565655  43 43/20         B	120:-

 
   Riksmästarklass Dam                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm	Hpr
 
  1 Anna Karlsson         Salems Pk           64564666  55 43/21         B	140:-
  2 Monica Hjertqvist     Tillberga Psk       65656355  46 41/21         B	120:-
  3 Ursula Rupprecht      F 16 Skf            54665546  30 41/20         B
  4 Lena Sjögren          Hedemora Pk         56365664  56 41/18         B
  5 Maria Erngrund        Salems Pk           54365653  46 37/17
 
   Damer klass 2                          Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm	Hpr
 
  1 Maria Johansson       Ramsbergs Psk       64466565  54 42/19         B	140:-	
  2 Tina Oscarsson        Strängnäs Pk        35654665  56 40/19		120:-
  3 Erene Blomqvist       Grödinge Psk        54654654  42 39/19
  4 Gunilla Karlsson      Södertälje Pk       23465645  33 35/19
  5 Ann-Louise Arktoft    Lövsta Skf          21366664  54 34/16
  6 Susanne Larsson       Katarina Psf        12531655  45 28/15
 
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm	Hpr

  1 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  66666666  58 48/21         S	220:-
  2 Lars Hagman           Hedemora Pk         66666666  57 48/21         S	200:-
  3 Jens Carlsson         Örebro Pssk         56666666  59 47/21         S	180:-
  4 Ingemar Andersson     Tillberga Psk       66666665  58 47/21         S	160:-
  5 Peter Steen           Pålsboda Psk        56666666  54 47/21         S	140:-
  6 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          66665666  58 47/20         S	120:-
  7 Per Hjellström        Strängnäs Pk        66566666  57 47/20         S	120:-
  8 Jan Stålvall          Pålsboda Psk        66665665  59 46/21         S	120:-
  9 Johan Widlund         Sandvikens Psk      65665666  58 46/21         S	120:-
 10 Hallgeir Nilsen       Tillberga Psk       56665666  56 46/21         S	120:-
 11 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     66665665  55 46/21         S
 12 Thomas Karlsson       Salems Pk           66565666  59 46/20         S
 13 Jim Forsberg          Rosersberg Psk      65666665  56 46/20         S
 14 Bo Simu               Sandvikens Psk      66665665  58 46/20         S
 15 Roger Björkman        Bålsta Sks          65565666  56 45/21         S
 16 Robert Råsbo          Råsbo Pk            45666666  55 45/21         S 
 17 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  56566665  57 45/20         S
 18 Nils Tirén            Tierps Psk          66566664  57 45/19         S
 19 Örjan Gustavsson      Ramsbergs Psk       66456566  55 44/19         B
 20 Stefan Carlsson       Tyresö Skf          66564656  47 44/19         B
 21 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  63665665  54 43/21         B
 22 Håkan Björn           Lövsta Skf          56565565  58 43/20         B
 23 Peter Dansk           Sandvikens Psk      56665663  55 43/20         B
 24 Börje Fridholm        Ramsbergs Psk       46466665  57 43/19         B
 25 Henrik Skoglund       Sandvikens Psk      44565666  56 42/20         B
 26 Magnus Wihr           Oxelösunds Pk       66666606   0 42/20         B
 27 Dan Melin             Strängnäs Pk        63564666  56 42/19         B
 28 Roland Persson        Ramsbergs Psk       54464666  58 41/20         B
 29 Christian Westerberg  Upplands Väsby Psk  53565665  56 41/19         B
 30 Johan Lindersson      Pk Haningeskyttar   64555565  55 41/19         B
 31 Michel Blomqvist      Grödinge Psk        52565566  51 40/19
 32 Kent Önerud           Bålsta Sks          56454565  57 40/19
 33 Samuel Wäfors         Pk Pricken          45563565  56 39/20
 34 Jan Johansson         Strängnäs Pk        55164664  53 37/17
 35 Daniel Svahn          Bålsta Sks          33465663  52 36/18
 36 Arne Söderberg        Uppsala Hf          21454666  53 34/16
 37 Henrik Johansson      Bålsta Sks          13544663  58 32/16
 38 Patrik Falkenström    Hallstaviks Psk     13551563  51 29/15
 39 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  55525212   9 27/17

 
   Klass 2                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm	Hpr
 
  1 Patrik Skottke        Lövsta Skf          64563666  53 42/21         B	180:-
  2 Peder Danielsson      Tillberga Psk       66544665  56 42/21         B	160:-
  3 Björn Widerberg       Råsbo Pk            65455665  57 42/19         B	140:-
  4 Mike Winnerstig       Sthlmspolisens Skf  66554664  56 42/19         B	120:-
  5 Hans Ehn              Sthlms Allmänna Pk  45464666  53 41/20         B	120:-
  6 Mikael Gredeholt      Tillberga Psk       44644666  54 40/20
  7 Mattias Falkenström   Hallstaviks Psk     35655565  60 40/19
  8 Glenn Östman          Rosersberg Psk      64564663  55 40/19
  9 PeterJasson           Säters Psf          45662565  58 39/19
 10 Tadeusz Domádej       Lövsta Skf          15656564  54 38/18
 11 Peter Gredeholt       Tillberga Psk       35465564  49 38/18
 12 Johan Sognfors        Securitas Psk       63364465  56 37/18
 13 Jan Hjertqvist        Tillberga Psk       44442665  51 35/18
 14 Kenneth Järf          Håtuna Pssk         42464654  42 35/18
 15 Mikael Pettersson     F 16 Skf            42464663  53 35/17
 16 Kenneth Andersson     Bålsta Sks          32654364  52 33/19
 17 Mikael Lindqvist      Lövsta Skf          42560565  56 33/16
 18 Johan Enqvist         Håtuna Pssk         44245662  51 33/16
 
   Klass 1                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm	Hpr
 
  1 Henrik Bohman         Upsala Ssk          66566666  56 47/20         S	180:-
  2 Peter Berg            Oxelösunds Pk       66566666  54 47/20         S	160:-
  3 Mikael Andersson      Södertälje Pk       65666664  56 45/20         S	140:-
  4 Johan Högfeldt        Katarina Psf        53566665  60 42/20         B	120:-
  5 Robert Tennisberg     Upplands Väsby Psk  46555665  57 42/20         B	120:-
  6 Gunnar Berg           Salems Pk           55565564  56 41/21         B	120:-
  7 Joakim Vesterholm     Håtuna Pssk         64565465  55 41/21         B
  8 Johan Blommé          Västerås Ps         54546654  42 39/19
  9 Åke Bergström         Upplands Väsby Psk  35565662  52 38/16
 10 Magnus Paldanius      Håtuna Pssk         34356463  49 34/18
 11 Mikael Sternrot       Södertälje Pk       64053664  55 34/15
 12 Göran Wallin          Borlänge Pk         33363564  54 33/18
 13 Niklas Berglind       Säters Psf          45350565  51 33/16
 14 Bo Aronsson           Ramsbergs Psk       43353663  57 33/15
 15 Per Palmquist         Upplands Väsby Psk  32143665  53 30/15
 16 Stanislav Bilic       Katarina Psf        04352365  51 28/16
 17 Marcus Tapaninen      Håtuna Pssk         13342663  53 28/14
 18 Per Rosenqvist        Strängnäs Pk        43004565  54 27/14
 19 Peter Hammarström     Strängnäs Pk        34123544  35 26/15
 20 Johan Hedberg         Borlänge Pk         43223154  38 24/17
 21 Robert Larsson        Strängnäs Pk        12432441  35 21/13
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm	Hpr
  1 Rolf Rosberg (ä)      Pk Ena              65666664  53 45/20         S	160:-
  2 Peter Siegel (y)      Katarina Psf        46665466  56 43/21         B	140:-
  3 Rogert Hägg	(y)	  Upplands Väsby Psk  46566663  49 42/19	 B	120:-
  4 Sven Rosbäck (ä)      Västerås Ps         55635655  45 40/20         B
  5 Staffan Lönnström (y) Katarina Psf        55664635  22 40/20         B
  6 Bosse Andersson (y)   Södertälje Pk       66653563  53 40/18         B
  7 Svante Rönnqvist (ä)  Västerås Ps         54635655  45 39/20
  8 Yngve Björlin (y)     Pålsboda Psk        55553455  43 37/21
  9 Olle Holmberg (y)     Södertälje Pk       43455554  44 35/18
 10 B-O Gustafsson (y)    Rosersberg Psk      06544335  25 30/18
 11 Leif Johansson (ä)    Mönsterås Pk        01210130  22  8/ 5 
 
  Riksmästarklass                        Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm	Hpr
 
  1 Roger Björkman        Bålsta Sks          66666666  55 48/21         S	200:-
  2 Thomas Karlsson       Salems Pk           56666666  60 47/21         S	180:-
  3 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  65665666  57 46/21         S	160:-
  4 Robert Råsbo          Råsbo Pk            65666566  57 46/21         S	140:-
  5 Samuel Wäfors         Pk Pricken          65666665  51 46/21         S	120:-
  6 Jens Carlsson         Örebro Pssk         56566666  56 46/20         S	120:-
  7 Jim Forsberg          Rosersberg Psk      65566666  55 46/20         S	120:-	
  8 Örjan Gustavsson      Ramsbergs Psk       65666664  46 45/21         S	120:-
  9 Michel Blomqvist      Grödinge Psk        66566655  43 45/19         S
 10 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          45566666  57 44/21         B
 11 Kent Önerud           Bålsta Sks          56665565  53 44/21         B
 12 Håkan Björn           Lövsta Skf          63666665  56 44/20         B
 13 Hans Andersson        Västerås Ps         64665466  50 43/21         B
 14 Jan Stålvall	  Pålsboda Psk	      45466665  57 42/19         B
 15 Arne Söderberg        Uppsala Hf          55564565  56 41/21         B
 16 Johan Widlund         Sandvikens Psk      55454666  49 41/19         B
 17 Birger Svensson       Lövsta Skf          54456566  54 41/19         B
 18 Henrik Skoglund       Sandvikens Psk      56463565  48 40/21         B
 19 Hallgeir Nilsen       Tillberga Psk       55645564  55 40/19         B
 20 Daniel Svahn          Bålsta Sks          55565464  53 40/19         B
 21 Bo Simu               Sandvikens Psk      35454666  48 39/20
 22 Roland Persson        Ramsbergs Psk       43456665  46 39/19
 23 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     65563662  58 39/17
 24 Richard Ramstedt      Scheele Ssk         34565555  45 38/19
 25 Lena Sjögren          Hedemora Pk         54562555  42 37/19
 26 Börje Fridholm        Ramsbergs Psk       43554664  53 37/18
 27 Peter Dansk           Sandvikens Psk      34353654  42 33/17
 28 Patrik Falkenström    Hallstaviks Psk     43453454  37 32/17
 29 Henrik Johansson      Bålsta Sks          31353454  50 28/16
 
   Klass 2                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm	Hpr
 
  1 Glenn Östman          Rosersberg Psk      52664366  53 38/19		160:-
  2 Hans Ehn              Sthlms Allmänna Pk  25655635  22 37/20		140:-
  3 Patrik Skottke        Lövsta Skf          24655663  51 37/19		120:-
  4 Björn Widerberg       Råsbo Pk            45426554  44 35/19
  5 Kristian Hammarström  Pk Ena              42435664  57 34/17
  6 UK1548                Smedsbo Pk Västerås 44542564  47 34/16
  7 Erene Blomqvist       Grödinge Psk        54443643  33 33/16
  8 Mattias Falkenström   Hallstaviks Psk     12564653  42 32/16
  9 Mikael Lindqvist      Lövsta Skf          21552563  50 29/16
 10 Kenneth Andersson     Bålsta Sks          44605352  38 29/16
 11 Peder Danielsson      Tillberga Psk       23341254  38 24/15
 12 Per Rosenqvist        Strängnäs Pk        22232463  55 24/14

   Klass 1                                Stn 12345678  P Trf/Fig Vapen Stm	Hpr
 
  1 Henrik Bohman         Upsala Ssk          46566666  54 45/19         S	140:-
  2 Mårten Wallén         Lidingö Ssk         46565635  27 40/20         B	120:-
  3 Bo Aronsson           Ramsbergs Psk       53443666  51 37/19
  4 Johan Blommé          Västerås Ps         21654552  45 30/15
  5 Peter Hammarström     Strängnäs Pk        40153353  42 24/11
  6 Mikael Sternrot       Södertälje Pk       13332443  33 23/13

 
 
                               Medelvärden.
 
Klass Stn 1    Stn 2    Stn 3    Stn 4    Stn 5    Stn 6    Stn 7    Stn 8    Träff    Fig
 
1A        3,6      3,4 3,866667 4,533333 3,733333      4,6 5,266667 3,266667 32,26667 16,33333
2A   3,166667 2,777778 4,222222 4,222222 3,444444 4,444445      5,5 3,277778 31,05556 15,83333
3A   4,323529 4,735294 4,882353 5,441176 4,617647 5,147059 5,647059 4,558824 39,35294 18,88235
1B        3,5      2,5      5,5      5,5       4,       5,       5,      3,5     34,5      17,
2B       3,25     3,75    4,625    5,125    4,125    5,125    5,375      3,5   34,875   16,625
3B         5, 4,777778       5, 5,444445 4,888889 5,555555       6, 4,555555 41,22222 19,44444
1C   3,411765 3,558824 3,606061  4,69697 3,852941 4,970588 5,588235 4,029412 33,47059 16,55882
2C    3,71875  3,59375  4,40625     5,25  4,03125     5,25    5,875   4,1875  36,3125    17,75
3C   4,979592       5, 5,183673 5,693878 5,040816 5,653061 5,734694 5,020408 42,30612 19,61225
JC         2,      3,6      3,6       4,       4,      4,6      5,6      3,2     30,6     15,2
VyC  4,095238       4, 4,619048 4,476191 3,904762 5,238095 5,285714 3,809524 35,42857 17,09524
VäC  4,307693       4, 4,307693 5,230769 4,461538 4,615385       5, 3,923077 35,84615 17,30769
1R        3,5      3,4      4,1      4,9      3,8      4,8      4,6      3,5     32,6     16,1
2R   3,521739 3,043478  4,26087 3,913043 3,434783 4,478261 4,869565 3,608696 31,13043 16,34783
3R   4,536585 4,463415 4,756098 5,536585 4,658536 5,268293 5,585366 4,878049 39,68293      19,
 

 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till tavling@pk-ena.se.